Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Deutsche Bank AG [WKN:514000 / ISIN: DE0005140008]


Historische Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
12.03.25 21,27 21,67 21,21 21,52 8.764.825
11.03.25 21,45 21,57 20,65 21,01 9.017.227
10.03.25 22,50 22,50 20,95 21,28 13.557.246
07.03.25 22,00 22,31 21,80 22,10 12.453.962
06.03.25 22,21 23,03 22,13 22,47 18.004.801
05.03.25 20,40 21,75 20,34 21,75 23.742.657
04.03.25 20,58 20,65 19,33 19,36 17.905.165
03.03.25 20,53 21,12 20,24 20,95 10.994.826
28.02.25 20,50 20,73 20,18 20,73 18.310.314
27.02.25 20,50 20,76 20,23 20,50 8.975.452
26.02.25 20,39 20,90 20,33 20,90 9.212.705
25.02.25 19,75 20,53 19,75 20,11 9.760.544
24.02.25 19,66 20,08 19,51 19,72 9.673.994
21.02.25 19,43 19,72 19,39 19,64 8.233.208
20.02.25 19,49 19,76 19,30 19,37 8.432.832
19.02.25 20,04 20,18 19,49 19,49 9.590.965
18.02.25 19,77 20,03 19,61 19,97 9.775.717
17.02.25 19,22 19,75 19,22 19,69 7.354.144
14.02.25 19,11 19,34 19,08 19,25 6.014.859
13.02.25 19,35 19,40 19,03 19,16 7.695.256
12.02.25 18,97 19,34 18,90 19,22 8.869.541
11.02.25 18,51 18,83 18,47 18,79 5.545.168
10.02.25 18,62 18,79 18,51 18,51 6.015.545
07.02.25 18,75 18,78 18,53 18,59 6.729.310
06.02.25 18,22 18,74 18,09 18,68 8.180.477
05.02.25 18,20 18,34 17,95 18,07 9.085.860
04.02.25 18,43 18,51 18,04 18,22 7.290.498
03.02.25 18,55 18,68 18,10 18,34 12.034.646
31.01.25 19,06 19,19 18,78 18,94 9.323.955
30.01.25 18,84 19,09 18,30 18,90 18.585.028
29.01.25 19,30 19,63 19,24 19,52 8.946.142
28.01.25 19,02 19,34 18,90 19,25 7.183.923
27.01.25 18,94 19,13 18,77 18,96 7.392.856
24.01.25 19,15 19,22 18,93 19,05 6.328.082
23.01.25 18,81 19,11 18,81 19,05 6.567.452
22.01.25 18,81 18,98 18,71 18,77 5.515.517
21.01.25 18,76 18,95 18,68 18,74 5.522.014
20.01.25 18,59 18,83 18,59 18,81 5.610.305
17.01.25 18,29 18,55 18,27 18,52 7.547.241
16.01.25 18,36 18,44 18,11 18,20 6.904.309
Seite:: Zurück 1 | 2 | 3 | 4 |
142 | 143 | 144 | 144  Weiter