Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Deutsche Bank AG [WKN:514000 / ISIN: DE0005140008]


Historische Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.06.03 55,60 57,60 55,46 57,45 -
25.06.03 56,70 57,48 55,82 56,17 -
24.06.03 55,00 56,90 54,50 56,64 -
23.06.03 56,54 56,69 55,40 55,60 -
20.06.03 56,60 57,64 56,45 56,90 -
19.06.03 58,35 58,41 56,05 57,00 -
18.06.03 58,92 59,37 57,09 58,34 -
17.06.03 59,80 60,10 58,05 58,90 -
16.06.03 56,05 59,18 55,90 59,18 -
13.06.03 58,11 58,74 56,35 56,50 -
12.06.03 57,50 58,91 57,50 58,07 -
11.06.03 53,99 57,50 53,90 57,11 -
10.06.03 53,34 54,87 53,25 54,66 -
09.06.03 54,33 54,67 53,25 53,88 -
06.06.03 53,90 54,74 53,60 54,50 -
05.06.03 54,52 54,70 52,62 53,11 -
04.06.03 53,16 54,91 52,54 54,27 -
03.06.03 52,55 53,51 52,50 53,29 -
02.06.03 51,10 53,40 51,01 53,35 -
30.05.03 49,01 51,16 48,96 49,80 -
29.05.03 48,90 50,27 48,82 48,99 -
28.05.03 47,50 49,70 47,28 48,97 -
27.05.03 46,80 47,37 45,63 47,37 -
26.05.03 46,50 47,05 46,36 46,88 -
23.05.03 47,30 47,40 45,91 46,50 -
22.05.03 46,40 47,40 45,86 47,40 -
21.05.03 46,93 46,95 45,07 46,08 -
20.05.03 47,00 47,60 46,32 46,79 -
19.05.03 48,49 48,49 46,95 47,15 -
16.05.03 48,59 49,29 48,05 49,15 -
15.05.03 47,50 48,97 47,07 48,75 -
14.05.03 47,70 48,57 47,15 47,48 -
13.05.03 47,61 48,17 46,37 47,77 -
12.05.03 47,50 47,88 46,03 47,27 -
09.05.03 46,79 47,49 45,55 47,49 -
08.05.03 48,56 48,57 46,10 46,10 -
07.05.03 49,70 50,20 48,22 48,35 -
06.05.03 47,94 49,65 47,42 49,65 -
05.05.03 47,33 48,41 47,22 47,77 -
02.05.03 45,81 47,15 45,65 47,09 -
Seite:: Zurück 1 | ... | 138 | 139 |
| 141 | 142 | ... | 144  Weiter