Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Deutsche Bank AG [WKN:514000 / ISIN: DE0005140008]


Historische Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
01.05.03 -   -   -   46,34 -
30.04.03 45,88 46,69 45,13 46,34 -
29.04.03 46,88 47,70 45,63 45,63 -
28.04.03 44,50 46,77 44,42 46,77 -
25.04.03 46,45 46,89 44,51 44,86 -
24.04.03 47,05 47,79 46,12 46,36 -
23.04.03 48,40 48,64 47,54 48,10 -
22.04.03 45,83 47,82 45,15 47,82 -
21.04.03 -   -   -   46,14 -
18.04.03 -   -   -   46,14 -
17.04.03 45,00 46,33 44,66 46,14 -
16.04.03 45,85 46,49 45,13 45,13 -
15.04.03 44,68 45,81 44,45 44,70 -
14.04.03 42,71 44,33 42,33 43,99 -
11.04.03 42,15 43,74 41,75 42,56 -
10.04.03 41,91 42,46 41,40 41,75 -
09.04.03 41,72 43,75 41,36 41,95 -
08.04.03 42,60 42,93 41,76 42,35 -
07.04.03 42,75 44,50 42,62 43,15 -
04.04.03 40,46 41,71 39,50 41,71 -
03.04.03 39,75 41,20 39,56 40,25 -
02.04.03 39,50 40,32 39,32 40,05 -
01.04.03 38,75 39,77 37,20 38,85 -
31.03.03 38,75 39,50 38,04 38,50 -
28.03.03 40,87 41,03 39,51 40,20 -
27.03.03 40,90 41,15 39,57 40,85 -
26.03.03 41,81 42,79 40,56 40,56 -
25.03.03 40,00 42,00 39,40 41,94 -
24.03.03 42,75 42,85 40,50 40,50 -
21.03.03 40,98 44,09 40,95 44,01 -
20.03.03 39,08 41,40 39,03 40,94 -
19.03.03 39,86 41,41 38,55 40,43 -
18.03.03 38,77 40,87 37,91 39,80 -
17.03.03 36,20 39,00 35,85 38,29 -
14.03.03 36,69 38,30 36,07 36,80 -
13.03.03 34,35 36,00 33,56 36,00 -
12.03.03 34,91 35,21 32,97 33,50 -
11.03.03 35,00 35,44 34,50 34,95 -
10.03.03 37,40 37,45 35,32 35,40 -
07.03.03 36,65 37,79 36,26 37,25 -
Seite:: Zurück 1 | ... | 139 | 140 |
| 142 | 143 | ... | 144  Weiter