Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Deutsche Bank AG [WKN:514000 / ISIN: DE0005140008]


Historische Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
06.03.03 38,55 38,94 36,85 36,85 -
05.03.03 37,01 38,95 36,68 38,22 -
04.03.03 38,19 38,39 36,81 37,45 -
03.03.03 38,30 39,33 37,60 38,44 -
28.02.03 36,99 38,58 36,67 37,70 -
27.02.03 36,00 37,30 35,44 37,07 -
26.02.03 36,50 36,65 35,24 35,86 -
25.02.03 37,49 37,49 35,56 36,20 -
24.02.03 38,46 38,77 37,63 37,63 -
21.02.03 38,40 38,85 37,70 38,82 -
20.02.03 39,55 39,85 37,72 38,40 -
19.02.03 40,85 41,40 39,23 39,35 -
18.02.03 41,95 41,95 40,70 41,20 -
17.02.03 41,01 42,32 40,91 42,24 -
14.02.03 39,15 41,13 38,70 40,40 -
13.02.03 37,55 39,19 37,35 38,40 -
12.02.03 38,52 38,76 37,60 38,09 -
11.02.03 38,25 39,44 38,00 38,86 -
10.02.03 37,56 38,10 36,87 37,85 -
07.02.03 39,34 39,65 37,40 37,58 -
06.02.03 38,79 39,47 38,30 39,04 -
05.02.03 37,14 39,56 36,84 39,36 -
04.02.03 -   -   -   37,31 -
03.02.03 40,00 40,89 38,75 39,06 -
31.01.03 38,39 39,87 37,55 39,48 -
30.01.03 39,70 40,84 38,55 39,09 -
29.01.03 37,89 40,08 36,57 39,61 -
28.01.03 38,90 39,37 37,41 38,10 -
27.01.03 38,75 39,40 37,02 37,79 -
24.01.03 -   -   -   38,75 -
23.01.03 40,49 41,79 39,70 40,40 -
22.01.03 40,84 41,37 39,33 39,99 -
21.01.03 42,30 43,03 40,60 41,06 -
20.01.03 42,75 43,48 41,70 41,80 -
17.01.03 44,80 44,89 42,39 42,39 -
16.01.03 44,70 45,94 44,63 45,10 -
15.01.03 46,26 46,82 44,75 45,00 -
14.01.03 45,60 47,08 45,38 46,20 -
13.01.03 45,15 46,69 45,00 45,36 -
10.01.03 44,62 45,80 43,85 44,60 -
Seite:: Zurück 1 | ... | 140 | 141 |
| 143 | 144 Weiter