Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Deutsche Bank AG [WKN:514000 / ISIN: DE0005140008]


Historische Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.01.03 44,51 44,93 43,11 44,80 -
08.01.03 45,30 45,79 44,20 44,20 -
07.01.03 46,14 46,44 45,09 45,84 -
06.01.03 47,30 47,90 44,82 46,35 -
03.01.03 47,30 47,74 46,60 47,06 -
02.01.03 44,10 47,70 43,64 47,70 -
01.01.03 -   -   -   43,90 -
31.12.02 -   -   -   43,90 -
30.12.02 42,81 44,14 42,80 43,90 -
27.12.02 45,45 46,02 42,90 42,90 -
26.12.02 -   -   -   46,10 -
25.12.02 -   -   -   46,10 -
24.12.02 -   -   -   46,10 -
23.12.02 45,75 46,39 44,80 46,10 -
20.12.02 45,79 46,86 45,20 46,00 -
19.12.02 47,71 48,49 45,13 45,79 -
18.12.02 48,03 48,79 47,45 47,50 -
17.12.02 49,60 49,95 48,14 48,21 -
16.12.02 46,03 49,75 45,62 49,44 -
13.12.02 46,00 46,68 45,20 46,33 -
12.12.02 47,94 48,39 46,03 46,20 -
11.12.02 46,97 48,15 46,15 47,96 -
10.12.02 45,32 47,20 45,32 46,99 -
09.12.02 48,01 48,55 45,22 45,50 -
06.12.02 49,45 49,45 46,08 48,49 -
05.12.02 51,35 52,20 48,01 49,02 -
04.12.02 50,05 51,59 49,60 51,20 -
03.12.02 52,30 52,70 50,08 50,27 -
02.12.02 50,99 54,45 50,82 52,24 -
29.11.02 51,41 52,99 50,27 50,40 -
28.11.02 50,63 51,78 49,76 51,52 -
27.11.02 48,23 50,69 48,23 50,42 -
26.11.02 50,67 51,80 48,30 48,68 -
25.11.02 51,31 51,80 50,21 50,74 -
22.11.02 50,90 51,85 50,31 51,30 -
21.11.02 50,00 51,17 49,85 50,98 -
20.11.02 49,22 49,80 47,27 49,60 -
19.11.02 48,42 49,75 48,28 49,50 -
18.11.02 49,44 49,97 48,84 49,40 -
15.11.02 49,72 49,99 48,60 49,44 -
Seite:: Zurück 1 | ... | 140 | 141 | 142 |
| 144 Weiter