Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Deutsche Bank AG [WKN:514000 / ISIN: DE0005140008]


Historische Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.11.02 46,14 49,45 45,92 49,45 -
13.11.02 45,70 46,99 44,60 46,16 -
12.11.02 44,85 47,05 44,35 46,46 -
11.11.02 44,50 45,68 43,65 44,75 -
08.11.02 46,15 47,24 44,70 45,00 -
07.11.02 49,00 50,00 46,30 46,76 -
06.11.02 50,84 51,45 48,11 48,95 -
05.11.02 47,32 50,47 46,74 49,50 -
04.11.02 45,00 47,90 44,94 47,25 -
01.11.02 43,69 44,00 42,22 43,50 -
31.10.02 41,00 44,91 40,85 44,10 -
30.10.02 41,60 44,50 40,23 43,41 -
29.10.02 43,05 43,43 40,40 40,75 -
28.10.02 43,80 45,51 43,51 43,89 -
25.10.02 42,94 43,75 41,60 43,30 -
24.10.02 43,56 44,84 42,50 44,00 -
23.10.02 46,94 47,70 42,13 43,01 -
22.10.02 47,45 48,25 46,30 46,51 -
21.10.02 45,53 48,30 44,50 48,10 -
18.10.02 47,99 47,99 45,10 46,15 -
17.10.02 45,79 47,30 45,15 46,60 -
16.10.02 44,50 47,98 44,30 44,30 -
15.10.02 41,85 46,12 41,85 45,80 -
14.10.02 42,69 43,38 40,80 41,75 -
11.10.02 40,39 44,00 39,91 44,00 -
10.10.02 36,50 40,70 36,50 40,70 -
09.10.02 37,90 37,90 35,64 37,53 -
08.10.02 40,00 40,18 36,10 37,75 -
07.10.02 40,50 41,05 39,06 39,98 -
04.10.02 44,25 44,64 41,33 41,75 -
03.10.02 46,75 47,92 45,00 45,00 -
02.10.02 48,30 49,72 46,45 48,70 -
01.10.02 46,45 47,88 45,13 47,49 -
Seite:: Zurück 1 | ... | 140 | 141 | 142 | 143 |
Weiter