Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Deutsche Bank AG [WKN:514000 / ISIN: DE0005140008]


Historische Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.11.22 9,75 9,86 9,72 9,79 897.610
01.11.22 9,77 9,87 9,70 9,72 671.798
31.10.22 9,85 9,89 9,63 9,71 737.355
28.10.22 9,74 9,87 9,70 9,83 980.464
27.10.22 9,39 9,90 9,33 9,78 2.760.054
26.10.22 9,50 9,64 9,07 9,29 2.308.314
25.10.22 9,17 9,40 9,12 9,34 617.030
24.10.22 9,00 9,25 8,93 9,18 1.221.944
21.10.22 8,84 9,04 8,71 9,03 763.815
20.10.22 8,85 8,96 8,78 8,88 394.199
19.10.22 8,89 9,01 8,77 8,87 687.132
18.10.22 8,68 8,99 8,65 8,83 915.971
17.10.22 8,61 8,72 8,50 8,56 666.109
14.10.22 8,46 8,80 8,43 8,55 1.413.307
13.10.22 7,79 8,47 7,75 8,44 1.795.198
12.10.22 7,71 7,89 7,60 7,82 570.413
11.10.22 7,93 8,00 7,62 7,67 663.981
10.10.22 7,80 8,14 7,75 7,97 532.581
07.10.22 7,80 7,98 7,77 7,84 556.489
06.10.22 8,03 8,06 7,81 7,84 597.682
05.10.22 8,12 8,13 7,90 7,94 578.945
04.10.22 7,74 8,15 7,68 8,14 1.338.460
03.10.22 7,59 7,69 7,25 7,65 749.522
30.09.22 7,58 7,73 7,50 7,55 1.047.581
29.09.22 7,88 7,95 7,47 7,62 1.486.903
28.09.22 8,02 8,09 7,48 7,89 2.708.996
27.09.22 8,57 8,65 7,95 8,05 1.505.273
26.09.22 8,52 8,64 8,42 8,47 674.149
23.09.22 9,03 9,19 8,54 8,62 1.181.209
22.09.22 8,71 9,32 8,65 9,04 1.336.280
21.09.22 8,90 8,98 8,72 8,73 625.287
20.09.22 9,15 9,28 8,80 8,89 712.603
19.09.22 9,07 9,14 8,94 9,12 421.688
16.09.22 9,13 9,15 8,98 9,07 741.020
15.09.22 8,97 9,29 8,97 9,24 936.574
14.09.22 8,92 9,14 8,88 8,99 656.590
13.09.22 9,24 9,29 8,93 8,98 1.058.601
12.09.22 8,95 9,28 8,95 9,22 1.657.943
09.09.22 8,74 8,98 8,65 8,90 1.122.493
08.09.22 8,29 8,71 8,25 8,70 1.299.101
Seite:: Zurück 1 | ... | 13 | 14 | 15 |
| 17 | 18 | 19 | ... | 93  Weiter