Neuemissionen

Underlying Art Laufzeit Ratio Referenz Spread rel. Emission
Microsoft Corp. AA P. 27.06.25 - 418,20 - 01.07.24
E.ON SE Bonus 24.12.25 1,00 11,19 - 01.07.24
Dt. Telekom AG Bonus 26.03.25 1,00 28,83 0,14% 01.07.24
RWE AG Bonus 26.03.25 1,00 28,46 0,09% 01.07.24
Dt. Telekom AG Capped. 25.06.25 1,00 28,83 0,27% 01.07.24
Volkswagen AG Vz AA P. 27.06.25 9,43 87,04 - 01.07.24
Euro Stoxx 50 Relax . 04.07.28 0,20 4.858 1,00% 01.07.24
Lufthansa AG Capped. 26.03.25 1,00 6,19 0,17% 01.07.24
Bayer AG Capped. 24.12.25 1,00 18,89 0,09% 01.07.24
Münchner Rückversicherungs AG Bonus 24.12.25 1,00 496,90 0,35% 01.07.24
SAP SE Capped. 24.12.25 1,00 236,35 0,13% 01.07.24
Siemens AG AA P. 27.06.25 5,65 188,98 - 01.07.24
SAP SE Bonus 26.03.25 1,00 236,35 0,11% 01.07.24
thyssenkrupp AG Capped. 26.03.25 1,00 3,90 0,71% 01.07.24
Dt. Telekom AG Bonus 26.03.25 1,00 28,83 1,74% 01.07.24
BASF SE Capped. 26.03.25 1,00 42,34 - 01.07.24
Dt. Telekom AG Capped. 24.12.25 1,00 28,83 0,35% 01.07.24
Infineon AG Capped. 25.06.25 1,00 31,54 0,09% 01.07.24
Dt. Telekom AG Bonus 24.12.25 1,00 28,83 1,05% 01.07.24
Dt. Telekom AG Capped. 24.12.25 1,00 28,83 0,28% 01.07.24
Mercedes-Benz Group AG Bonus 24.12.25 1,00 52,72 0,11% 01.07.24
BMW AG St Capped. 25.06.25 1,00 76,94 0,11% 01.07.24
Infineon AG Relax . 04.07.28 29,42 31,54 2,02% 01.07.24
Infineon AG Capped. 26.03.25 1,00 31,54 - 01.07.24
Lufthansa AG Capped. 26.03.25 1,00 6,19 0,16% 01.07.24
Euro Stoxx 50 Expres. 27.09.30 0,20 4.858 - 01.07.24
Dt. Telekom AG Bonus 24.12.25 1,00 28,83 1,00% 01.07.24
Lufthansa AG Capped. 25.06.25 1,00 6,19 0,16% 01.07.24
IBM Int. Business Machines Corp open-end 0,10 213,30 0,24% 01.07.24
E.ON SE Bonus 24.12.25 1,00 11,19 - 01.07.24
Lufthansa AG Capped. 26.03.25 1,00 6,19 0,24% 01.07.24
Infineon AG Capped. 26.03.25 1,00 31,54 - 01.07.24
Basket Multi Aktienanleihe mit Bar. Multi A. 27.06.25 - -   - 01.07.24
Lufthansa AG Bonus 26.03.25 1,00 6,19 0,45% 01.07.24
Lufthansa AG Capped. 24.12.25 1,00 6,19 0,17% 01.07.24
RWE AG Bonus 24.12.25 1,00 28,46 0,09% 01.07.24
Dt. Telekom AG Bonus 24.12.25 1,00 28,83 1,05% 01.07.24
Fresenius SE+Co KgaA AA P. 27.06.25 35,34 33,45 - 01.07.24
Infineon AG Capped. 24.12.25 1,00 31,54 0,09% 01.07.24
Dt. Bank AG Bonus 26.03.25 1,00 16,31 0,29% 01.07.24
Seite:: Zurück
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 12  Weiter