Neuemissionen

Underlying Art Laufzeit Ratio Referenz Spread rel. Emission
1&1 24.12.25 1,00 12,88 25,00% 04.07.24
1&1 26.06.25 0,10 12,88 11,11% 08.07.24
1&1 Discoun. 26.06.26 1,00 12,88 - 11.07.24
1&1 Discoun. 26.06.26 1,00 12,88 - 11.07.24
1&1 Discoun. 26.06.26 1,00 12,88 - 15.07.24
1&1 26.06.26 1,00 12,88 3,69% 10.07.24
1&1 open-end 1,00 12,88 5,25% 07.06.24
1&1 Discoun. 26.06.26 1,00 12,88 - 11.07.24
1&1 24.12.25 1,00 12,88 38,24% 04.07.24
1&1 24.12.25 1,00 12,88 12,62% 04.07.24
1&1 27.06.25 1,00 12,88 9,41% 25.07.24
1&1 26.06.26 1,00 12,88 - 10.07.24
1&1 26.06.26 1,00 12,88 - 09.07.24
1&1 open-end 1,00 12,88 19,76% 14.06.24
1&1 25.09.25 0,10 12,88 14,10% 26.07.24
1&1 open-end 0,10 12,88 3,92% 14.06.24
1&1 open-end 0,10 12,88 - 17.07.24
1&1 25.09.25 0,10 12,88 6,67% 26.07.24
1&1 27.06.25 1,00 12,88 - 12.06.24
1&1 open-end 0,10 12,88 - 14.06.24
1&1 open-end 0,10 12,88 - 17.07.24
1&1 28.03.25 1,00 12,88 - 12.06.24
1&1 24.12.25 1,00 12,88 9,63% 04.07.24
1&1 28.03.25 1,00 12,88 - 07.06.24
1&1 open-end 1,00 12,88 36,92% 13.08.24
1&1 open-end 0,10 12,88 - 20.06.24
1&1 26.06.25 0,10 12,88 17,19% 08.07.24
1&1 28.03.25 0,10 12,88 - 04.06.24
1&1 open-end 1,00 12,88 23,40% 24.07.24
1&1 Discoun. 26.06.26 1,00 12,88 - 16.07.24
1&1 26.06.25 0,10 12,88 3,85% 08.07.24
1&1 open-end 1,00 12,88 9,23% 29.07.24
1&1 Discoun. 27.03.25 1,00 12,88 0,94% 17.05.24
1&1 24.12.25 1,00 12,88 1,72% 04.07.24
1&1 open-end 1,00 12,88 22,16% 19.06.24
1&1 Discoun. 26.06.26 1,00 12,88 - 11.07.24
1&1 25.06.25 1,00 12,88 4,06% 04.07.24
1&1 open-end 0,10 12,88 - 20.06.24
1&1 open-end 0,10 12,88 - 25.07.24
1&1 25.09.25 0,10 12,88 9,09% 26.07.24
Seite:: Zurück
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 12  Weiter