Neuemissionen

Underlying Art Laufzeit Ratio Referenz Spread rel. Emission
1&1 open-end 0,10 -   5,56% 16.02.24
1&1 26.03.25 1,00 -   19,48% 21.03.24
1&1 30.12.24 0,10 -   2,94% 31.01.24
1&1 26.09.24 0,10 -   - 31.01.24
1&1 AA 28.03.25 55,56 -   0,54% 20.02.24
1&1 30.12.24 0,10 -   64,00% 31.01.24
1&1 open-end 0,10 -   - 22.02.24
1&1 28.03.25 1,00 -   5,24% 08.02.24
1&1 29.12.25 0,10 -   9,09% 31.01.24
1&1 Discoun. 26.06.25 1,00 -   0,63% 01.02.24
1&1 30.12.24 0,10 -   3,85% 14.03.24
1&1 30.12.24 0,10 -   27,91% 31.01.24
1&1 open-end 1,00 -   28,28% 16.02.24
1&1 open-end 0,10 -   - 16.02.24
1&1 28.03.25 0,10 -   15,79% 08.02.24
1&1 26.06.25 0,10 -   3,45% 20.02.24
1&1 open-end 0,10 -   - 16.02.24
1&1 AA 28.03.25 83,33 -   0,50% 21.03.24
1&1 Discoun. 27.09.24 1,00 -   - 11.03.24
1&1 Faktor open-end - -   - 14.03.24
1&1 Discoun. 29.12.25 1,00 -   0,91% 01.02.24
1&1 29.12.25 0,10 -   1,69% 31.01.24
1&1 30.12.24 0,10 -   4,08% 31.01.24
1&1 Faktor open-end - -   6,67% 14.02.24
1&1 open-end 1,00 -   5,28% 12.02.24
1&1 29.12.25 0,10 -   1,98% 31.01.24
1&1 Discoun. 30.12.24 1,00 -   0,78% 01.02.24
1&1 Discoun. 27.06.25 1,00 -   0,32% 12.03.24
1&1 30.12.24 0,10 -   7,14% 20.02.24
1&1 Discoun. 29.12.25 1,00 -   0,99% 22.03.24
1&1 open-end 1,00 -   23,80% 01.02.24
1&1 29.12.25 0,10 -   6,67% 31.01.24
1&1 Discoun. 26.06.25 1,00 -   0,96% 22.03.24
1&1 26.06.25 1,00 -   3,21% 26.03.24
1&1 29.12.25 0,10 -   3,57% 20.02.24
1&1 30.12.24 0,10 -   5,00% 20.02.24
1&1 29.12.25 0,10 -   4,00% 31.01.24
1&1 26.06.25 0,10 -   2,04% 31.01.24
1&1 Discoun. 29.12.25 1,00 -   0,90% 01.02.24
1&1 30.12.24 1,00 -   3,19% 26.03.24
Seite:: Zurück
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 12  Weiter