Underlying |
|
Laufzeit |
|
|
Spread rel. | Emission |
---|---|---|---|---|---|---|
1&1 | 21.03.24 | 0,10 | - | 4,00% | 20.06.23 | |
1&1 | 27.06.24 | 0,10 | - | 3,51% | 20.06.23 | |
1&1 | 21.12.23 | 0,10 | - | 3,23% | 20.06.23 | |
1&1 | Faktor | open-end | - | - | 2,44% | 19.06.23 |
1&1 | 21.03.24 | 0,10 | - | 4.000,00% | 20.06.23 | |
1&1 | 21.03.24 | 0,10 | - | 925,00% | 20.06.23 | |
1&1 | 21.03.24 | 0,10 | - | 3,13% | 20.06.23 | |
1&1 | Discoun. | 22.03.24 | 1,00 | - | - | 16.06.23 |
1&1 | 27.12.24 | 1,00 | - | 0,51% | 22.06.23 | |
1&1 | 27.06.24 | 0,10 | - | 2,50% | 20.06.23 | |
1&1 | 21.12.23 | 0,10 | - | 2,99% | 20.06.23 | |
1&1 | 27.06.24 | 0,10 | - | 310,00% | 20.06.23 | |
1&1 | 27.06.24 | 0,10 | - | 2,82% | 20.06.23 | |
1&1 | 21.03.24 | 0,10 | - | 2,70% | 20.06.23 | |
1&1 | Discoun. | 22.12.23 | 1,00 | - | - | 13.06.23 |
1&1 | 21.03.24 | 0,10 | - | 4,35% | 20.06.23 | |
1&1 | 27.06.24 | 0,10 | - | 141,18% | 20.06.23 | |
1&1 | 26.06.24 | 1,00 | - | 0,82% | 15.06.23 | |
1&1 | Faktor | open-end | - | - | 2,08% | 22.06.23 |
1&1 | Discoun. | 28.06.24 | 1,00 | - | 0,09% | 16.06.23 |
1&1 | open-end | 0,10 | - | 1,41% | 12.06.23 | |
1&1 | 27.06.24 | 0,10 | - | 2,00% | 20.06.23 | |
1&1 | 27.12.24 | 1,00 | - | 0,76% | 22.06.23 | |
1&1 | 21.12.23 | 0,10 | - | 4.000,00% | 20.06.23 | |
1&1 | Discoun. | 28.06.24 | 1,00 | - | - | 16.06.23 |
1&1 | 21.03.24 | 0,10 | - | 3,64% | 20.06.23 | |
1&1 | 21.03.24 | 0,10 | - | 192,86% | 20.06.23 | |
1&1 | 21.03.24 | 0,10 | - | 412,50% | 20.06.23 | |
1&1 | 21.03.24 | 0,10 | - | 2,90% | 20.06.23 | |
1&1 | 21.12.23 | 0,10 | - | 2,78% | 20.06.23 | |
1&1 | Discoun. | 28.06.24 | 1,00 | - | - | 16.06.23 |
1&1 | 27.12.24 | 1,00 | - | 1,13% | 22.06.23 | |
1&1 | Discoun. | 22.03.24 | 1,00 | - | 0,08% | 15.06.23 |
1&1 | Discoun. | 22.03.24 | 1,00 | - | - | 15.06.23 |
1&1 | 21.03.24 | 0,10 | - | 3,33% | 20.06.23 | |
1&1 | Discoun. | 22.12.23 | 1,00 | - | - | 13.06.23 |
1&1 | 27.06.24 | 0,10 | - | 3,03% | 20.06.23 | |
1&1 | 27.12.24 | 1,00 | - | 1,46% | 22.06.23 | |
1&1 | 27.12.24 | 1,00 | - | 4,29% | 22.06.23 | |
1&1 | 27.06.24 | 0,10 | - | 2,67% | 20.06.23 | |
Seite::
![]() ![]() |