Underlying |
|
Laufzeit |
|
|
Spread rel. | Emission |
---|---|---|---|---|---|---|
Aspen Tech | 22.12.23 | 1,00 | - | 380.899,98% | 17.07.23 | |
Aspen Tech | 22.12.23 | 1,00 | - | 379.899,98% | 12.06.23 | |
Aspen Tech | 22.12.23 | 1,00 | - | 379.899,98% | 17.07.23 | |
Aspen Tech | 22.12.23 | 1,00 | - | 378.899,98% | 17.07.23 | |
Aspen Tech | 22.12.23 | 1,00 | - | 375.899,98% | 11.07.23 | |
Novo-Nordisk | 20.12.23 | 2,00 | - | 199.899,99% | 23.08.23 | |
KLA-Tencor | 08.12.23 | 0,10 | - | 199.899,99% | 06.11.23 | |
Booking Holdings | 20.12.23 | 0,01 | - | 199.899,99% | 22.06.23 | |
Clean Harbors | 22.12.23 | 1,00 | - | 174.899,99% | 03.07.23 | |
Booking Holdings | 20.12.23 | 0,01 | - | 149.899,99% | 20.07.23 | |
Booking Holdings | 20.12.23 | 0,01 | - | 149.899,99% | 30.10.23 | |
Südzucker | 20.12.23 | 1,00 | - | 149.899,99% | 20.09.23 | |
HelloFresh | Inline O. | 22.03.24 | - | - | 146.900,00% | 17.11.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 140.899,99% | 09.11.23 |
DAX | Inline O. | 28.06.24 | - | - | 140.899,99% | 09.11.23 |
DAX | Inline O. | 28.06.24 | - | - | 139.899,99% | 09.11.23 |
DAX | Inline O. | 28.06.24 | - | - | 139.899,99% | 09.11.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 138.899,99% | 31.10.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 137.899,99% | 09.11.23 |
DAX | Inline O. | 22.03.24 | - | - | 137.899,99% | 11.10.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 136.899,99% | 31.10.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 134.900,00% | 31.10.23 |
DAX | Inline O. | 22.03.24 | - | - | 134.900,00% | 28.09.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 133.900,00% | 09.11.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 132.900,00% | 31.10.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 131.900,00% | 31.10.23 |
Intuit | 20.12.23 | 0,10 | - | 69.900,00% | 14.07.23 | |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 43.233,33% | 09.11.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 25.900,00% | 31.10.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 7.547,06% | 31.10.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 5.316,67% | 09.11.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 5.140,00% | 31.10.23 |
DAX | Inline O. | 23.02.24 | - | - | 4.093,55% | 11.10.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 3.839,39% | 09.11.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 3.839,39% | 31.10.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 3.321,05% | 31.10.23 |
DAX | Inline O. | 26.04.24 | - | - | 2.854,55% | 31.10.23 |
S&P 500 | open-end | 0,10 | - | - | 28.11.23 | |
Cigna | 08.12.23 | 0,10 | - | - | 06.11.23 | |
Booking Holdings | 20.12.23 | 0,01 | - | - | 23.08.23 | |
Seite::
![]() ![]() |