Jahresdepotspiel 2022
Seite 11 von 11
neuester Beitrag: 02.01.23 19:11
|
||||
eröffnet am: | 13.12.21 12:33 von: | hoddle | Anzahl Beiträge: | 270 |
neuester Beitrag: | 02.01.23 19:11 von: | goalgetter | Leser gesamt: | 141677 |
davon Heute: | 23 | |||
bewertet mit 36 Sternen |
||||
|
--button_text--
interessant
|
witzig
|
gut analysiert
|
informativ
|
0
0
0
1
3
Ist doch viel sinnvoller, wenn man die Unternehmen mit ihrem Währungsraum im Jahresvergleich bewertet. Wieso sollte man sie in Euro umrechnen? Das mag ja fürs eigene Depot realistischer sein, aber bei einem Depotwettbewerb gehts ja für meinen Geschmack eher darum, die Entwicklung der Unternehmen und deren Aktien zu vergleichen. Da spielt es für mich keine Rolle, wie beispielsweise Amazon oder Apple in Euro performen.
Mach doch mal ne Umfrage! Umfrage kannst du glaub ich hier in einen neuen Thread einarbeiten und dann hier verlinken.
-----------
the harder we fight the higher the wall
the harder we fight the higher the wall
Optionen
1
0
War das nicht eh in dem Wettbewerb immer so?
Hab das bei hoddle nicht mehr verfolgt.
Ist natürlich bei Nebenwerten dann aber manchmal zum Stichtag etwas schwierig, weil die Volumen und Spreads einen etwas „krummen“ Kurs bringen können.
Aber gut, das Inflationsargument zieht zumindest.
-----------
the harder we fight the higher the wall
the harder we fight the higher the wall
Optionen
0
7
1. SzeneAlternativ: +5.13%
33% | AVZ Minerals (ausgesetzt) | A0MXC7 | 0.78 → 0.99 AUD | +26.97% |
33% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 3.20 → 3.75 AUD | +16.48% |
33% | Ernst Russ | A16107 | 6.30 → 4.46 EUR | –29.21% |
2. Guido: +0.71%
10% | Transmedics Group | A2PH5P | 19.16 → 61.72 USD | +240.55% |
20% | HydrogenPro | A2QD5A | 1.49 → 2.73 EUR | +82.73% |
25% | ElringKlinger | 785602 | 11.11 → 6.96 EUR | –37.40% |
30% | MorphoSys | 663200 | 33.35 → 13.21 EUR | –60.39% |
15% | UI Path A | A3CND6 | 43.13 → 12.71 USD | –68.85% |
3. Lesanto: –1.93%
20% | Hensoldt | HAG000 | 12.52 → 22.10 EUR | +76.52% |
20% | Advanced Metallurgical Group | A0MWED | 28.24 → 34.40 EUR | +21.81% |
20% | KLA-Tencor | 865884 | 430.11 → 377.03 USD | –7.33% |
20% | Knaus Tabbert | A2YN50 | 55.30 → 32.00 EUR | –42.13% |
20% | ProCredit | 622340 | 8.02 → 3.73 EUR | –53.49% |
4. BaluBear: –2.24%
20% | Repsol | 876845 | 10.45 → 14.89 EUR | +42.46% |
20% | EdF | A0HG6A | 9.88 → 12.00 EUR | +21.49% |
20% | Renault | 893113 | 30.55 → 31.28 EUR | +2.39% |
20% | Mosenergo (delistet) | 899416 | 1.45 → 1.05 USD | –23.15% |
20% | Telecom Italia | 120470 | 0.43 → 0.22 EUR | –50.23% |
5. Happyzocker: –6.19%
35% | AVZ Minerals (ausgesetzt) | A0MXC7 | 0.78 → 0.99 AUD | +26.97% |
30% | Lufthansa | 823212 | 6.18 → 7.77 EUR | +25.65% |
35% | EcoGraf | A2PW0M | 0.68 → 0.22 AUD | –67.60% |
6. goalgetter: –6.28%
25% | Cardinal Health | 880206 | 51.49 → 76.87 USD | +57.83% |
25% | Panasonic | 853666 | 11.00 → 8.40 USD | –19.29% |
25% | BASF | BASF11 | 61.78 → 46.39 EUR | –24.91% |
25% | Fresenius | 578560 | 35.40 → 26.25 EUR | –25.85% |
7. Börsenspekulatius73: –7.26%
20% | BP | 850517 | 4.00 → 5.40 EUR | +35.14% |
20% | S&T | A0X9EJ | 14.66 → 15.29 EUR | +4.30% |
20% | BNP Paribas | 887771 | 60.77 → 53.25 EUR | –12.37% |
40% | Mainz Biomed | A3C6XX | 10.39 → 7.10 USD | –27.76% |
8. 38downhill: –8.90%
20% | Core Lithium | A0YJ93 | 0.59 → 1.03 AUD | +72.68% |
20% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 3.20 → 3.75 AUD | +16.48% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 1.51 → 1.31 EUR | –13.40% |
20% | Neometals | A12G4J | 1.43 → 0.80 AUD | –44.20% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.31 → 1.16 USD | –76.89% |
9. PeterPynch: –9.24%
20% | HydrogenPro | A2QD5A | 1.49 → 2.73 EUR | +82.73% |
40% | TeamViewer | A2YN90 | 11.82 → 12.05 EUR | +1.90% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.14 → 9.60 EUR | –56.64% |
20% | Hyzon Motors A | A3CXT1 | 6.49 → 1.55 USD | –74.75% |
10. Parosit: –10.34%
25% | TotalEnergies | 850727 | 44.63 → 58.65 EUR | +31.41% |
25% | Société Générale | 873403 | 30.21 → 23.48 EUR | –22.26% |
25% | BASF | BASF11 | 61.78 → 46.39 EUR | –24.91% |
25% | Veolia Environnement | 501451 | 32.26 → 24.00 EUR | –25.60% |
11. digedag2000: –10.54%
20% | BP | 850517 | 4.00 → 5.40 EUR | +35.14% |
20% | Caterpillar | 850598 | 206.74 → 239.56 USD | +22.50% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 1.51 → 1.31 EUR | –13.40% |
20% | Bank of America | 858388 | 44.49 → 33.12 USD | –21.30% |
20% | Palantir | A2QA4J | 18.21 → 6.42 USD | –62.73% |
12. Moneyboxer: –10.89%
20% | PNE | A0JBPG | 8.45 → 21.35 EUR | +152.66% |
20% | ZipRecruiter | A3CQ3L | 24.94 → 16.42 USD | –30.40% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.61 → 1.10 EUR | –31.46% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.14 → 9.60 EUR | –56.64% |
20% | Riot Blockchain | A2H51D | 22.33 → 3.39 USD | –83.95% |
13. Homer_Simpson: –13.54%
20% | Varengold Bank | 547930 | 4.42 → 5.70 EUR | +28.96% |
20% | YOC | 593273 | 13.30 → 13.25 EUR | –0.38% |
20% | Aumann | A2DAM0 | 13.68 → 11.48 EUR | –16.08% |
20% | Quirin Privatbank | 520230 | 4.50 → 3.30 EUR | –26.67% |
20% | ProCredit | 622340 | 8.02 → 3.73 EUR | –53.49% |
14. struffbutt: –19.04%
20% | BW LPG | A1W81N | 5.01 → 7.19 EUR | +43.51% |
20% | EssilorLuxottica | 863195 | 187.24 → 169.20 EUR | –9.63% |
20% | Kazatomprom | A2N9D5 | 32.10 → 25.45 EUR | –20.72% |
20% | ProSiebenSat.1 | PSM777 | 14.01 → 8.35 EUR | –40.40% |
20% | Trench Metals | A2QJAG | 0.64 → 0.21 EUR | –67.97% |
15. OneLife: –20.50%
20% | Myovant Sciences | A2DFYA | 15.57 → 26.96 USD | +83.06% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 4.76 → 4.93 EUR | +3.68% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.80 → 150.22 USD | –38.40% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.14 → 9.60 EUR | –56.64% |
20% | Hypoport | 549336 | 511.00 → 97.40 EUR | –80.94% |
16. Fehltrader: –21.33%
20% | Regeneron Pharmaceuticals | 881535 | 631.52 → 721.49 USD | +20.78% |
20% | Adler Real Estate | 500800 | 6.47 → 6.62 EUR | +2.32% |
20% | Cloudberry Clean Energy | A2P85S | 1.59 → 1.16 EUR | –27.23% |
20% | Cegedim | 895036 | 24.00 → 14.56 EUR | –39.33% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.14 → 9.60 EUR | –56.64% |
17. titorelli: –21.87%
20% | JD.com A | A2P5N8 | 28.97 → 26.22 EUR | –9.49% |
20% | JP Morgan Chase | 850628 | 158.35 → 134.10 USD | –10.47% |
20% | First Majestic Silver | A0LHKJ | 11.11 → 8.34 USD | –20.64% |
20% | Cleveland Cliffs | A2DVSM | 21.77 → 16.11 USD | –21.77% |
20% | Evolution Gaming | A2PK19 | 142.00 → 94.30 USD | –29.79% |
18. Skoda: –22.95%
20% | Nel Asa | A0B733 | 1.51 → 1.31 EUR | –13.40% |
20% | Friedr. Vorwerk | A255F1 | 28.56 → 22.05 EUR | –22.79% |
20% | init innovation | 575980 | 33.30 → 25.45 EUR | –23.57% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.10 → 16.08 EUR | –23.79% |
20% | SNP | 720370 | 39.22 → 27.00 EUR | –31.16% |
19. beulermaennlein881: –23.85%
20% | Pampa Energia | A0LEB0 | 21.11 → 31.94 USD | +59.96% |
20% | Petrobras | 541501 | 10.98 → 10.65 USD | +2.54% |
20% | Mercadolibre | A0MYNP | 1348.40 → 846.24 USD | –33.65% |
20% | MLP | 656990 | 8.57 → 5.14 EUR | –40.02% |
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.28 → 0.03 EUR | –90.25% |
20. Campari Orange: –24.32%
20% | SGL Carbon | 723530 | 7.69 → 6.93 EUR | –9.88% |
20% | Aumann | A2DAM0 | 13.68 → 11.48 EUR | –16.08% |
20% | Friedr. Vorwerk | A255F1 | 28.56 → 22.05 EUR | –22.79% |
20% | MBB | A0ETBQ | 137.80 → 91.80 EUR | –33.38% |
20% | Lifco B | A3CN22 | 26.07 → 15.79 EUR | –39.43% |
21. boersenjunky: –24.79%
20% | YOC | 593273 | 13.30 → 13.25 EUR | –0.38% |
20% | DFV Dt. Familienversicherung | A2NBVD | 10.48 → 8.45 EUR | –19.37% |
20% | BASF | BASF11 | 61.78 → 46.39 EUR | –24.91% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.61 → 1.10 EUR | –31.46% |
20% | Tonies | A3CM2W | 11.50 → 6.00 EUR | –47.83% |
22. Hotte2011: –25.32%
20% | Verbio Vereinigte Bioenergie | A0JL9W | 60.30 → 60.60 EUR | +0.50% |
20% | ALFA Laval | 577335 | 35.82 → 27.42 EUR | –23.45% |
20% | GFT Technologies | 580060 | 46.15 → 33.95 EUR | –26.44% |
20% | Sto Vz | 727413 | 221.00 → 150.40 EUR | –31.95% |
20% | Nagarro | A3H220 | 202.00 → 110.60 EUR | –45.25% |
23. BäZo: –26.20%
20% | K92 Mining | A2AJL3 | 7.19 → 7.67 CAD | +6.09% |
20% | Bayer | BAY001 | 47.00 → 48.33 EUR | +2.82% |
20% | BYD | A0M4W9 | 34.00 → 24.57 USD | –23.60% |
20% | Heidelberger Druck | 731400 | 2.65 → 1.48 EUR | –44.20% |
20% | Gazprom (delistet) | 903276 | 7.99 → 2.51 EUR | –68.57% |
24. Mitsch: –26.54%
20% | S&T | A0X9EJ | 14.66 → 15.29 EUR | +4.30% |
20% | Cliq Digital | A0HHJR | 24.70 → 25.20 EUR | +2.02% |
20% | Brockhaus Technologies | A2GSU4 | 22.90 → 22.40 EUR | –2.18% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.30 → 8.70 EUR | –68.13% |
20% | Softline | A2DAN1 | 8.05 → 2.52 EUR | –68.70% |
25. Seniortrader kvr: –26.59%
20% | Hermes | 886670 | 1536.00 → 1445.00 EUR | –5.92% |
20% | Martin Marietta Materials | 889585 | 440.52 → 337.97 USD | –18.89% |
20% | Wolftank-Adisa | A2PBHR | 18.10 → 13.55 EUR | –25.14% |
20% | Alphabet | A14Y6F | 144.85 → 88.23 USD | –35.61% |
20% | Intuit | 886053 | 643.22 → 389.22 USD | –36.03% |
26. alderswede: –27.00%
50% | AT&S Austria Techn. | 922230 | 43.30 → 32.00 EUR | –26.10% |
50% | Süss MicroTec | A1K023 | 21.00 → 15.14 EUR | –27.90% |
27. jacobshu: –27.11%
20% | Turkcell Iletisim Hizmetleri | 806276 | 3.59 → 4.79 USD | +41.06% |
20% | Bayer | BAY001 | 47.00 → 48.33 EUR | +2.82% |
20% | Norwegian Air Shuttle | A0BLAH | 1.06 → 0.69 EUR | –34.44% |
20% | NIO | A2N4PB | 31.68 → 9.75 USD | –67.46% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.30 → 8.70 EUR | –68.13% |
28. Vikto: –27.56%
50% | Lynas Rare Earths Ltd. | 871899 | 10.17 → 7.85 AUD | –23.28% |
50% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.55 → 3.08 EUR | –32.31% |
29. Mecki: –28.03%
20% | SSR Mining | A2DVLE | 17.70 → 15.67 USD | –6.41% |
20% | Bloom Energy | A2JQTG | 21.93 → 19.12 USD | –7.83% |
20% | MarketAxess | A0B897 | 411.27 → 278.89 USD | –28.31% |
20% | MBB | A0ETBQ | 137.80 → 91.80 EUR | –33.38% |
20% | Proto Labs | A1JUHT | 51.35 → 25.53 USD | –47.44% |
30. vbg 99: –28.58%
20% | Enphase Energy | A1JC82 | 182.94 → 264.96 USD | +53.12% |
20% | Bloom Energy | A2JQTG | 21.93 → 19.12 USD | –7.83% |
20% | Noram Lithium | A3CWAR | 0.76 → 0.53 USD | –26.27% |
20% | Enovix | A3CVS3 | 27.28 → 12.44 USD | –51.79% |
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.28 → 0.03 EUR | –90.25% |
31. vilktory: –29.77%
25% | Deutsche Bank | 514000 | 11.02 → 10.59 EUR | –3.90% |
25% | BASF | BASF11 | 61.78 → 46.39 EUR | –24.91% |
25% | Deutsche Post | 555200 | 56.54 → 35.18 EUR | –37.78% |
25% | Secunet Security | 727650 | 413.50 → 196.40 EUR | –52.50% |
32. Juliette: –30.14%
20% | Progress-Werk Oberkirch | 696800 | 31.80 → 31.20 EUR | –1.89% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.10 → 16.08 EUR | –23.79% |
20% | Villeroy & Boch Vz | 765723 | 23.00 → 16.75 EUR | –27.17% |
20% | Einhell | 565493 | 221.00 → 141.00 EUR | –36.20% |
20% | Steico | A0LR93 | 112.40 → 43.15 EUR | –61.61% |
33. super8: –30.95%
20% | M1 Kliniken | A0STSQ | 7.50 → 9.06 EUR | +20.80% |
20% | Borussia Dortmund | 549309 | 4.34 → 3.70 EUR | –14.65% |
20% | Grenke | A161N3 | 30.65 → 19.58 EUR | –36.12% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.14 → 9.60 EUR | –56.64% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.30 → 8.70 EUR | –68.13% |
34. FredoTorpedo: –31.79%
20% | Hugo Boss | A1PHFF | 53.50 → 54.16 EUR | +1.23% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.10 → 16.08 EUR | –23.79% |
20% | AT&S Austria Techn. | 922230 | 43.30 → 32.00 EUR | –26.10% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.80 → 150.22 USD | –38.40% |
20% | Gazprom (delistet) | 903276 | 7.99 → 2.51 EUR | –68.57% |
35. Instanz: –32.39%
20% | Bayer | BAY001 | 47.00 → 48.33 EUR | +2.82% |
20% | Daimler Truck Holding | DTR0CK | 32.29 → 28.95 EUR | –10.36% |
20% | Fresenius | 578560 | 35.40 → 26.25 EUR | –25.85% |
20% | Sernova | A0LBCR | 1.45 → 0.59 USD | –56.98% |
20% | NIO | A2N4PB | 31.68 → 9.75 USD | –67.46% |
36. Waleshark: –35.25%
20% | Apple | 865985 | 177.57 → 129.93 USD | –22.64% |
20% | Microsoft | 870747 | 336.32 → 239.82 USD | –24.61% |
20% | Alphabet | A14Y6F | 144.85 → 88.23 USD | –35.61% |
20% | Qualcomm | 883121 | 182.87 → 109.94 USD | –36.44% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.80 → 150.22 USD | –38.40% |
37. SignorRossi: –35.48%
25% | 2G Energy | A0HL8N | 25.80 → 23.45 EUR | –9.11% |
25% | Stemmer Imaging | A2G9MZ | 42.50 → 32.00 EUR | –24.71% |
25% | Lloyd Fonds | A12UP2 | 15.15 → 7.78 EUR | –48.65% |
25% | Weng Fine Art | 518160 | 31.80 → 12.90 EUR | –59.43% |
38. isostar100: –35.93%
10% | First Solar | A0LEKM | 87.16 → 149.79 USD | +81.69% |
20% | Kraft Heinz | A14TU4 | 35.90 → 40.71 USD | +19.88% |
10% | Holcim | 869898 | 46.51 → 47.88 CHF | +7.60% |
10% | Barrick Gold | 870450 | 19.00 → 17.18 USD | –4.41% |
50% | Steinhoff | A14XB9 | 0.28 → 0.03 EUR | –90.25% |
39. hsv1887: –36.08%
20% | Bayer | BAY001 | 47.00 → 48.33 EUR | +2.82% |
20% | Alibaba Group Holding | A2PVFU | 12.36 → 10.27 EUR | –16.93% |
20% | Kyndryl | A3C5GK | 18.10 → 11.12 USD | –35.05% |
20% | LendingClub | A2PNFU | 24.18 → 8.80 USD | –61.52% |
20% | SimilarWeb | A3CPL6 | 17.91 → 6.43 USD | –62.05% |
40. Nomad: –36.16%
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 4.76 → 4.93 EUR | +3.68% |
20% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.55 → 3.08 EUR | –32.31% |
20% | Kyndryl | A3C5GK | 18.10 → 11.12 USD | –35.05% |
20% | Fannie Mae | 856099 | 0.82 → 0.35 USD | –54.49% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.14 → 9.60 EUR | –56.64% |
41. Belize100: –36.61%
20% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 3.20 → 3.75 AUD | +16.48% |
30% | BYD | A0M4W9 | 34.00 → 24.57 USD | –23.60% |
10% | Inflarx | A2H7A5 | 4.76 → 3.10 USD | –31.15% |
10% | Hapag Lloyd | HLAG47 | 277.00 → 177.60 EUR | –35.88% |
30% | NetList | A0LFEH | 6.45 → 1.15 USD | –81.15% |
42. karma: –36.86%
20% | Resolute Forest Products | A1JYW7 | 15.27 → 21.59 USD | +49.47% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.61 → 1.10 EUR | –31.46% |
20% | ProCredit | 622340 | 8.02 → 3.73 EUR | –53.49% |
20% | SigmaTron International | 900955 | 10.33 → 3.84 USD | –60.70% |
20% | Advanced Blockchain | A0M93V | 13.30 → 2.94 EUR | –77.89% |
43. martin30sm: –37.23%
20% | TeamViewer | A2YN90 | 11.82 → 12.05 EUR | +1.90% |
20% | Intercept Pharmaceuticals | A1J5U0 | 16.29 → 12.37 USD | –19.72% |
20% | Agenus | A1JLKZ | 3.22 → 2.40 USD | –21.20% |
20% | Alaunos (Ziopharm) | A0JMYA | 1.09 → 0.65 USD | –37.05% |
20% | Clovis Oncology | A1JPJY | 2.71 → 0.05 USD | –97.93% |
44. joker67: –38.66%
20% | Microsoft | 870747 | 336.32 → 239.82 USD | –24.61% |
20% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.55 → 3.08 EUR | –32.31% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.80 → 150.22 USD | –38.40% |
20% | home24 | A14KEB | 11.60 → 6.97 EUR | –39.91% |
20% | Claranova | A2PNDC | 5.57 → 2.75 EUR | –50.66% |
45. Timchen: –38.73%
25% | Futu Holdings | A2PCBR | 43.30 → 40.65 USD | –0.75% |
25% | Up Fintech Holding | A2PFTG | 4.91 → 3.41 USD | –26.58% |
25% | StoneCo | A2N7XN | 16.86 → 9.44 USD | –40.81% |
25% | Teladoc Health | A14VPK | 91.82 → 23.65 USD | –72.77% |
46. vinternet: –39.57%
20% | Pernod Ricard | 853373 | 211.50 → 183.75 EUR | –13.12% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.61 → 1.10 EUR | –31.46% |
20% | Pierre & Vacances | 923268 | 1.69 → 1.08 EUR | –36.21% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.14 → 9.60 EUR | –56.64% |
20% | MorphoSys | 663200 | 33.35 → 13.21 EUR | –60.39% |
47. Jokerbube22: –39.96%
15% | Alibaba | A117ME | 118.79 → 88.09 USD | –21.60% |
15% | Lenovo | 894983 | 0.98 → 0.77 EUR | –21.65% |
25% | Atoss | 510440 | 217.00 → 139.20 EUR | –35.85% |
25% | Heidelberger Druck | 731400 | 2.65 → 1.48 EUR | –44.20% |
20% | Evotec | 566480 | 42.50 → 15.26 EUR | –64.09% |
48. Bitboy: –40.12%
33% | Nel Asa | A0B733 | 1.51 → 1.31 EUR | –13.40% |
33% | Nvidia | 918422 | 294.11 → 146.14 USD | –47.47% |
33% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 40.70 → 17.72 EUR | –56.46% |
49. Francis Bacon 2008: –41.12%
20% | BASF | BASF11 | 61.78 → 46.39 EUR | –24.91% |
20% | Deutsche Post | 555200 | 56.54 → 35.18 EUR | –37.78% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.80 → 150.22 USD | –38.40% |
20% | Kaspi.kz | A2QD9Y | 106.00 → 64.00 EUR | –39.62% |
20% | Tobii | A111E5 | 4.08 → 1.57 USD | –59.36% |
50. fesi: –41.26%
25% | IVU Traffic | 744850 | 21.10 → 16.08 EUR | –23.79% |
25% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.55 → 3.08 EUR | –32.31% |
25% | Cegedim | 895036 | 24.00 → 14.56 EUR | –39.33% |
25% | Hellofresh | A16140 | 67.54 → 20.53 EUR | –69.60% |
51. soyus1: –42.09%
20% | Play Magnus | A2QDZX | 1.48 → 1.19 EUR | –19.62% |
20% | Marinomed Biotech | A2N9MM | 88.00 → 56.40 EUR | –35.91% |
20% | home24 | A14KEB | 11.60 → 6.97 EUR | –39.91% |
20% | Cyan | A2E4SV | 2.64 → 1.40 EUR | –46.87% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.30 → 8.70 EUR | –68.13% |
52. BICYPAPA: –43.70%
50% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 4.76 → 4.93 EUR | +3.68% |
50% | Magenta Therapeutics | A2JPD6 | 4.43 → 0.40 USD | –90.57% |
53. mhb13: –44.09%
20% | Alibaba Group Holding | A2PVFU | 12.36 → 10.27 EUR | –16.93% |
20% | Baidu | A0F5DE | 148.79 → 114.38 USD | –18.73% |
20% | Xinyi Solar | A1JPAH | 1.45 → 1.03 EUR | –29.01% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.30 → 8.70 EUR | –68.13% |
20% | Atlantic Sapphire | A2JLK8 | 4.65 → 0.78 USD | –82.27% |
54. Cosha: –44.82%
15% | Energiekontor | 531350 | 71.00 → 77.00 EUR | +8.45% |
30% | IVU Traffic | 744850 | 21.10 → 16.08 EUR | –23.79% |
15% | Westwing | A2N4H0 | 22.14 → 9.60 EUR | –56.64% |
15% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.30 → 8.70 EUR | –68.13% |
25% | Hypoport | 549336 | 511.00 → 97.40 EUR | –80.94% |
55. Master Magnolioa: –45.30%
50% | SNP | 720370 | 39.22 → 27.00 EUR | –31.16% |
50% | Weng Fine Art | 518160 | 31.80 → 12.90 EUR | –59.43% |
56. Gaary: –45.62%
15% | Play Magnus | A2QDZX | 1.48 → 1.19 EUR | –19.62% |
25% | A2PGMG | 36.35 → 24.28 USD | –29.38% | |
20% | Amazon | 906866 | 166.72 → 84.00 USD | –46.73% |
25% | Westwing | A2N4H0 | 22.14 → 9.60 EUR | –56.64% |
15% | Pexip Holding | A2P39H | 3.86 → 1.21 EUR | –68.62% |
57. Röttgersbacher: –46.12%
20% | BrainChip Holdings | A14Z7W | 0.68 → 0.75 AUD | +8.90% |
20% | Sunpower | A1JNM7 | 20.87 → 18.03 USD | –8.67% |
20% | Carnival | 120100 | 20.12 → 8.06 USD | –57.65% |
20% | NetList | A0LFEH | 6.45 → 1.15 USD | –81.15% |
20% | Quantafuel | A2PQT6 | 3.23 → 0.50 EUR | –84.42% |
58. VEB Plaste und Elast: –46.36%
20% | Alibaba | A117ME | 118.79 → 88.09 USD | –21.60% |
20% | A2PGMG | 36.35 → 24.28 USD | –29.38% | |
20% | Aurelius | A0JK2A | 27.04 → 18.32 EUR | –32.25% |
20% | DocuSign | A2JHLZ | 152.31 → 55.42 USD | –61.53% |
20% | Fastly | A2PH9T | 35.45 → 8.19 USD | –75.58% |
59. DerGepard: –47.33%
25% | Blue Cap | A0JM2M | 31.00 → 24.80 EUR | –20.00% |
25% | OTRS | A0S9R3 | 15.80 → 8.55 EUR | –45.89% |
25% | DocCheck | A1A6WE | 31.10 → 13.90 EUR | –55.31% |
25% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.30 → 8.70 EUR | –68.13% |
60. Pinneberginvest: –48.88%
20% | All for One | 511000 | 72.00 → 45.30 EUR | –37.08% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.80 → 150.22 USD | –38.40% |
20% | Cegedim | 895036 | 24.00 → 14.56 EUR | –39.33% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.14 → 9.60 EUR | –56.64% |
20% | Hellofresh | A16140 | 67.54 → 20.53 EUR | –69.60% |
61. Sydney_Five: –48.93%
20% | Jinkosolar | A0Q87R | 45.96 → 40.88 USD | –5.97% |
20% | Cegedim | 895036 | 24.00 → 14.56 EUR | –39.33% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.14 → 9.60 EUR | –56.64% |
20% | Paion | A0B65S | 1.20 → 0.44 EUR | –63.33% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 4.45 → 1.14 EUR | –74.29% |
62. wellcheck: –49.06%
20% | Netfonds | A1MME7 | 44.20 → 41.60 EUR | –5.88% |
20% | EQS Group | 549416 | 44.60 → 24.50 EUR | –45.07% |
20% | Weng Fine Art | 518160 | 31.80 → 12.90 EUR | –59.43% |
20% | Media & Games | A1JGT0 | 4.30 → 1.73 EUR | –59.88% |
20% | Digital Turbine | A14MRK | 60.99 → 15.24 USD | –73.58% |
63. steluk: –49.44%
20% | Gran Tierra Energy | A0HNLY | 0.76 → 0.99 USD | +37.53% |
10% | 111 | A2N465 | 3.50 → 3.02 USD | –8.78% |
10% | RecycLiCo (American Manganese) | A3DQZ2 | 0.41 → 0.21 USD | –45.73% |
20% | Cyan | A2E4SV | 2.64 → 1.40 EUR | –46.87% |
40% | Xebec Adsorption (pleite) | A0RPQ3 | 2.51 → 0.01 CAD | –99.60% |
64. BackhandSmash: –50.35%
20% | AT&S Austria Techn. | 922230 | 43.30 → 32.00 EUR | –26.10% |
20% | medondo Holding | 813135 | 2.91 → 1.67 EUR | –42.51% |
20% | EQS Group | 549416 | 44.60 → 24.50 EUR | –45.07% |
20% | SynBiotic | A3E5A5 | 29.20 → 10.46 EUR | –64.18% |
20% | Rock Tech Lithium | A1XF0V | 5.97 → 1.56 USD | –72.37% |
65. firelehrer: –52.14%
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.10 → 16.08 EUR | –23.79% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.61 → 1.10 EUR | –31.46% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.14 → 9.60 EUR | –56.64% |
20% | ANGI Homeservices | A2H48X | 9.21 → 2.35 USD | –73.02% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 4.45 → 1.14 EUR | –74.29% |
66. Solventzo: –52.33%
20% | Livent | A2N464 | 24.38 → 19.87 USD | –13.84% |
20% | Plug Power | A1JA81 | 28.23 → 12.37 USD | –53.68% |
20% | PVA TePla | 746100 | 41.90 → 18.56 EUR | –55.70% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.14 → 9.60 EUR | –56.64% |
20% | Valneva | A0MVJZ | 24.50 → 6.22 EUR | –74.60% |
67. Scansoft: –53.55%
25% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.55 → 3.08 EUR | –32.31% |
25% | Claranova | A2PNDC | 5.57 → 2.75 EUR | –50.66% |
25% | Elumeo | A11Q05 | 7.00 → 3.03 EUR | –56.71% |
25% | ANGI Homeservices | A2H48X | 9.21 → 2.35 USD | –73.02% |
68. cherry-buffy: –53.86%
20% | Consumer Portfolio Svcs | 886210 | 11.85 → 8.85 USD | –21.05% |
20% | Opiant Pharma | A2AFQ6 | 33.63 → 20.28 USD | –36.25% |
20% | Kezar Life Sciences | A2JPE7 | 16.72 → 7.04 USD | –55.49% |
20% | ITeos | A2P90X | 46.56 → 19.53 USD | –55.66% |
20% | Dogness | A2PRY8 | 8.41 → 0.98 USD | –87.68% |
69. Wilma feat.Fred: –54.74%
20% | Yatsen Holding | A2QHK7 | 2.15 → 1.46 USD | –28.21% |
20% | Huaneng Power | A0M276 | 0.71 → 0.46 USD | –31.47% |
20% | China Yuchai Intl. | 893697 | 14.92 → 7.08 USD | –49.87% |
