QUEST MINERALS+MNG (WKN: A0M92C) Produktionsstart?

Seite 96 von 107
neuester Beitrag: 03.02.12 11:45
eröffnet am: 11.06.08 19:54 von: heshes Anzahl Beiträge: 2668
neuester Beitrag: 03.02.12 11:45 von: heshes Leser gesamt: 309239
davon Heute: 84
bewertet mit 27 Sternen

Seite: Zurück 1 | ... | 93 | 94 | 95 |
| 97 | 98 | 99 | ... | 107  Weiter  

13.03.09 21:41
2

798 Postings, 6294 Tage heshesstetig guter Hoffnung ... oder auch nicht ...

ich schrieb in meiner letzten Message:

"Da ich ja stetig guter Hoffnung bin ... und immer noch an das Gute in Quest glaube ... vielleicht passiert ja in den nächsten 10 Tagen doch noch etwas unglaubliches - die Chancen stehen dazu 50/50 ... drückt einmal alle die Daumen und denkt "positiv" an Quest! ;-))))"

na-ja ... es tendiert gegen Null ... dass da von Quest noch etwas "unglaubliches" kommt ... (kopfschüttelnd) ... wir sind mal wieder nur hingehalten worden. Wieder vergeht eine Woche enttäuschend ...

Wir haben weiter nichts positives in Erfahrung bringen können ...

Viele Grüße und schönes Wochenende ...
-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

13.03.09 21:53
1

206 Postings, 6168 Tage 041281HR@2376

Hi heshes,

von den 10 Tagen sind noch ein paar übrig,man hat schon Pferde k........ sehen! Wer weiss!!??

Auch ein schönes Wochenende  

HR  

15.03.09 20:49
2

91 Postings, 5777 Tage relook@ ** 2372 **

HI heshes.

Vielleicht hättest Du die Umfrage nicht im versteckten Teil des Textes plazieren sollen........ ?

Sonnst alles OK? Ich war kurz im Urlaub .........
-----------
es ist wie immer, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.

17.03.09 11:30
2

798 Postings, 6294 Tage heshesAverage Weekly Coal Commodity Spot Prices

Der Preis in Central-Appalachia scheint sich bei $68,20 weiter zu stabilisieren ... Unsere letzte Information ist, dass Quest ca. $65,- USD die Clean-Ton erhält.

Average Weekly Coal Commodity Spot  Prices (Dollars per Short Ton)

Week
Ended
Central
Appalachia
12,500 Btu,
1.2 SO2
Northern
Appalachia
13,000 Btu,
<3.0 SO2
1/30/09 $66.45 $69.00
2/06/09 $66.45 $66.00
2/13/09 $68.20 $66.00
2/20/09 $68.20 $66.00
2/27/09 $68.20 $66.00
3/6/09 $68.20 $58.00
3/13/09 $68.20 $58.00

-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

17.03.09 18:36

4900 Postings, 6127 Tage SchaunwirmalKommt doch rüber zu Neomedia

hier brummts
-----------
 

Wer den Euro nicht ehrt ist die Millionen nicht wert.

18.03.09 08:02
1

798 Postings, 6294 Tage heshesTimes & Sales kumuliert: 32.862.547 ($16.431 USD)

Ergebnis vom gestrigen Hearing? Ich erkenne keine Tendenz ...  grmpf.

Uhrzeit Kurs letztes Volumen letzte Summe kumuliert O/S kumuliert Summe
20:57:48 0,0005 600.000 $300,00 32.862.547 $16.431,27
20:57:47 0,0005 260.000 $130,00 32.262.547 $16.131,27
20:57:44 0,0005 260.000 $130,00 32.002.547 $16.001,27
20:57:41 0,0005 5.000 $2,50 31.742.547 $15.871,27
20:57:39 0,0005 5.000 $2,50 31.737.547 $15.868,77
20:26:52 0,0005 1.823.000 $911,50 31.732.547 $15.866,27
20:26:48 0,0005 1.250.000 $625,00 29.909.547 $14.954,77
20:26:44 0,0005 1.000.000 $500,00 28.659.547 $14.329,77
20:26:43 0,0005 1.900.000 $950,00 27.659.547 $13.829,77
20:10:31 0,0005 500.000 $250,00 25.759.547 $12.879,77
20:10:23 0,0004 687.932 $275,17 25.259.547 $10.103,82
20:10:03 0,0005 3.290.000 $1.645,00 24.571.615 $12.285,81
20:09:25 0,0005 2.000.000 $1.000,00 21.281.615 $10.640,81
20:09:25 0,0005 2.000.000 $1.000,00 19.281.615 $9.640,81
20:08:54 0,0005 1.000.000 $500,00 17.281.615 $8.640,81
20:08:54 0,0005 100.000 $50,00 16.281.615 $8.140,81
19:27:31 0,0005 1.000.000 $500,00 16.181.615 $8.090,81
19:25:53 0,0004 6.000 $2,40 15.181.615 $6.072,65
19:25:15 0,0005 500.000 $250,00 15.175.615 $7.587,81
19:25:08 0,0005 1.000.000 $500,00 14.675.615 $7.337,81
19:24:47 0,0005 500.000 $250,00 13.675.615 $6.837,81
19:24:37 0,0005 500.000 $250,00 13.175.615 $6.587,81
19:15:23 0,0005 2.000.000 $1.000,00 12.675.615 $6.337,81
19:15:23 0,0005 372.315 $186,16 10.675.615 $5.337,81
19:00:40 0,0005 1.000.000 $500,00 10.303.300 $5.151,65
18:33:43 0,0005 50.000 $25,00 9.303.300 $4.651,65
17:37:03 0,0005 90.000 $45,00 9.253.300 $4.626,65
16:27:26 0,0005 210.000 $105,00 9.163.300 $4.581,65
16:27:23 0,0005 5.000 $2,50 8.953.300 $4.476,65
15:32:39 0,0004 30.000 $12,00 8.948.300 $3.579,32
15:31:46 0,0004 13.000 $5,20 8.918.300 $3.567,32
15:31:45 0,0004 30.400 $12,16 8.905.300 $3.562,12
15:31:42 0,0004 13.000 $5,20 8.874.900 $3.549,96
15:31:42 0,0004 13.000 $5,20 8.861.900 $3.544,76
15:31:41 0,0004 13.000 $5,20 8.848.900 $3.539,56
15:31:41 0,0004 5.000 $2,00 8.835.900 $3.534,36
15:31:41 0,0004 58.300 $23,32 8.830.900 $3.532,36
15:31:40 0,0004 13.000 $5,20 8.772.600 $3.509,04
15:31:38 0,0004 13.000 $5,20 8.759.600 $3.503,84
15:31:28 0,0004 58.400 $23,36 8.746.600 $3.498,64
15:31:25 0,0004 58.300 $23,32 8.688.200 $3.475,28
15:31:24 0,0004 58.300 $23,32 8.629.900 $3.451,96
15:31:24 0,0004 58.300 $23,32 8.571.600 $3.428,64
15:31:21 0,0004 58.300 $23,32 8.513.300 $3.405,32
15:31:13 0,0004 20.000 $8,00 8.455.000 $3.382,00
15:05:22 0,0004 735.000 $294,00 8.435.000 $3.374,00
14:53:54 0,0005 1.200.000 $600,00 7.700.000 $3.850,00
14:48:40 0,0005 1.500.000 $750,00 6.500.000 $3.250,00
14:30:44 0,0004 4.750.000 $1.900,00 5.000.000 $2.000,00
14:30:27 0,0004 250.000 $100,00 250.000 $100,00

-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

18.03.09 09:29
2

5353 Postings, 5656 Tage Coleawelche Tendenz soll denn sichtbar werden ?

das Ding ist tot !
Die 3 von der Diskussion ausgeschlossenen User sind wohl die einzigen, die recht hatten.
Der Threaderöffner hat sich damit ja wohl selbst disqualifiziert ?  

18.03.09 10:42
5

798 Postings, 6294 Tage heshes@2382 - och weisst Du ...

och weisst Du ... da Du erst seit 15.01.09 angemeldet bist, sowie Du ja anscheinend über den Twitt-Grund gut aufgeklärt bist -  und Deine Postings ebenfalls eher in die Richtung Quantität als Qualität gehen ... weiss ich jetzt nicht - ob Du jocyx oder joker67 bist ... ist aber auch ehrlich gesagt völlig egal. Ich liebe Kuclgshiseesr und "hinterher Besserwisser" - brauchen wir hier im Thread nicht.

Du kannst ja hier bei Deinem anderen Nicks weiterschreiben und Deinen Sinn und Unsinn weiterhin zu Quest los werden:
http://www.ariva.de/..._Minerals_und_seine_vertrauenswuerdige_t343068

Die drei Herren sind nicht wegen ihrer Meinung ausgeschlossen worden, sondern wegen ihrer Art und Weise - wie sie hier kommuniziert haben. Dieser Thread ist nicht frei für sinnlosen "Talk Talk", welches die Herren aber in diesem Thread unangenehm auffallend ausgeübt haben.

Da Dein Kommentar hier im gleichen Stil wie von jocyx und joker67 ausfällt, ist anzunehmen, dass Du einer der beiden Personen bist - na dann darf ich Dich wahrscheinlich ebenfalls zeitnah in meinem Twitt-Filter begrüßen.
-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

18.03.09 16:01

5353 Postings, 5656 Tage Coleadie nächsten 20% minus sind da

was soll also dieses dumme Gepushe ?  

18.03.09 16:37
2

798 Postings, 6294 Tage heshesoohhhh mein Gott - wahnsinn! Colea - boahhh! Blupp

bluppblupp - hey mein Held, welche "nächsten 20% minus" ... etwa die ... die wir gestern nach oben sind? Am Freitag hatten wir auch schon 0,0004 ... am Montag hatten wir 0,0004 ... am Dienstag hatten wir 0,0004 und heute haben wir also auch die 0,0004 ... also welche "nächsten 20% minus" haben wir hier?!?

Evtl. sehen wir heute sogar die 0,0003 ... oder auch die 0,0006 ... und nun?!?

Ich schrieb doch in meinem heutigen Posting, welches leider Dich auf den Plan gerufen hat: "Ich erkenne keine Tendenz ..." zu den letzten Tagen ... wo ist also Dein Problem - ausser sinnloses Geschwaller?

Was interessiert Dich dieser Wert?!? Lass uns hier unser Geld sinnlos weiter verbraten und geh' Du doch bitte wieder mit Deinen DAX-Werten spielen. Besten Dank!

Achja noch etwas - auf welches Pushing beziehst Du Dich?? Bist Du evtl. im falschen Thread?!?

Dafür, dass gestern für Quest mit Gwenco und allen Gläubigern einer der wichtigsten Gerichtstermine seit 2007 gewesen ist, bei dem geklärt oder gar entschieden werden soll - ob, wie und wann Gwenco aus CH11 kommt und somit der Restrukturierungsplan von allen Gläubigern und dem Gericht unterzeichnet wird ... ist es hier zum Glück noch recht ruhig ... naja - ausser mit Deiner Ausnahme ... welches aber leider nichts Konstruktives für diesen Thread bedeutet.

Aber ich finde es wirklich lieb von Dir ... bei einem Wert von 0,0004 USD vor den bösen Jungs zu warnen ... ich glaub - dass ist bisher noch nie jemanden hier aufgefallen, dass evtl. Quest ein hochspekulativer Wert sein könnte.
-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

18.03.09 17:46
2

15 Postings, 5794 Tage sammy4358von qsplurge

Here ya go, links to info from yesterday's BK court action:
http://viewer.zoho.com/docs/nqlMa
http://viewer.zoho.com/docs/yqldR
http://viewer.zoho.com/docs/yqmbe
http://viewer.zoho.com/docs/yqqJh
http://viewer.zoho.com/docs/lqrHb
-----------
Das ist nur "meine" Meinung und dient keinesfalls als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko.

19.03.09 09:04
5

798 Postings, 6294 Tage heshesGerichtstermin interessant aber nicht entscheidend

was ich so bisher mitbekommen habe ist:

Der Gerichtstermin soll angeblich interessant aber nicht entscheidend gewesen sein.

Die gesamte Kohle-Industrie wartet dort auf eine Liste der globalen Kohle-Preisentwicklung der Big-Player. Dieses betrifft also nicht nur Quest - sondern alle Unternehmen dort. Diese Preisentwicklung ist durch die derzeitige Marktwirtschaft noch nicht gefertigt worden (??).

Auf diese Kohle-Preisentwicklung möchte der Richter ebenfalls warten.

Daher räumt der Richter eine weitere 90 Tage Wartefrist bis zur Entscheidung ein.

Also weiter Tee trinken und in der Nase bohren :-(
-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

19.03.09 15:43

798 Postings, 6294 Tage hesheswas geht hier denn gerade ab?!?

meine Anzeige zeigt 89 Mio gehandelt ... und im ASK steht zeigte gerade erstmals 0,0006 ... (staun) ... hmm gerdade wieder auf 0,0005 runter ... weiss wer etwas?!?

zockizock ... hmm, meine gestriegen 0,0004 sind heute zu 0,0005 weg ... sind auch +25% ;-)
-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

19.03.09 15:45
1

798 Postings, 6294 Tage heshesund geht weiter ...

während ich eben schrieb ... jetzt schon auf 101 Mio und ASK wieder auf 0,0006 ... nehm' ich mein Verkauf zu 0,0006 raus und geht mehr?!

Push Push ... Colea steht gleich wieder auf dem Plan hier (grins:-)
-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

19.03.09 15:49

798 Postings, 6294 Tage heshesLast Order Up 0,0006 aus ASK ... sehr komisch das!

was sollte der Grund sein ...

ich wüsste keinen ...

geht wahrscheinlich gegen 19 Uhr wieder runter ...

meine Sell bei 0,0006 bleibt stehen ...

schön immer kleine 0,0001 ;-)  

Hmm, Verkauf gerade wieder zu 0,0005 (700 Stück) ... hier spielen die MM

 

03/19/09    14:30:14    0.0004    0.0004    0.0005    10000
03/19/09    14:32:35    0.0004    0.0004    0.0005    6000000
03/19/09    14:33:06    0.0004    0.0004    0.0005    19400000
03/19/09    14:33:52    0.0005    0.0004    0.0005    400000
03/19/09    14:33:52    0.0004    0.0004    0.0005    1100000
03/19/09    14:33:54    0.0004    0.0004    0.0005    1100000
03/19/09    14:34:16    0.0004    0.0004    0.0005    1100000
03/19/09    14:34:22    0.0004    0.0004    0.0005    3300000
03/19/09    14:44:03    0.0005    0.0004    0.0005    150000
03/19/09    14:44:05    0.0005    0.0004    0.0005    150000
03/19/09    14:44:08    0.0004    0.0004    0.0005    1050000
03/19/09    14:44:35    0.0004    0.0004    0.0005    1050000
03/19/09    14:54:17    0.0005    0.0004    0.0005    100000
03/19/09    14:54:18    0.0005    0.0004    0.0005    100000
03/19/09    14:55:33    0.0005    0.0004    0.0005    5000
03/19/09    14:55:34    0.0005    0.0004    0.0005    5000
03/19/09    14:56:13    0.0005    0.0004    0.0005    5000
03/19/09    14:56:15    0.0005    0.0004    0.0005    5000
03/19/09    14:56:53    0.0005    0.0004    0.0005    5000
03/19/09    14:56:54    0.0005    0.0004    0.0005    5000
03/19/09    14:56:55    0.0005    0.0004    0.0005    385000
03/19/09    14:57:00    0.0005    0.0004    0.0005    100000
03/19/09    14:57:02    0.0005    0.0004    0.0005    10000
03/19/09    14:57:25    0.0005    0.0004    0.0005    495000
03/19/09    14:58:32    0.0005    0.0004    0.0005    380000
03/19/09    14:58:33    0.0005    0.0004    0.0005    380000
03/19/09    15:00:22    0.0005    0.0004    0.0005    1600000
03/19/09    15:00:24    0.0005    0.0004    0.0005    1600000
03/19/09    15:06:52    0.0005    0.0004    0.0005    2000000
03/19/09    15:06:54    0.0005    0.0004    0.0005    2000000
03/19/09    15:11:27    0.0005    0.0004    0.0005    1000000
03/19/09    15:11:29    0.0005    0.0004    0.0005    1000000
03/19/09    15:12:52    0.0005    0.0004    0.0005    1000000
03/19/09    15:12:54    0.0005    0.0004    0.0005    1000000
03/19/09    15:13:38    0.0005    0.0004    0.0005    200000
03/19/09    15:13:40    0.0005    0.0004    0.0005    200000
03/19/09    15:21:16    0.0005    0.0004    0.0005    4000000
03/19/09    15:21:18    0.0005    0.0004    0.0005    4000000
03/19/09    15:21:37    0.0004    0.0004    0.0005    1900000
03/19/09    15:21:48    0.0004    0.0004    0.0005    1900000
03/19/09    15:21:50    0.0004    0.0004    0.0005    2100000
03/19/09    15:21:56    0.0004    0.0004    0.0005    750000
03/19/09    15:22:01    0.0004    0.0004    0.0005    2000000
03/19/09    15:22:18    0.0004    0.0004    0.0005    4850000
03/19/09    15:25:35    0.0005    0.0004    0.0005    242000
03/19/09    15:25:37    0.0005    0.0004    0.0005    242000
03/19/09    15:27:34    0.0005    0.0004    0.0005    500000
03/19/09    15:27:36    0.0005    0.0004    0.0005    500000
03/19/09    15:29:31    0.0005    0.0004    0.0005    2500000
03/19/09    15:29:32    0.0005    0.0004    0.0005    2500000
03/19/09    15:37:47    0.0005    0.0004    0.0005    2440000
03/19/09    15:37:49    0.0005    0.0004    0.0005    2440000
03/19/09    15:38:05    0.0004    0.0004    0.0005    1658000
03/19/09    15:38:11    0.0005    0.0005    0.0006    500000
03/19/09    15:38:12    0.0005    0.0005    0.0006    1000000
03/19/09    15:38:13    0.0005    0.0005    0.0006    1000000
03/19/09    15:38:19    0.0005    0.0005    0.0006    4158000
03/19/09    15:41:52    0.0005    0.0005    0.0006    4120000
03/19/09    15:41:56    0.0005    0.0005    0.0006    100000
03/19/09    15:42:22    0.0005    0.0004    0.0005    100000
03/19/09    15:43:32    0.0005    0.0005    0.0006    3900000
03/19/09    15:43:35    0.0005    0.0005    0.0006    3900000
03/19/09    15:45:32    0.0006    0.0005    0.0006    240000
03/19/09    15:45:33    0.0006    0.0005    0.0006    240000
03/19/09    15:46:56    0.0005    0.0005    0.0006    700
03/19/09    15:46:58    0.0005    0.0005    0.0006    700
 

-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

19.03.09 15:55

798 Postings, 6294 Tage heshes@2384/Colea: die nächsten 50% plus sind da...

ich meine ja nur ;-)
-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

19.03.09 17:38
2

962 Postings, 5987 Tage evensTippe auf SK 0,0009!

Und morgen um 10 gibts in Stuttgart die letzten zu 0,001!  chchchhchch  

19.03.09 17:39
2

962 Postings, 5987 Tage evensBeim kleinsten Plus

sind die alten Pusher schon wieder da! ;-)  

19.03.09 17:41
2

798 Postings, 6294 Tage heshes:-))) die 0,0006 ASK wird gerade leer gekauft o.T.

-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

19.03.09 17:44
2

941 Postings, 6252 Tage Hedoddwollte es auch gerade posten....

....wenn die sechs weg ist, könte es relativ zügig gehen, so wie level2 aussieht...;-)))
-----------
IMHO. Keine Empfehlung für Handlungen jeglicher Art.

19.03.09 17:45
2

941 Postings, 6252 Tage Hedoddnaja....

jetzt bringen die mm's sich bei 8 in stellung...
-----------
IMHO. Keine Empfehlung für Handlungen jeglicher Art.

19.03.09 17:46

798 Postings, 6294 Tage heshesso, meine 0,0006 sind auch verkauft ...

mal schauen, ob die 0,0007 heute auch noch kommen ... dann würd' ich mich etwas ärgern ... aber morgen geht's dann wieder auf 0,0004 runter ... das stehen mein Buy ;-)

So, bin für heute weg ... schönen Abend.
-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

19.03.09 17:47

798 Postings, 6294 Tage heshesjoups, da sind auch schon die 0,0007ASK ..Mist ;-)

-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

19.03.09 17:50

798 Postings, 6294 Tage heshesund da sind die $0,0007 ... grmpf ;-)

-----------
Alles wie immer IMHO! Das ist nur "meine" Meinung und dient nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder handelt auf eigenes Risiko. AYOR!

19.03.09 17:51
1

962 Postings, 5987 Tage evensSag ich doch SK 0,0009

und morgen gehts bei uns wieder los mit Handel!!  

Seite: Zurück 1 | ... | 93 | 94 | 95 |
| 97 | 98 | 99 | ... | 107  Weiter  
   Antwort einfügen - nach oben