Jahresdepotspiel 2022
--button_text--
interessant
|
witzig
|
gut analysiert
|
informativ
|
1
:-D
Klar: Man will hier natürlich als Anleger mit DEM Super-Riecher dastehen, also stellt man hier seine spekulativen Werte ein und hofft, dass es aufgeht.
Tatsächlich tun das Spekulationen aber nur manchmal. Und es ist eine gute Übung zu beobachten, dass es den meisten anders ähnlich ergeht.
Das sollte man sich gut einprägen, wenn man demnächst mal wieder davon überzeugt ist, den Markt viel besser einschätzen zu können als die anderen.
Und die berühmten Tenbagger gibt es nun einmal selten.
Wohlan, genug philosophiert: Ab jetzt wird aufgeholt!
Optionen
1
Optionen
5
1. 38downhill: +21.66%
20% | Core Lithium | A0YJ93 | 0.590 → 1.400 | +137.29% |
20% | Neometals | A12G4J | 1.425 → 1.590 | +11.58% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 1.507 → 1.375 | –8.76% |
20% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 3.200 → 2.850 | –10.94% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.306 → 4.200 | –20.84% |
2. steluk: +17.54%
20% | Gran Tierra Energy | A0HNLY | 0.761 → 1.620 | +112.88% |
10% | American Manganese | A0YJSR | 0.411 → 0.470 | +14.36% |
20% | Cyan | A2E4SV | 2.635 → 2.950 | +11.95% |
40% | Xebec Adsorption | A0RPQ3 | 2.510 → 2.230 | –11.16% |
10% | 111 | A2N465 | 3.500 → 1.960 | –44.00% |
3. Börsenspekulatius73: +9.69%
40% | Mainz Biomed | A3C6XX | 10.390 → 12.440 | +19.73% |
20% | BP | 850517 | 3.996 → 4.663 | +16.69% |
20% | S&T | A0X9EJ | 14.660 → 16.200 | +10.50% |
20% | BNP Paribas | 887771 | 60.770 → 49.705 | –18.21% |
4. SzeneAlternativ: +7.66%
33% | AVZ Minerals | A0MXC7 | 0.775 → 0.990 | +27.74% |
33% | Ernst Russ | A16107 | 6.300 → 6.710 | +6.51% |
33% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 3.200 → 2.850 | –10.94% |
5. Lesanto: +7.27%
20% | Hensoldt | HAG000 | 12.520 → 26.550 | +112.06% |
20% | Advanced Metallurgical Group | A0MWED | 28.240 → 37.540 | +32.93% |
20% | KLA-Tencor | 865884 | 430.110 → 319.260 | –25.77% |
20% | Knaus Tabbert | A2YN50 | 55.300 → 40.300 | –27.12% |
20% | ProCredit | 622340 | 8.020 → 3.550 | –55.74% |
6. Happyzocker: +4.84%
35% | AVZ Minerals | A0MXC7 | 0.775 → 0.990 | +27.74% |
30% | Lufthansa | 823212 | 6.180 → 7.153 | +15.74% |
35% | EcoGraf | A2PW0M | 0.675 → 0.490 | –27.41% |
7. jacobshu: –3.68%
20% | Bayer | BAY001 | 47.000 → 62.900 | +33.83% |
20% | Norwegian Air Shuttle | A0BLAH | 1.057 → 1.348 | +27.53% |
20% | Turkcell Iletisim Hizmetleri | 806276 | 3.590 → 3.490 | –2.79% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.300 → 19.200 | –29.67% |
20% | NIO | A2N4PB | 31.680 → 16.700 | –47.29% |
8. struffbutt: –4.11%
20% | BW LPG | A1W81N | 5.010 → 6.320 | +26.15% |
20% | Trench Metals | A2QJAG | 0.640 → 0.652 | +1.88% |
20% | EssilorLuxottica | 863195 | 187.240 → 163.800 | –12.52% |
20% | Kazatomprom | A2N9D5 | 32.100 → 27.400 | –14.64% |
20% | ProSiebenSat.1 | PSM777 | 14.010 → 11.015 | –21.38% |
9. goalgetter: –7.02%
25% | Cardinal Health | 880206 | 51.490 → 58.050 | +12.74% |
25% | Fresenius | 578560 | 35.400 → 33.800 | –4.52% |
25% | Panasonic | 853666 | 10.996 → 9.030 | –17.88% |
25% | BASF | BASF11 | 61.780 → 50.410 | –18.40% |
10. Homer_Simpson: –7.10%
20% | YOC | 593273 | 13.300 → 14.700 | +10.53% |
20% | Varengold Bank | 547930 | 4.420 → 4.800 | +8.60% |
20% | Aumann | A2DAM0 | 13.680 → 14.380 | +5.12% |
20% | Quirin Privatbank | 520230 | 4.500 → 4.320 | –4.00% |
20% | ProCredit | 622340 | 8.020 → 3.550 | –55.74% |
11. alderswede: –7.63%
50% | AT&S Austria Techn. | 922230 | 43.300 → 49.350 | +13.97% |
50% | Süss MicroTec | A1K023 | 21.000 → 14.860 | –29.24% |
12. titorelli: –8.08%
20% | Cleveland Cliffs | A2DVSM | 21.770 → 25.490 | +17.09% |
20% | JD.com A | A2P5N8 | 28.970 → 29.500 | +1.83% |
20% | First Majestic Silver | A0LHKJ | 11.110 → 10.300 | –7.29% |
20% | JP Morgan Chase | 850628 | 158.350 → 119.360 | –24.62% |
20% | Evolution Gaming | A2PK19 | 142.000 → 103.100 | –27.39% |
13. BäZo: –8.31%
20% | Bayer | BAY001 | 47.000 → 62.900 | +33.83% |
20% | K92 Mining | A2AJL3 | 7.190 → 9.150 | +27.26% |
20% | BYD | A0M4W9 | 34.000 → 29.020 | –14.65% |
20% | Heidelberger Druck | 731400 | 2.645 → 2.132 | –19.40% |
20% | Gazprom (delistet) | 903276 | 7.985 → 2.510 | –68.57% |
14. Vikto: –8.43%
50% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 4.235 | –6.92% |
50% | Lynas Rare Earths Ltd. | 871899 | 10.170 → 9.160 | –9.93% |
15. Mitsch: –9.12%
20% | S&T | A0X9EJ | 14.660 → 16.200 | +10.50% |
20% | Cliq Digital | A0HHJR | 24.700 → 24.650 | –0.20% |
20% | Softline | A2DAN1 | 8.050 → 7.400 | –8.07% |
20% | Brockhaus Technologies | A2GSU4 | 22.900 → 18.750 | –18.12% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.300 → 19.200 | –29.67% |
16. Mecki: –10.27%
20% | SSR Mining | A2DVLE | 17.700 → 22.010 | +24.35% |
20% | MBB | A0ETBQ | 137.800 → 127.600 | –7.40% |
20% | Bloom Energy | A2JQTG | 21.930 → 18.560 | –15.37% |
20% | Proto Labs | A1JUHT | 51.350 → 42.610 | –17.02% |
20% | MarketAxess | A0B897 | 411.270 → 263.610 | –35.90% |
17. Juliette: –10.55%
20% | Progress-Werk Oberkirch | 696800 | 31.800 → 31.200 | –1.89% |
20% | Villeroy & Boch Vz | 765723 | 23.000 → 20.900 | –9.13% |
20% | Einhell | 565493 | 221.000 → 195.000 | –11.76% |
20% | Steico | A0LR93 | 112.400 → 96.000 | –14.59% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 17.860 | –15.36% |
18. digedag2000: –10.59%
20% | BP | 850517 | 3.996 → 4.663 | +16.69% |
20% | Caterpillar | 850598 | 206.740 → 210.540 | +1.84% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 1.507 → 1.375 | –8.76% |
20% | Bank of America | 858388 | 44.490 → 35.680 | –19.80% |
20% | Palantir | A2QA4J | 18.210 → 10.400 | –42.89% |
19. DasMünz: –10.65%
20% | Red River Resources | A0EQ7T | 0.200 → 0.222 | +11.00% |
20% | Carnarby Resources | A2PKRC | 1.350 → 1.280 | –5.19% |
20% | Radius Gold | A0B60G | 0.284 → 0.255 | –10.21% |
20% | Cassiar Gold | A2QEUG | 1.038 → 0.879 | –15.32% |
20% | Altaley Mining | A3CR9F | 0.382 → 0.254 | –33.51% |
20. Skoda: –11.36%
20% | Friedr. Vorwerk | A255F1 | 28.560 → 28.200 | –1.26% |
20% | init innovation | 575980 | 33.300 → 30.800 | –7.51% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 1.507 → 1.375 | –8.76% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 17.860 | –15.36% |
20% | SNP | 720370 | 39.220 → 29.850 | –23.89% |
21. Fehltrader: –11.37%
20% | Cloudberry Clean Energy | A2P85S | 1.594 → 1.686 | +5.77% |
20% | Regeneron Pharmaceuticals | 881535 | 631.520 → 659.110 | +4.37% |
20% | Cegedim | 895036 | 24.000 → 24.800 | +3.33% |
20% | Adler Real Estate | 500800 | 6.470 → 5.220 | –19.32% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 10.850 | –50.99% |
22. Campari Orange: –11.61%
20% | Aumann | A2DAM0 | 13.680 → 14.380 | +5.12% |
20% | Friedr. Vorwerk | A255F1 | 28.560 → 28.200 | –1.26% |
20% | MBB | A0ETBQ | 137.800 → 127.600 | –7.40% |
20% | Lifco B | A3CN22 | 26.070 → 20.100 | –22.90% |
20% | SGL Carbon | 723530 | 7.690 → 5.260 | –31.60% |
23. PeterPynch: –11.72%
20% | HydrogenPro | A2QD5A | 1.494 → 2.030 | +35.88% |
40% | TeamViewer | A2YN90 | 11.820 → 11.545 | –2.33% |
20% | Hyzon Motors A | A3CXT1 | 6.490 → 3.970 | –38.83% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 10.850 | –50.99% |
24. Instanz: –11.96%
20% | Bayer | BAY001 | 47.000 → 62.900 | +33.83% |
20% | Fresenius | 578560 | 35.400 → 33.800 | –4.52% |
20% | Daimler Truck Holding | DTR0CK | 32.290 → 25.800 | –20.10% |
20% | Sernova | A0LBCR | 1.450 → 1.135 | –21.72% |
20% | NIO | A2N4PB | 31.680 → 16.700 | –47.29% |
25. BaluBear: –12.24%
20% | Repsol | 876845 | 10.452 → 14.315 | +36.96% |
20% | EdF | A0HG6A | 9.877 → 8.684 | –12.08% |
20% | Renault | 893113 | 30.545 → 23.575 | –22.82% |
20% | Mosenergo (delistet) | 899416 | 1.450 → 1.054 | –27.31% |
20% | Telecom Italia | 120470 | 0.434 → 0.278 | –35.94% |
26. Parosit: –12.35%
25% | TotalEnergies | 850727 | 44.630 → 47.225 | +5.81% |
25% | Veolia Environnement | 501451 | 32.260 → 27.900 | –13.52% |
25% | BASF | BASF11 | 61.780 → 50.410 | –18.40% |
25% | Société Générale | 873403 | 30.205 → 23.170 | –23.29% |
27. beulermaennlein881: –13.27%
20% | Petrobras | 541501 | 10.980 → 13.570 | +23.59% |
20% | Pampa Energia | A0LEB0 | 21.110 → 21.570 | +2.18% |
20% | MLP | 656990 | 8.570 → 6.710 | –21.70% |
20% | Mercadolibre | A0MYNP | 1348.400 → 973.630 | –27.79% |
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.277 → 0.159 | –42.60% |
28. boersenjunky: –13.87%
20% | YOC | 593273 | 13.300 → 14.700 | +10.53% |
20% | DFV Dt. Familienversicherung | A2NBVD | 10.480 → 11.540 | +10.11% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.605 → 1.316 | –18.01% |
20% | BASF | BASF11 | 61.780 → 50.410 | –18.40% |
20% | Tonies | A3CM2W | 11.500 → 5.340 | –53.57% |
29. Röttgersbacher: –14.37%
20% | BrainChip Holdings | A14Z7W | 0.680 → 0.980 | +44.12% |
20% | Carnival | 120100 | 20.120 → 17.300 | –14.02% |
20% | Sunpower | A1JNM7 | 20.870 → 16.510 | –20.89% |
20% | NetList | A0LFEH | 6.450 → 4.417 | –31.52% |
20% | Quantafuel | A2PQT6 | 3.234 → 1.632 | –49.54% |
30. fesi: –14.72%
25% | Cegedim | 895036 | 24.000 → 24.800 | +3.33% |
25% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 4.235 | –6.92% |
25% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 17.860 | –15.36% |
25% | Hellofresh | A16140 | 67.540 → 40.580 | –39.92% |
31. hsv1887: –14.79%
20% | Bayer | BAY001 | 47.000 → 62.900 | +33.83% |
20% | Alibaba Group Holding | A2PVFU | 12.360 → 11.464 | –7.25% |
20% | SimilarWeb | A3CPL6 | 17.910 → 12.670 | –29.26% |
20% | Kyndryl | A3C5GK | 18.100 → 11.890 | –34.31% |
20% | LendingClub | A2PNFU | 24.180 → 15.250 | –36.93% |
32. Hotte2011: –14.81%
20% | Verbio Vereinigte Bioenergie | A0JL9W | 60.300 → 67.800 | +12.44% |
20% | Sto Vz | 727413 | 221.000 → 200.500 | –9.28% |
20% | GFT Technologies | 580060 | 46.150 → 38.000 | –17.66% |
20% | ALFA Laval | 577335 | 35.820 → 26.410 | –26.27% |
20% | Nagarro | A3H220 | 202.000 → 134.800 | –33.27% |
33. vilktory: –15.00%
25% | Secunet Security | 727650 | 413.500 → 408.000 | –1.33% |
25% | Deutsche Bank | 514000 | 11.018 → 9.626 | –12.63% |
25% | BASF | BASF11 | 61.780 → 50.410 | –18.40% |
25% | Deutsche Post | 555200 | 56.540 → 40.920 | –27.63% |
34. isostar100: –17.08%
20% | Kraft Heinz | A14TU4 | 35.900 → 42.630 | +18.75% |
10% | Barrick Gold | 870450 | 19.000 → 22.310 | +17.42% |
10% | Holcim | 869898 | 46.510 → 48.150 | +3.53% |
10% | First Solar | A0LEKM | 87.160 → 73.030 | –16.21% |
50% | Steinhoff | A14XB9 | 0.277 → 0.159 | –42.60% |
35. Bitboy: –17.89%
33% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 40.700 → 37.560 | –7.71% |
33% | Nel Asa | A0B733 | 1.507 → 1.375 | –8.76% |
33% | Nvidia | 918422 | 294.110 → 185.470 | –36.94% |
36. Moneyboxer: –18.08%
20% | PNE | A0JBPG | 8.450 → 12.080 | +42.96% |
20% | ZipRecruiter | A3CQ3L | 24.940 → 22.510 | –9.74% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.605 → 1.316 | –18.01% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 10.850 | –50.99% |
20% | Riot Blockchain | A2H51D | 22.330 → 10.140 | –54.59% |
37. Nomad: –18.34%
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 4.755 → 5.180 | +8.94% |
20% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 4.235 | –6.92% |
20% | Fannie Mae | 856099 | 0.820 → 0.751 | –8.41% |
20% | Kyndryl | A3C5GK | 18.100 → 11.890 | –34.31% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 10.850 | –50.99% |
38. Belize100: –18.66%
10% | Hapag Lloyd | HLAG47 | 277.000 → 383.000 | +38.27% |
20% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 3.200 → 2.850 | –10.94% |
30% | BYD | A0M4W9 | 34.000 → 29.020 | –14.65% |
30% | NetList | A0LFEH | 6.450 → 4.417 | –31.52% |
10% | Inflarx | A2H7A5 | 4.760 → 1.690 | –64.50% |
39. DerGepard: –19.22%
25% | OTRS | A0S9R3 | 15.800 → 14.900 | –5.70% |
25% | Blue Cap | A0JM2M | 31.000 → 27.200 | –12.26% |
25% | DocCheck | A1A6WE | 31.100 → 22.000 | –29.26% |
25% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.300 → 19.200 | –29.67% |
40. mhb13: –19.32%
20% | Xinyi Solar | A1JPAH | 1.448 → 1.400 | –3.31% |
20% | Alibaba Group Holding | A2PVFU | 12.360 → 11.464 | –7.25% |
20% | Baidu | A0F5DE | 148.790 → 124.170 | –16.55% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.300 → 19.200 | –29.67% |
20% | Atlantic Sapphire | A2JLK8 | 4.650 → 2.800 | –39.78% |
41. Guido: –19.45%
20% | HydrogenPro | A2QD5A | 1.494 → 2.030 | +35.88% |
10% | Transmedics Group | A2PH5P | 19.160 → 20.960 | +9.39% |
25% | ElringKlinger | 785602 | 11.110 → 7.990 | –28.08% |
30% | MorphoSys | 663200 | 33.350 → 20.300 | –39.13% |
15% | UI Path A | A3CND6 | 43.130 → 17.830 | –58.66% |
42. Seniortrader kvr: –19.70%
20% | Wolftank-Adisa | A2PBHR | 18.100 → 18.100 | +0.00% |
20% | Martin Marietta Materials | 889585 | 440.520 → 354.220 | –19.59% |
20% | Alphabet | A14Y6F | 2897.040 → 2282.190 | –21.22% |
20% | Hermes | 886670 | 1536.000 → 1186.500 | –22.75% |
20% | Intuit | 886053 | 643.220 → 418.750 | –34.90% |
43. Sydney_Five: –19.95%
20% | Jinkosolar | A0Q87R | 45.960 → 51.260 | +11.53% |
20% | Cegedim | 895036 | 24.000 → 24.800 | +3.33% |
20% | Paion | A0B65S | 1.200 → 1.144 | –4.67% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 10.850 | –50.99% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 4.446 → 1.825 | –58.95% |
44. BackhandSmash: –20.48%
20% | AT&S Austria Techn. | 922230 | 43.300 → 49.350 | +13.97% |
20% | medondo Holding | 813135 | 2.905 → 2.440 | –16.01% |
20% | EQS Group | 549416 | 44.600 → 31.600 | –29.15% |
20% | Rock Tech Lithium | A1XF0V | 5.970 → 3.855 | –35.43% |
20% | SynBiotic | A3E5A5 | 29.200 → 18.760 | –35.75% |
45. vinternet: –21.29%
20% | Pierre & Vacances | 923268 | 6.540 → 7.080 | +8.26% |
20% | Pernod Ricard | 853373 | 211.500 → 197.650 | –6.55% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.605 → 1.316 | –18.01% |
20% | MorphoSys | 663200 | 33.350 → 20.300 | –39.13% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 10.850 | –50.99% |
46. CortAna.: –21.54%
20% | Defence Therapeutics A | A3CN14 | 4.180 → 3.770 | –9.81% |
20% | medondo Holding | 813135 | 2.905 → 2.440 | –16.01% |
20% | 2Invest | A3H3L4 | 13.100 → 10.900 | –16.79% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.300 → 19.200 | –29.67% |
20% | Rock Tech Lithium | A1XF0V | 5.970 → 3.855 | –35.43% |
47. karma: –21.76%
20% | Advanced Blockchain | A0M93V | 13.300 → 14.520 | +9.17% |
20% | Resolute Forest Products | A1JYW7 | 15.270 → 13.940 | –8.71% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.605 → 1.316 | –18.01% |
20% | SigmaTron International | 900955 | 10.330 → 6.660 | –35.53% |
20% | ProCredit | 622340 | 8.020 → 3.550 | –55.74% |
48. soyus1: –22.64%
20% | Cyan | A2E4SV | 2.635 → 2.950 | +11.95% |
20% | Marinomed Biotech | A2N9MM | 88.000 → 76.000 | –13.64% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.300 → 19.200 | –29.67% |
20% | Play Magnus | A2QDZX | 1.478 → 1.032 | –30.18% |
20% | home24 | A14KEB | 11.600 → 5.610 | –51.64% |
49. FredoTorpedo: –23.09%
20% | AT&S Austria Techn. | 922230 | 43.300 → 49.350 | +13.97% |
20% | Hugo Boss | A1PHFF | 53.500 → 53.860 | +0.67% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 17.860 | –15.36% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 138.780 | –46.17% |
20% | Gazprom (delistet) | 903276 | 7.985 → 2.510 | –68.57% |
50. Katjuscha: –23.19%
20% | Cegedim | 895036 | 24.000 → 24.800 | +3.33% |
20% | Einhell | 565493 | 221.000 → 195.000 | –11.76% |
20% | HELMA Eigenheimbau | A0EQ57 | 65.000 → 54.200 | –16.62% |
20% | Hellofresh | A16140 | 67.540 → 40.580 | –39.92% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 10.850 | –50.99% |
51. super8: –23.26%
20% | M1 Kliniken | A0STSQ | 7.500 → 7.200 | –4.00% |
20% | Borussia Dortmund | 549309 | 4.340 → 3.740 | –13.82% |
20% | Grenke | A161N3 | 30.650 → 25.200 | –17.78% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.300 → 19.200 | –29.67% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 10.850 | –50.99% |
52. Waleshark: –23.94%
20% | Apple | 865985 | 177.570 → 157.650 | –11.22% |
20% | Microsoft | 870747 | 336.320 → 277.520 | –17.48% |
20% | Alphabet | A14Y6F | 2897.040 → 2282.190 | –21.22% |
20% | Qualcomm | 883121 | 182.870 → 139.690 | –23.61% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 138.780 | –46.17% |
53. Cosha: –24.48%
15% | Energiekontor | 531350 | 71.000 → 91.200 | +28.45% |
30% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 17.860 | –15.36% |
15% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.300 → 19.200 | –29.67% |
25% | Hypoport | 549336 | 511.000 → 265.000 | –48.14% |
15% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 10.850 | –50.99% |
54. SignorRossi: –24.75%
25% | 2G Energy | A0HL8N | 103.200 → 104.200 | +0.97% |
25% | Weng Fine Art | 518160 | 31.800 → 22.800 | –28.30% |
25% | Stemmer Imaging | A2G9MZ | 42.500 → 30.200 | –28.94% |
25% | Lloyd Fonds | A12UP2 | 15.150 → 8.680 | –42.71% |
55. martin30sm: –25.19%
20% | TeamViewer | A2YN90 | 11.820 → 11.545 | –2.33% |
20% | Intercept Pharmaceuticals | A1J5U0 | 16.290 → 15.710 | –3.56% |
20% | Clovis Oncology | A1JPJY | 2.710 → 2.000 | –26.20% |
20% | Agenus | A1JLKZ | 3.220 → 1.850 | –42.55% |
20% | Alaunos (Ziopharm) | A0JMYA | 1.090 → 0.531 | –51.28% |
56. InVinoVeritas28: –25.73%
25% | S&T | A0X9EJ | 14.660 → 16.200 | +10.50% |
25% | Redwire Space | A3D013 | 6.750 → 6.020 | –10.81% |
25% | Digital Turbine | A14MRK | 60.990 → 31.650 | –48.11% |
25% | Wisekey | A2AFJM | 0.756 → 0.344 | –54.50% |
57. Master Magnolioa: –26.10%
50% | SNP | 720370 | 39.220 → 29.850 | –23.89% |
50% | Weng Fine Art | 518160 | 31.800 → 22.800 | –28.30% |
58. gogreen: –26.27%
20% | Daqo New Energy | A1KAFV | 40.320 → 41.570 | +3.10% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.306 → 4.200 | –20.84% |
20% | Ocean Power | A2PFQU | 1.480 → 1.060 | –28.38% |
20% | CBAK Energy Technology | A2DKLR | 1.560 → 1.110 | –28.85% |
20% | VivoPower | A2DJ2T | 3.050 → 1.330 | –56.39% |
59. wellcheck: –26.52%
20% | Netfonds | A1MME7 | 44.200 → 44.800 | +1.36% |
20% | Weng Fine Art | 518160 | 31.800 → 22.800 | –28.30% |
20% | Media & Games | A1JGT0 | 4.300 → 3.080 | –28.37% |
20% | EQS Group | 549416 | 44.600 → 31.600 | –29.15% |
20% | Digital Turbine | A14MRK | 60.990 → 31.650 | –48.11% |
60. Jokerbube22: –26.64%
15% | Lenovo | 894983 | 0.984 → 0.916 | –6.91% |
15% | Alibaba | A117ME | 118.790 → 97.090 | –18.27% |
25% | Heidelberger Druck | 731400 | 2.645 → 2.132 | –19.40% |
25% | Atoss | 510440 | 217.000 → 139.200 | –35.85% |
20% | Evotec | 566480 | 42.500 → 23.280 | –45.22% |
61. Pinneberginvest: –29.31%
20% | Cegedim | 895036 | 24.000 → 24.800 | +3.33% |
20% | All for One | 511000 | 72.000 → 62.800 | –12.78% |
20% | Hellofresh | A16140 | 67.540 → 40.580 | –39.92% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 138.780 | –46.17% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 10.850 | –50.99% |
62. BICYPAPA: –29.39%
50% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 4.755 → 5.180 | +8.94% |
50% | Magenta Therapeutics | A2JPD6 | 4.430 → 1.430 | –67.72% |
63. ZGraham: –29.54%
15% | Berkshire Hathaway 'B' | A0YJQ2 | 299.000 → 322.830 | +7.97% |
25% | Ökoworld | 540868 | 95.800 → 72.300 | –24.53% |
15% | Mercadolibre | A0MYNP | 1348.400 → 973.630 | –27.79% |
30% | Steinhoff | A14XB9 | 0.277 → 0.159 | –42.60% |
15% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 10.850 | –50.99% |
64. Kepler: –30.26%
25% | Sto Vz | 727413 | 221.000 → 200.500 | –9.28% |
25% | Heliad Equity Partners | A0L1NN | 10.200 → 8.320 | –18.43% |
25% | Shop Apotheke | A2AR94 | 113.300 → 79.120 | –30.17% |
15% | The Social Chain | A1YC99 | 35.800 → 15.250 | –57.40% |
10% | Mobilum Technologies | A3CXUA | 0.223 → 0.063 | –71.75% |
65. SagittariusA: –30.30%
15% | Leoni | 540888 | 9.915 → 8.925 | –9.98% |
25% | Heliad Equity Partners | A0L1NN | 10.200 → 8.320 | –18.43% |
25% | NetList | A0LFEH | 6.450 → 4.417 | –31.52% |
25% | Novem Group | A3CSWZ | 12.300 → 7.800 | –36.59% |
10% | Entheon Biomedical | A2QJBZ | 0.254 → 0.072 | –71.65% |
66. vbg 99: –31.53%
20% | Enphase Energy | A1JC82 | 182.940 → 161.400 | –11.77% |
20% | Bloom Energy | A2JQTG | 21.930 → 18.560 | –15.37% |
20% | Noram Lithium | A3CWAR | 0.760 → 0.600 | –21.05% |
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.277 → 0.159 | –42.60% |
20% | Enovix | A3CVS3 | 27.280 → 9.040 | –66.86% |
67. cherry-buffy: –32.16%
20% | Consumer Portfolio Svcs | 886210 | 11.850 → 11.400 | –3.80% |
20% | Kezar Life Sciences | A2JPE7 | 16.720 → 11.880 | –28.95% |
20% | Opiant Pharma | A2AFQ6 | 33.630 → 19.960 | –40.65% |
20% | ITeos | A2P90X | 46.560 → 26.690 | –42.68% |
20% | Dogness | A2PRY8 | 8.410 → 4.650 | –44.71% |
68. joker67: –32.31%
20% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 4.235 | –6.92% |
20% | Microsoft | 870747 | 336.320 → 277.520 | –17.48% |
20% | Claranova | A2PNDC | 5.570 → 3.380 | –39.32% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 138.780 | –46.17% |
20% | home24 | A14KEB | 11.600 → 5.610 | –51.64% |
69. Scansoft: –32.48%
25% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 4.235 | –6.92% |
25% | Elumeo | A11Q05 | 7.000 → 4.790 | –31.57% |
25% | Claranova | A2PNDC | 5.570 → 3.380 | –39.32% |
25% | ANGI Homeservices | A2H48X | 9.210 → 4.410 | –52.12% |
70. VEB Plaste und Elast: –33.88%
20% | Aurelius | A0JK2A | 27.040 → 25.520 | –5.62% |
20% | Alibaba | A117ME | 118.790 → 97.090 | –18.27% |
20% | A2PGMG | 36.350 → 20.520 | –43.55% | |
20% | DocuSign | A2JHLZ | 152.310 → 81.000 | –46.82% |
20% | Fastly | A2PH9T | 35.450 → 15.900 | –55.15% |
71. Francis Bacon 2008: –34.00%
20% | BASF | BASF11 | 61.780 → 50.410 | –18.40% |
20% | Deutsche Post | 555200 | 56.540 → 40.920 | –27.63% |
20% | Tobii | A111E5 | 4.084 → 2.621 | –35.82% |
20% | Kaspi.kz | A2QD9Y | 106.000 → 61.500 | –41.98% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 138.780 | –46.17% |
72. Tore29: –34.81%
15% | Enphase Energy | A1JC82 | 182.940 → 161.400 | –11.77% |
10% | Sunpower | A1JNM7 | 20.870 → 16.510 | –20.89% |
10% | AFC Energy | A0MNJ0 | 0.565 → 0.397 | –29.73% |
40% | Steinhoff | A14XB9 | 0.277 → 0.159 | –42.60% |
25% | AMC Entertainment | A1W90H | 27.200 → 15.300 | –43.75% |
73. OneLife: –35.32%
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 4.755 → 5.180 | +8.94% |
20% | Myovant Sciences | A2DFYA | 15.570 → 9.310 | –40.21% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 138.780 | –46.17% |
20% | Hypoport | 549336 | 511.000 → 265.000 | –48.14% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 10.850 | –50.99% |
74. Solventzo: –36.35%
20% | Livent | A2N464 | 24.380 → 21.360 | –12.39% |
20% | Plug Power | A1JA81 | 28.230 → 21.020 | –25.54% |
20% | PVA TePla | 746100 | 41.900 → 23.760 | –43.29% |
20% | Valneva | A0MVJZ | 24.500 → 12.370 | –49.51% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 10.850 | –50.99% |
75. der sorbe: –36.61%
20% | Evgo Inc | A3CTU1 | 9.940 → 9.060 | –8.85% |
20% | FREYR Battery | A3CT9J | 11.180 → 8.980 | –19.68% |
20% | Nanophase | 910885 | 4.400 → 2.750 | –37.50% |
20% | Sphere 3D | A2N8YD | 3.120 → 1.370 | –56.09% |
