Chart - Medion
Linien-Chart Candlestick-Chart Bar-Chart O,H,L,C-Chart Intraday 1 Woche 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 
<!-- /Chart -->
<!-- Umsatz --> Umsätze - Medion

KurshistorieXETRA DatumErster Hoch Tief Letzter Umsatz
09.11.200511,46 11,54 11,31 11,45 62.9k
08.11.200511,44 11,50 11,33 11,49 54.4k
07.11.200511,30 11,44 11,16 11,44 74.0k
04.11.200511,13 11,44 11,10 11,20 131.9k
03.11.200511,02 11,21 10,81 11,07 156.2k
02.11.200511,47 11,52 11,10 11,24 74.7k
01.11.200511,50 11,50 11,27 11,50 39.7k
31.10.200511,06 11,65 11,06 11,58 86.1k
28.10.200511,55 11,60 10,42 11,00 202.6k
27.10.200511,85 11,85 11,60 11,65 35.0k
26.10.200511,97 11,97 11,70 11,88 28.5k
25.10.200511,90 12,00 11,88 11,93 44.5k
24.10.200511,88 11,94 11,83 11,83 42.2k
21.10.200511,95 11,97 11,66 11,88 74.2k
20.10.200512,00 12,17 11,99 12,00 44.7k
19.10.200512,15 12,20 11,72 11,85 154.8k
18.10.200512,25 12,25 12,05 12,17 49.3k
17.10.200512,30 12,30 12,05 12,15 72.8k
14.10.200512,30 12,50 12,15 12,20 55.0k
KurshistorieFrankfurt DatumErster Hoch Tief Letzter Umsatz
09.11.200511,45 11,52 11,38 11,45 2.4k
08.11.200511,41 11,48 11,36 11,45 3.4k
07.11.200511,23 11,41 11,15 11,41 10.7k
04.11.200511,15 11,45 11,13 11,23 8.6k
03.11.200511,13 11,20 10,90 11,15 8.3k
02.11.200511,48 11,51 11,12 11,20 7.9k
01.11.200511,43 11,48 11,38 11,48 1.3k
31.10.200511,08 11,59 11,08 11,46 10.2k
28.10.200511,60 11,60 10,50 11,04 28.0k
27.10.200511,85 11,85 11,60 11,60 4.5k
26.10.200511,92 11,96 11,75 11,87 7.6k
25.10.200511,89 12,00 11,89 11,92 2.2k
24.10.200511,84 11,93 11,84 11,91 4.9k
21.10.200512,01 12,01 11,70 11,79 8.8k
20.10.200512,16 12,16 11,82 11,82 0
19.10.200512,16 12,16 11,82 11,82 14.4k
18.10.200512,14 12,21 12,08 12,11 4.4k
17.10.200512,30 12,30 12,09 12,09 4.7k
14.10.200512,29 12,51 12,18 12,25 6.4k
Börsenkurse (+15 Min.) ?BörseKursdatenKurs
€ Geld BriefSpread VolumenAkt.Abs.in %DatumZeitletztesgesamt Xetra
11,05 EUR -0,40 -3,49% 10.11. 17:35:4611,05 0,00 0,00 n.a.1.727 226.383 Frankfurt
11,09 EUR -0,36 -3,14% 10.11. 19:21:4111,09 0,00 0,00 n.a.80 17.552 Berlin-Bremen
11,08 EUR -0,35 -3,06% 10.11. 16:00:1911,08 11,03 11,18 1,34%0 0 Düsseldorf
11,24 EUR -0,18 -1,58% 10.11. 09:12:0511,24 0,00 0,00 n.a.150 150 Hamburg
11,15 EUR -0,30 -2,62% 10.11. 09:07:2811,15 11,05 11,13 0,72%0 0 Hannover
11,14 EUR -0,28 -2,45% 10.11. 14:49:4811,14 0,00 0,00 n.a.120 120 München
11,09 EUR -0,36 -3,14% 10.11. 20:02:2011,09 0,00 0,00 n.a.0 2.614 Stuttgart
11,07 EUR -0,36 -3,15% 10.11. 19:50:0611,07 11,07 11,11 0,36%0 817 Summe 247.636
VWD MMW überprüft Kursziel für Medion 16:01 10.11.05
4I Medion: Gewinne fallen deutlich 14:41 10.11.05
ACAd MEDION reduzieren - Pacific Continental Sec. 14:34 10.11.05
ACAd MEDION reduzieren - Independent Research 13:36 10.11.05
VWD HVB senkt Medion-Ziel auf 11 (12) EUR - "Underperform" 13:21 10.11.05
VWD WestLB senkt Medion auf "Neutral" ("Outperform") 13:01 10.11.05
ACNd MEDION meldet deutlichen Gewinnrückgang 13:00 10.11.05
VWD Anhaltend hohe Kosten belasten Ergebnis von Medion 11:40 10.11.05
ho Medion erneut mit Gewinneinbruch 11:03 10.11.05
ACAd MEDION Underperformer - LRP 10:19 10.11.05
STW Medion - Gewinn bricht ein 09:41 10.11.05
und was mach ich?
nun ja....die 11 steht.
Ich werd weiter halten.
Aber die 10,36 ist so der Punkt wo ich raus gehen muss.
Lieber blaue Augen als ein gebrochnes Genick.
Schaun wir mal..............