Date Number of Shares Price Per Share
05/23/07§ 250,000 $0.5105
05/24/07§ 550,000 0.5779
05/25/07§ 200,000 0.645
05/30/07§ 160,000 0.5654
05/31/07§ 65,000 0.5712
06/01/07§ 75,000 0.5387
06/04/07§ 100,000 0.52
06/05/07§ 60,000 0.49
06/06/07§ 237,000 0.5555
06/07/07§ 400,000 0.5688
06/08/07§ 300,000 0.5492
06/11/07§ 275,000 0.5264
06/12/07§ 250,000 0.4925
06/13/07§ 275,000 0.4664
06/14/07§ 77,500 0.49
06/15/07§ 250,000 0.481
06/18/07§ 45,000 0.47
06/19/07§ 30,000 0.465
06/20/07§ 100,000 0.48
06/21/07§ 50,000 0.48
06/22/07§ 50,000 0.48
06/25/07§ 75,000 0.47
06/26/07§ 50,000 0.465
06/27/07§ 125,000 0.5035
06/28/07§ 125,000 0.5
06/29/07§ 250,000 0.4694
07/02/07§ 125,000 0.537
07/09/07§ 600,000 0.4368
07/10/07§ 550,000 0.4134
07/12/07§ 250,000 0.4740
07/12/07§ 200,000 0.4756
07/13/07§ 160,000 0.4831
07/16/07§ 150,000 0.4517
07/17/07§ 150,000 0.4533
07/18/07§ 700,000 0.5242
Hier hat Gelbaum bzw. Quercus Trust richtig zugeschlagen und bereits fette Gewinne erzielt. So kann's mit der Aktie weitergeben!!
|