und vom Tiefstand von 20 HKD gut erholt auf 21,50 HKD
Industry AnalysisMore Automobiles More Industry AnalysisChina Stocks I All
Code Name§ Nominal Change %Change PE P/E Range# Amount/T*
00175§GEELY AUTO down 21.500 -0.400 -1.827% 29.809 PE 265,180
01114§BRILLIANCE CHI down 18.780 -0.420 -2.188% 20.644 PE 199,517
01211§BYD COMPANY down 66.650 -2.050 -2.984% 28.489 PE 175,518
00425§MINTH GROUP down 41.400 -1.400 -3.271% 21.660 PE 189,379
01316 NEXTEER down 16.020 -0.500 -3.027% 17.075 PE 59,965§ 00881§ZHONGSHENG HLDG down 17.840 -0.360 -1.978% 16.497 PE 77,273
02238§GAC GROUP down 16.140 -0.680 -4.043% 13.235 PE 150,563
00489§DONGFENG GROUP down 9.410 -0.250 -2.588% 4.879 PE 102,087
02333§GREATWALL MOTOR down 8.600 -0.240 -2.715% 5.958 PE 93,420
00179§JOHNSON ELEC H down 29.350 -0.450 -1.510% 13.547 PE 31,640
01958§BAIC MOTOR down 10.660 -0.300 -2.737% 10.198 PE 126,559
|