Treffer Alle
ISIN § WKN Name Börsen- § platz§Aktueller Kurs Differenz
Vortag Uhrzeit Datum Bid Ask High Low Schluß Eröffng. Umsatz § Tagesvol.§
US2471261055 § 918726§Delphi Corp. Registered Shares DL -,01 Frankfurt 0,03 EUR -3,23% 10:58 07.10.09 0,029
0,031 0,031 0,03 0,031 0,031 44.487,84§ 1,5 Mio.
US2471261055 § 918726§Delphi Corp. Registered Shares DL -,01 München 0,031 EUR +0,00% 11:07 07.10.09 0,029
0,031 0,032 0,029 0,031 0,032 7.145,55 § 229.950§
US2471261055 § 918726§Delphi Corp. Registered Shares DL -,01 Stuttgart 0,03 EUR +0,00% 10:50 07.10.09 0,029
0,031 0,032 0,03 0,03 0,032 6.814,17 § 223.139§
US2471261055 § 918726§Delphi Corp. Registered Shares DL -,01 Berlin 0,029 EUR -3,33% 09:59 07.10.09 0,027
0,03 0,031 0,029 0,03 0,031 2.539,00 § 86.000§
US2471261055 § 918726§Delphi Corp. Registered Shares DL -,01 XETRA 0,048 EUR -18,64% 13:36 21.09.09 - - - - 0,048
0,048 0,059 0,048 384,00§ 8.000
|