Singulus, wird der Turnaround geschafft ?

Seite 13 von 145
neuester Beitrag: 26.03.20 22:51
eröffnet am: 30.08.12 16:48 von: Hirschmann Anzahl Beiträge: 3601
neuester Beitrag: 26.03.20 22:51 von: Monsignore Leser gesamt: 767670
davon Heute: 81
bewertet mit 27 Sternen

Seite: Zurück 1 | ... | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 15 | 16 | ... | 145  Weiter  

08.10.12 17:40
1

912 Postings, 5076 Tage copywritesder arme rote Willi...

... jetzt gibt er sogar zu, dass er vom Blasen Ahnung hat.
Was ist das für ein komischer Kerl, der so etwas öffentlich behauptet?

Aber ich akzeptiere natürlich seine Tendenz. Jedem das Seine...
=)

copy  

08.10.12 18:02
1

18623 Postings, 6766 Tage HirschmannLöschung


Moderation
Zeitpunkt: 09.10.12 14:57
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Unterstellung - Provokationen bitte einstellen.

 

 

08.10.12 18:29
1

18623 Postings, 6766 Tage HirschmannLöschung


Moderation
Zeitpunkt: 10.10.12 09:40
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 2 Stunden
Kommentar: Off-Topic - Kein Beitrag zur Diskussion um die Aktie

 

 

09.10.12 09:44
1

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockerTreibt schon bald ein Short-Squeeze die Kurse?

XETRA : 107 Preisfeststellungen  in 1 Minute mit je 1 'Aktie !!!  

09.10.12 09:50
1

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockerLeerverkäufer haben sich verschätzt......!!

09.10.12 09:58

912 Postings, 5076 Tage copywrites@penny...

...kannst du bitte einen screenshot reinstellen mit den preisfeststellungen, hier auf ariva sieht man sie nämlich nicht auf xetra...
danke dir im voraus

copy  

09.10.12 10:06
1

876 Postings, 4700 Tage pennnyzocker@ copywrites

09:46:04 1,42 174
09:46:04 1,42 390
09:42:55 1,42 7
09:32:21 1,42 408
09:32:21 1,42 592
09:30:12 1,44 500
09:29:55 1,42 1
09:29:55 1,42 3
09:29:55 1,42 5
09:29:55 1,42 12
09:16:58 1,42 1
09:16:58 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 2
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 3
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 2
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 2
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 2
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 7
09:16:55 1,42 3
09:16:55 1,42 7
09:16:55 1,42 7
09:02:29 1,45 2500  

09.10.12 10:09

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockerBis später..

09.10.12 10:11

912 Postings, 5076 Tage copywritesdanke

09.10.12 12:09
3

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockermeine short squeeze szenario bestätigt..

09.10.12 12:14

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockerJetzt halt eure Aktien fest...

09.10.12 12:38
2

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockerShort Basiswert...

DE7KA7 Singulus AG DB 19.12.2012 Short 3,00 1,00 -1,00 0,93 1,54 1,59
    DZ9B2U§Singulus AG DZ 28.12.2012 Short 1,80 1,00 -0,74 3,24 0,400 0,440
    DZ8A8Z§Singulus AG DZ 28.12.2012 Short 2,40 1,00 -0,89 1,44 0,950 0,990
    DZB6E2§Singulus AG DZ 28.12.2012 Short 1,60 1,00 -0,58 4,94 0,250 0,280
    DZ7S5M§Singulus AG DZ 28.12.2012 Short 2,00 1,00 -0,83 2,36 0,580 0,620
    DZB3SE§Singulus AG DZ 28.12.2012 Short 1,70 1,00 -0,69 3,82 0,340 0,370
    DZB3SH§Singulus AG DZ 22.03.2013 Short 1,80 1,00 -0,63 2,72 0,480 0,520
    DZB6E4§Singulus AG DZ 22.03.2013 Short 1,60 1,00 -0,49 3,87 0,340 0,370
    DE9KZ3§Singulus AG DB 19.06.2013 Short 3,00 1,00 -0,98 0,89 1,56 1,61
    DZ9B2V§Singulus AG DZ 26.06.2013 Short 1,60 1,00 -0,45 3,26 0,400 0,440
    DZB3SK§Singulus AG DZ 26.06.2013 Short 1,80 1,00 -0,56 2,44 0,540 0,580
    DZ7P7V§Singulus AG DZ 26.06.2013 Short 2,00 1,00 -0,62 2,00 0,690 0,730
    DZB6FA§Singulus AG DZ 27.09.2013 Short 1,60 1,00 -0,42 2,92 0,450 0,490
    DZ9B2W§Singulus AG DZ 31.12.2013 Short 1,60 1,00 -0,40 2,64 0,500 0,540
    DZ74RH§Singulus AG DZ 31.12.2013 Short 2,00 1,00 -0,53 1,74 0,780 0,820
    DZ9G3A§Singulus AG DZ 27.06.2014 Short 1,60 1,00 -0,35 2,31 0,580 0,620  

09.10.12 12:41

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockerLong Basiswert...

DE6XBA Singulus AG DB 19.12.2012 Long 4,00 1,00 0,13 14,40 0,001 0,100
    DE1J16§Singulus AG DB 19.12.2012 Long 2,50 1,00 0,17 14,41 0,001 0,100
    DE6L91§Singulus AG DB 19.12.2012 Long 4,3153 1,0428 0,12 15,11 0,001 0,100
    DE6L90§Singulus AG DB 19.12.2012 Long 4,7948 1,0428 0,12 15,02 0,001 0,100
    DE6XBB§Singulus AG DB 19.12.2012 Long 4,50 1,00 0,12 14,41 0,001 0,100
    DE6XBC§Singulus AG DB 19.12.2012 Long 5,00 1,00 0,12 14,40 0,001 0,100
    DE1LPD§Singulus AG DB 19.12.2012 Long 3,00 1,00 0,16 14,41 0,001 0,100
    DE1LPC§Singulus AG DB 19.12.2012 Long 2,50 1,00 0,17 14,40 0,001 0,100
    DE1J17§Singulus AG DB 19.12.2012 Long 3,00 1,00 0,16 14,40 0,001 0,100
    DX1DKY§Singulus AG DB 19.12.2012 Long 2,00 1,00 0,21 14,33 0,001 0,100
    DZ7S5L§Singulus AG DZ 28.12.2012 Long 2,00 1,00 0,14 36,03 0,007 0,037
    DZ5NGW§Singulus AG DZ 28.12.2012 Long 2,80 1,00 0,07 46,45 0,001 0,031
    CK96CT§Singulus AG COBA 28.12.2012 Long 1,80 1,00 0,25 19,90 0,032 0,072
    CZ176A§Singulus AG COBA 28.12.2012 Long 1,60 1,00 0,40 11,94 0,080 0,120
    DZ4JD2§Singulus AG DZ 28.12.2012 Long 4,00 1,00 0,07 46,74 0,001 0,031
    DZ4JD5§Singulus AG DZ 28.12.2012 Long 5,00 1,00 0,06 46,45 0,001 0,031
    DZ29ZQ§Singulus AG DZ 28.12.2012 Long 4,7948 1,0428 0,06 48,47 0,001 0,031
    DZB3SD§Singulus AG DZ 28.12.2012 Long 1,90 1,00 0,17 31,40 0,018 0,048
    DZB3SC§Singulus AG DZ 28.12.2012 Long 1,70 1,00 0,30 17,66 0,055 0,085
    DZ74RC§Singulus AG DZ 28.12.2012 Long 3,20 1,00 0,07 46,45 0,001 0,031
    DZ74RB§Singulus AG DZ 28.12.2012 Long 2,40 1,00 0,08 46,03 0,001 0,031
    DZ4JD1§Singulus AG DZ 28.12.2012 Long 3,00 1,00 0,07 46,45 0,001 0,031
    DZ9G26§Singulus AG DZ 28.12.2012 Long 1,80 1,00 0,25 22,05 0,032 0,062
    MQ3ETP§Singulus AG MCQ 02.01.2013 Long 4,32 0,10428 0,001 0,000
    CK1N8U§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 7,6717 1,0428 0,06 36,63 0,001 0,041
    CK4D62§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 2,20 1,00 0,12 35,12 0,001 0,041
    CK4HCB§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 3,40 1,00 0,08 35,15 0,001 0,041
    CK1R7J§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 6,00 1,00 0,07 35,34 0,001 0,041
    CK5BL6§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 3,80 1,00 0,08 35,12 0,001 0,041
    CK0XMU§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 5,7537 1,0428 0,07 36,85 0,001 0,041
    CK0XMS§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 3,8358 1,0428 0,07 36,85 0,001 0,041
    CK0XMV§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 6,7127 1,0428 0,06 36,63 0,001 0,041
    CK4D65§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 2,80 1,00 0,09 35,15 0,001 0,041
    CK5BL6§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 3,80 1,00 0,08 35,12 0,001 0,041
    CK0XMT§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 4,7948 1,0428 0,07 36,63 0,001 0,041
    CK4D62§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 2,20 1,00 0,12 35,12 0,001 0,041
    CK2RV8§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 3,00 1,00 0,08 35,15 0,001 0,041
    CK4CRA§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 2,00 1,00 0,15 31,33 0,002 0,042
    CK4D64§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 2,60 1,00 0,09 35,12 0,001 0,041
    CK1R7H§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 5,00 1,00 0,07 35,12 0,001 0,041
    CK4HCB§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 3,40 1,00 0,08 35,15 0,001 0,041
    CK42WF§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 3,60 1,00 0,08 35,12 0,001 0,041
    MQ3ETP§Singulus AG MCQ 02.01.2013 Long 4,32 0,10428 0,001
    CK1R7G§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 4,00 1,00 0,07 35,34 0,001 0,041
    CK1R7K§Singulus AG COBA 02.01.2013 Long 7,00 1,00 0,06 35,12 0,001 0,041
    DX0CA7§Singulus AG DB 13.03.2013 Long 2,50 1,00 0,17 14,27 0,001 0,100
    DX0CA8§Singulus AG DB 13.03.2013 Long 3,00 1,00 0,16 14,33 0,001 0,100
    DX1DKZ§Singulus AG DB 13.03.2013 Long 2,00 1,00 0,25 14,33 0,030 0,100
    CK3TZ6§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 3,00 1,00 0,08 35,15 0,001 0,041
    CK4HCD§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 3,40 1,00 0,08 35,15 0,001 0,041
    CK5BL7§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 3,80 1,00 0,08 34,80 0,001 0,041
    CK3TZ7§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 4,00 1,00 0,08 35,12 0,001 0,041
    CK96CU§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 1,80 1,00 0,37 10,24 0,100 0,140
    CK4HCC§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 3,20 1,00 0,08 35,12 0,001 0,041
    CZ176B§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 1,60 1,00 0,49 7,17 0,160 0,200
    CK4D67§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 2,40 1,00 0,14 27,19 0,010 0,050
    CK4D69§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 2,80 1,00 0,09 35,15 0,001 0,041
    CK3TZ8§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 5,00 1,00 0,07 35,15 0,001 0,041
    CK3TZ9§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 6,00 1,00 0,07 35,12 0,001 0,041
    CK42WG§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 3,60 1,00 0,08 34,80 0,001 0,041
    CK5BL7§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 3,80 1,00 0,08 34,80 0,001 0,041
    CK96CU§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 1,80 1,00 0,37 10,24 0,100 0,140
    CZ176B§Singulus AG COBA 20.03.2013 Long 1,60 1,00 0,49 7,17 0,170 0,210
    DZB3SF§Singulus AG DZ 22.03.2013 Long 1,80 1,00 0,35 10,87 0,100 0,130
    DZB3SG§Singulus AG DZ 22.03.2013 Long 2,00 1,00 0,26 16,24 0,062 0,092
    DZB6E3§Singulus AG DZ 22.03.2013 Long 1,50 1,00 0,55 5,97 0,200 0,230
    DE9KZ2§Singulus AG DB 19.06.2013 Long 4,00 1,00 0,13 14,33 0,001 0,100
    DX0CA9§Singulus AG DB 19.06.2013 Long 2,50 1,00 0,18 14,27 0,010 0,100
    DX0CAA§Singulus AG DB 19.06.2013 Long 3,00 1,00 0,16 14,33 0,001 0,100
    DX1DL0§Singulus AG DB 19.06.2013 Long 2,00 1,00 0,33 10,24 0,090 0,140
    DZ450K§Singulus AG DZ 26.06.2013 Long 4,00 1,00 0,07 46,45 0,001 0,031
    DZ5CGT§Singulus AG DZ 26.06.2013 Long 3,60 1,00 0,07 46,52 0,001 0,031
    DZ5NGX§Singulus AG DZ 26.06.2013 Long 2,80 1,00 0,14 26,35 0,022 0,052
    CK4S3E§Singulus AG COBA 26.06.2013 Long 2,00 1,00 0,36 9,01 0,110 0,150
    CK4S3A§Singulus AG COBA 26.06.2013 Long 2,40 1,00 0,22 15,49 0,048 0,088
    CK4S3B§Singulus AG COBA 26.06.2013 Long 2,80 1,00 0,13 26,70 0,014 0,054
    CK4S3C§Singulus AG COBA 26.06.2013 Long 2,60 1,00 0,17 20,01 0,028 0,068
    CK4S3D§Singulus AG COBA 26.06.2013 Long 2,20 1,00 0,29 12,02 0,080 0,120
    CK6AWR§Singulus AG COBA 26.06.2013 Long 3,00 1,00 0,09 32,04 0,004 0,044
    DZ7S5N§Singulus AG DZ 26.06.2013 Long 2,00 1,00 0,36 9,01 0,120 0,150
    CK6QLD§Singulus AG COBA 26.06.2013 Long 3,20 1,00 0,08 34,80 0,001 0,041
    CK6VLN§Singulus AG COBA 26.06.2013 Long 3,40 1,00 0,08 34,95 0,001 0,041
    CK6YJ3§Singulus AG COBA 26.06.2013 Long 3,60 1,00 0,08 35,12 0,001 0,041
    CK6YJ4§Singulus AG COBA 26.06.2013 Long 3,80 1,00 0,08 34,95 0,001 0,041
    CK96CV§Singulus AG COBA 26.06.2013 Long 1,80 1,00 0,44 6,82 0,160 0,200
    DZ9KGC§Singulus AG DZ 26.06.2013 Long 1,80 1,00 0,44 7,17 0,170 0,200
    DZ9KGD§Singulus AG DZ 26.06.2013 Long 2,40 1,00 0,22 16,66 0,055 0,085
    DZB3SJ§Singulus AG DZ 26.06.2013 Long 2,50 1,00 0,18 20,19 0,043 0,073
    CZ176C§Singulus AG COBA 26.06.2013 Long 1,60 1,00 0,54 5,31 0,230 0,270
    DZB6E6§Singulus AG DZ 26.06.2013 Long 1,60 1,00 0,54 5,31 0,230 0,260
    DZB6E5§Singulus AG DZ 26.06.2013 Long 1,50 1,00 0,59 4,62 0,270 0,300
    DX2C85§Singulus AG DB 18.09.2013 Long 2,00 1,00 0,38 7,85 0,130 0,180
    CK7DG4§Singulus AG COBA 25.09.2013 Long 3,00 1,00 0,15 22,05 0,025 0,065
    CK7DG5§Singulus AG COBA 25.09.2013 Long 3,20 1,00 0,11 26,43 0,014 0,054
    CK7DG6§Singulus AG COBA 25.09.2013 Long 3,40 1,00 0,09 31,15 0,006 0,046
    CK7DG7§Singulus AG COBA 25.09.2013 Long 3,60 1,00 0,08 34,80 0,001 0,041
    CK7DG8§Singulus AG COBA 25.09.2013 Long 3,80 1,00 0,08 34,95 0,001 0,041
    CK7J8M§Singulus AG COBA 25.09.2013 Long 2,80 1,00 0,18 18,06 0,040 0,080
    CK7KMM§Singulus AG COBA 25.09.2013 Long 2,60 1,00 0,22 14,62 0,059 0,099
    CK85DB§Singulus AG COBA 25.09.2013 Long 2,40 1,00 0,26 11,89 0,080 0,120
    CK919F§Singulus AG COBA 25.09.2013 Long 2,20 1,00 0,34 8,96 0,120 0,160
    CK919E§Singulus AG COBA 25.09.2013 Long 2,00 1,00 0,40 7,17 0,160 0,200
    CK96CW§Singulus AG COBA 25.09.2013 Long 1,80 1,00 0,48 5,73 0,210 0,250
    CZ176D§Singulus AG COBA 25.09.2013 Long 1,60 1,00 0,56 4,48 0,280 0,320
    DZB6E7§Singulus AG DZ 27.09.2013 Long 1,50 1,00 0,61 3,98 0,320 0,350
    DZB6E8§Singulus AG DZ 27.09.2013 Long 1,60 1,00 0,57 4,48 0,280 0,310
    DZB6E9§Singulus AG DZ 27.09.2013 Long 2,00 1,00 0,40 7,17 0,160 0,190
    DX1DL1§Singulus AG DB 18.12.2013 Long 2,00 1,00 0,43 5,97 0,180 0,230
    CK919G§Singulus AG COBA 27.12.2013 Long 2,00 1,00 0,44 5,97 0,200 0,240
    CK919H§Singulus AG COBA 27.12.2013 Long 2,20 1,00 0,38 7,17 0,160 0,200
    CK919J§Singulus AG COBA 27.12.2013 Long 2,40 1,00 0,33 8,96 0,120 0,160
    CK919K§Singulus AG COBA 27.12.2013 Long 2,60 1,00 0,27 11,02 0,090 0,130
    CK919L§Singulus AG COBA 27.12.2013 Long 2,80 1,00 0,23 13,03 0,070 0,110
    CK96CX§Singulus AG COBA 27.12.2013 Long 1,80 1,00 0,52 4,78 0,260 0,300
    CZ176E§Singulus AG COBA 27.12.2013 Long 1,60 1,00 0,59 3,87 0,320 0,360
    DZ74RD§Singulus AG DZ 31.12.2013 Long 2,00 1,00 0,44 5,95 0,210 0,240
    DZ74RE§Singulus AG DZ 31.12.2013 Long 2,40 1,00 0,36 8,00 0,140 0,170
    DZ74RF§Singulus AG DZ 31.12.2013 Long 2,50 1,00 0,32 8,92 0,130 0,160
    DZ74RG§Singulus AG DZ 31.12.2013 Long 3,00 1,00 0,24 12,00 0,090 0,120
    DZ8A80§Singulus AG DZ 31.12.2013 Long 2,80 1,00 0,26 11,02 0,100 0,130
    DZ8HDE§Singulus AG DZ 31.12.2013 Long 3,60 1,00 0,19 16,86 0,052 0,082
    DZ8HDF§Singulus AG DZ 31.12.2013 Long 4,00 1,00 0,14 20,68 0,037 0,067
    DZB6FB§Singulus AG DZ 31.12.2013 Long 1,50 1,00 0,63 3,50 0,360 0,390
    DZB6FC§Singulus AG DZ 31.12.2013 Long 1,60 1,00 0,59 3,87 0,330 0,360
    CZ149N§Singulus AG COBA 26.03.2014 Long 1,80 1,00 0,54 4,25 0,290 0,330
    CZ149P§Singulus AG COBA 26.03.2014 Long 2,00 1,00 0,46 5,23 0,240 0,280
    CZ149Q§Singulus AG COBA 26.03.2014 Long 2,20 1,00 0,41 6,10 0,190 0,230
    CZ149R§Singulus AG COBA 26.03.2014 Long 2,40 1,00 0,36 7,44 0,150 0,190
    CZ176F§Singulus AG COBA 26.03.2014 Long 1,60 1,00 0,61 3,50 0,360 0,400
    DZ9G28§Singulus AG DZ 27.06.2014 Long 2,00 1,00 0,51 4,34 0,290 0,320
    DZ9G29§Singulus AG DZ 27.06.2014 Long 2,20 1,00 0,46 4,94 0,250 0,280
    DZ9G27§Singulus AG DZ 27.06.2014 Long 1,80 1,00 0,57 3,77 0,340 0,370
    DZB6FD§Singulus AG DZ 27.06.2014 Long 1,50 1,00 0,66 2,92 0,440 0,480
    DZB6FE§Singulus AG DZ 27.06.2014 Long 1,60 1,00 0,63 3,12 0,400 0,440  

09.10.12 12:44

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockerDie Wette gilt !!

09.10.12 12:54
3

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockerDei Aktie ist zur Zeit 100 % unter Buchwert.. !!

09.10.12 12:58

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockeres wird zur Zeit heiss gekocht....

09.10.12 13:56
3

2670 Postings, 6218 Tage msvdNachfrage noch zu gering.

Wenn hier Volumen reinkommt werden die Shorties schwitzen.
Hoffe das die Tage mal ne Meldung über einen Großauftrag kommt,
dann wird oben genanntes Szenario eintreffen.

Nur meine Meinung.  

09.10.12 15:18
1

18623 Postings, 6766 Tage Hirschmann@ pennyzocker

Von Ihnen kommen bereits 7 der letzten 20 (oder weniger) positiven Bewertungen für pennnyzocker.

Kann dich im Moment leider nicht Bewerten.  

09.10.12 16:12

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockereine normale handeln gibt zur Zeit nicht..

09.10.12 16:14
1

2670 Postings, 6218 Tage msvdWie meinst du das ?

09.10.12 16:16
2

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockerDer Kursverfall ist nicht so recht erklärbar..

Es taucht kauf /verkauf order in Sec.....

 

14:24:05 1,403  10.000

14:24:05 1,403   4.552

 

09.10.12 16:42

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockerIn Frankfurt will jemand 17.170 stk zu 1,39

Bin gespannt wann diese order auch bedient wird ..  

09.10.12 16:49

876 Postings, 4700 Tage pennnyzockerNa dann weiter verkaufen....

Wir sammeln die ein ....  

Seite: Zurück 1 | ... | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 15 | 16 | ... | 145  Weiter  
   Antwort einfügen - nach oben