die sich für meine Strategie interessieren - nämlich - nie zulassen dass man mit vielen KO Scheinen ko geht. Lieber mit Verlust zu verkaufen und auf neunen schein alles umwälzen.
Beispiel:
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
21.06.2013 16:32 Ja Verkauf§C KO DAX 7800 26.09.2... 950,000 Stk EUR 0,600 6,95 EUR 0,00 EUR 563,05 EUR
21.06.2013 15:50 Ja Verkauf§C KO DAX 7800 26.09.2... 2.222,000 Stk EUR 1,220 6,95 EUR 0,00 EUR 2.703,89 EUR
21.06.2013 08:14 Ja Verkauf§C KO DAX 7800 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 1,770 6,95 EUR 0,00 EUR 1.959,52 EUR
21.06.2013 08:00 Ja Verkauf§C KO DAX 7800 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 1,550 6,95 EUR 0,00 EUR 1.715,10 EUR
20.06.2013 21:55 Ja Verkauf§C KO DAX 7800 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 1,100 6,95 EUR 0,00 EUR 1.215,15 EUR
Und gekauft:
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
21.06.2013 19:00 Ja Verkauf§C KO DAX 7650 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 2,000 6,95 EUR 0,00 EUR 2.215,05 EUR
21.06.2013 18:56 Ja Kauf§C KO DAX 7650 26.09.2... 1.115,000 Stk EUR 1,860 6,95 EUR 0,00 EUR -2.080,85 EUR
21.06.2013 18:49 Ja Verkauf§C KO DAX 7650 26.09.2... 2.550,000 Stk EUR 1,790 6,95 EUR 0,00 EUR 4.557,55 EUR
21.06.2013 18:03 Ja Kauf§C KO DAX 7650 26.09.2... 777,000 Stk EUR 1,620 6,95 EUR 0,00 EUR -1.265,69 EUR
21.06.2013 17:36 Ja Kauf§C KO DAX 7650 26.09.2... 2.555,000 Stk EUR 1,630 6,95 EUR 0,00 EUR -4.171,60 EUR
21.06.2013 16:50 Ja Kauf§C KO DAX 7650 26.09.2... 555,000 Stk EUR 2,290 6,95 EUR 0,00 EUR -1.277,90 EUR
21.06.2013 16:45 Ja Verkauf§C KO DAX 7650 26.09.2... 555,000 Stk EUR 2,300 6,95 EUR 0,00 EUR 1.269,55 EUR
21.06.2013 16:33 Ja Kauf§C KO DAX 7650 26.09.2... 555,000 Stk EUR 2,090 6,95 EUR 0,00 EUR -1.166,90 EUR
21.06.2013 16:05 Ja Kauf§C KO DAX 7650 26.09.2... 1.333,000 Stk EUR 2,630 6,95 EUR 0,00 EUR -3.512,74 EUR
21.06.2013 16:02 Ja Verkauf§C KO DAX 7650 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 2,620 6,95 EUR 0,00 EUR 2.903,87 EUR
21.06.2013 15:55 Ja Kauf§C KO DAX 7650 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 2,670 6,95 EUR 0,00 EUR -2.973,32 EUR
Und da gibt es auch zweite Seite. Ich hoffe Bankster lesen auch ha ha ha...
|