Hier mal der Forecast aus Cap IQ: Key Financials¹ |
|
|
|
|
|
|
|
| For the Fiscal Period Ending | 12 months Dec-31-2016A | 12 months Dec-31-2017A | 12 months Dec-31-2018A | 12 months Dec-31-2019A | LTM 12 months Sep-30-2020A | 12 months Dec-31-2020E | 12 months Dec-31-2021E | 12 months Dec-31-2022E | Currency | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Revenue | 1.216,2 | 39,0 | 1.334,0 | 1.409,0 | 1.211,0 | 1.879,8 | 1.904,25 | 1.791,55 | Growth Over Prior Year | NM | (96,8%) | 3.320,5% | 5,6% | (3,4%) | (13,53%) | 1,30% | (5,92%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EBT Excl. Unusual Items | (107,8) | (1.192,0) | 295,0 | 377,0 | 142,0 | - | - | - | Margin % | (8,9%) | (3.056,4%) | 22,1% | 26,8% | 11,7% | - | - | - | Earnings from Cont. Ops. | 31,0 | (12,0) | 173,0 | 266,0 | 48,0 | - | - | - | Margin % | 2,5% | (30,8%) | 13,0% | 18,9% | 4,0% | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net Income | (35,0) | (200,0) | (159,0) | 280,0 | 42,0 | (124,51) | 126,26 | 200,13 | Margin % | (2,9%) | NM | (11,9%) | 19,9% | 3,5% | (6,62%) | 6,63% | 11,17% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Diluted EPS Excl. Extra Items³ | 0,04 | (0,02) | 0,22 | 0,32 | 0,1 | (0,2) | 0,13 | 0,31 | Growth Over Prior Year | NM | NM | NM | 45,5% | (63,1%) | - | - | 135,58% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Assets | 81.504,4 | 67.417,0 | 61.880,0 | 61.231,0 | 67.693,0 | - | - | - | Growth Over Prior Year | (7,3%) | (17,3%) | (8,2%) | (1,0%) | 14,6% | - | - | - |
Latest Capitalization (Millions of EUR) |
| Currency | EUR | Share Price | 0,87 | Shares Out. | 830,7 |
|
| Market Capitalization | 726,2 | Book Value of Common Equity | 7.538,0 | + Book Value of Pref. Equity | - | = Total Equity | 7.648,0 |
|
| Tier 1 Capital | 6.133,0 | Tier 2 Capital | 888,0 | Total Capital | 7.021,0 |
|
| Tier 1 Capital Ratio % | 14,1% | Total Capital Ratio % | 16,1% | Leverage Ratio % | - |
Valuation Multiples based on Current Capitalization |
|
|
|
| For the Fiscal Period Ending | 12 months Dec-31-2019A | LTM 12 months Sep-30-2020A | 12 months Dec-31-2020E | 12 months Dec-31-2021E | 12 months Dec-31-2022E | Market Cap / Total Revenue | 0,5x | 0,6x | 0,39x | 0,38x | 0,41x |
|
|
|
|
|
| Market Cap / EBT Excl. Unusual Items | 1,9x | 5,1x | - | - | - |
|
|
|
|
|
| P/Diluted EPS Before Extra | 2,7x | 9,1x | - | 6,65x | 2,82x |
|
|
|
|
|
| P/BV | 0,0x | 0,1x | 0,07x | 0,09x | 0,09x |
|
|
|
|
|
| Price/Tang BV | 0,1x | 0,1x | - | - | - |
Die PB ist augenscheinlich auch gut kapitalisiert, das Problem ist, dass rd. 85% des EKs aus Verlustverträgen (deferred tax assets) besteht, deren Werthaltigkeit nur dann gegeben ist, wenn die PB auch entsprechend profitabel ist. Das Risiko ist daher a) dass weitere NPLs im Covid-Umfeld bzw. die angedachten Verbriefungstransaktionen zu Wertminderungen auf das Kreditbuch, die dazu führen, dass man unter die Mindestkapitalanforderungen rutscht und b) die Annahmen bzgl. der künftigen Profitabilität revidiert werden müssen, sodass der Verlustvorträge abgeschrieben werden müssen. Es ist davon auszugehen, dass b) angesichts der erwarteten Normalisierung des Ertragsprofils / der Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds und der massiven EU-Subventionen, die Griechenland in den kommenden Jahren erhalten wird, eher unwahrscheinlich ist. Bzgl. a) hat der Regulator die Mindestkapitalanforderungen aktuell deutlich gelockert, ob es ausreicht wird man sehen. Sofern der Wille der griechischen Regierung vorhanden ist, temporär zu unterstützen, sehe ich nicht, dass eine KE jetzt erforderlich wäre.
|