Jahresdepotspiel 2022
--button_text--
interessant
|
witzig
|
gut analysiert
|
informativ
|
4
Das könnte eine Chance sein und deshalb habe ich mit Xebec einen Wert im Depot, der zudem mit 40% hoch gewichtet ist. Öl wird zwar immer schlecht geredet und als Energie von gestern bezeichnet, aber ohne Öl läuft erstmal weltweit sehr wenig. Wir hier in Deutschland suggerieren gerne in unserer "alternativen Blase", dass Öl verzichtbar wäre, aber ich glaube eher, dass Öl zwar schon gestiegen ist, aber weiter hoch bleibt und tendenziell weiter steigen kann. Gran Tierra ist ein kleiner aussichtsreicher Förderer, der in 2021 schon fast 100% zulegte.
Dann ist da mit Cyan ein Wert in meinem Depot, der zertrümmert scheint. Vertrauen wurde verspielt, Kapitalerhöhungen und Ankündigungen gemacht, denen leider kaum Vollzugsmeldungen folgten. In 2020 war Cyan ein nicht unbeliebter Wert, auch hier im Spiel. Ich setze bei Cyan auf positive Meldungen, die auch Umsatz und Profit bringen.
Mit American Manganese ( knapp 40% plus seit Spielbeginn) und 111 ( leider gut 5% minus) dürfen 2 Werte nicht fehlen, die auch für mich eine Wundertüte bedeuten. Bei Manganese setze ich auf deren Patent zum Recycling von Batterien. Und 111 betreibt eine Plattform für medizinische Produkte und Dienstleistungen in China (Umsatzsteigerungen von 100% pro Jahr). Bei beiden ist alles möglich.
Ich habe mir 50 % plus X vorgenommen und werde am Jahresende sehen, wie vermessen das war. Allen viel Erfolg!
Optionen
0
1
Optionen
14
1. Börsenspekulatius73: +25.94%
40% | Mainz Biomed | A3C6XX | 10.390 → 15.580 | +49.95% |
20% | BP | 850517 | 3.996 → 4.624 | +15.72% |
20% | S&T | A0X9EJ | 14.660 → 16.190 | +10.44% |
20% | BNP Paribas | 887771 | 60.770 → 63.000 | +3.67% |
2. Parosit: +7.25%
25% | TotalEnergies | 850727 | 44.630 → 50.220 | +12.53% |
25% | BASF | BASF11 | 61.780 → 67.520 | +9.29% |
25% | Société Générale | 873403 | 30.205 → 32.685 | +8.21% |
25% | Veolia Environnement | 501451 | 32.260 → 31.930 | –1.02% |
3. Röttgersbacher: +6.37%
20% | BrainChip Holdings | A14Z7W | 0.680 → 1.425 | +109.56% |
20% | Carnival | 120100 | 20.120 → 19.675 | –2.21% |
20% | Sunpower | A1JNM7 | 20.870 → 16.555 | –20.68% |
20% | NetList | A0LFEH | 6.450 → 5.080 | –21.24% |
20% | Quantafuel | A2PQT6 | 3.234 → 2.148 | –33.58% |
4. goalgetter: +3.02%
25% | BASF | BASF11 | 61.780 → 67.520 | +9.29% |
25% | Fresenius | 578560 | 35.400 → 36.560 | +3.28% |
25% | Cardinal Health | 880206 | 51.490 → 51.450 | –0.08% |
25% | Panasonic | 853666 | 10.996 → 10.950 | –0.42% |
5. mhb13: +0.22%
20% | Alibaba Group Holding | A2PVFU | 12.360 → 13.916 | +12.59% |
20% | Baidu | A0F5DE | 148.790 → 158.820 | +6.74% |
20% | Xinyi Solar | A1JPAH | 1.448 → 1.425 | –1.59% |
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 81.900 → 77.100 | –5.86% |
20% | Atlantic Sapphire | A2JLK8 | 4.650 → 4.150 | –10.75% |
6. isostar100: +0.10%
10% | Holcim | 869898 | 46.510 → 49.750 | +6.97% |
50% | Steinhoff | A14XB9 | 0.277 → 0.280 | +1.08% |
10% | Barrick Gold | 870450 | 19.000 → 19.065 | +0.34% |
20% | Kraft Heinz | A14TU4 | 35.900 → 35.675 | –0.63% |
10% | First Solar | A0LEKM | 87.160 → 78.090 | –10.41% |
7. jacobshu: +0.07%
20% | Norwegian Air Shuttle | A0BLAH | 1.057 → 1.220 | +15.42% |
20% | Bayer | BAY001 | 47.000 → 53.840 | +14.55% |
20% | Turkcell Iletisim Hizmetleri | 806276 | 3.590 → 3.550 | –1.11% |
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 81.900 → 77.100 | –5.86% |
20% | NIO | A2N4PB | 31.680 → 24.515 | –22.62% |
8. beulermaennlein881: –0.55%
20% | Petrobras | 541501 | 10.980 → 13.390 | +21.95% |
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.277 → 0.280 | +1.08% |
20% | MLP | 656990 | 8.570 → 8.280 | –3.38% |
20% | Pampa Energia | A0LEB0 | 21.110 → 19.980 | –5.35% |
20% | Mercadolibre | A0MYNP | 1348.400 → 1118.440 | –17.05% |
9. BaluBear: –0.86%
20% | Renault | 893113 | 30.545 → 34.915 | +14.31% |
20% | Repsol | 876845 | 10.452 → 11.154 | +6.72% |
20% | Mosenergo | 899416 | 1.450 → 1.400 | –3.45% |
20% | Telecom Italia | 120470 | 0.434 → 0.416 | –4.15% |
20% | EdF | A0HG6A | 10.330 → 8.498 | –17.73% |
10. Mitsch: –1.16%
20% | Softline | A2DAN1 | 8.050 → 9.250 | +14.91% |
20% | S&T | A0X9EJ | 14.660 → 16.190 | +10.44% |
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 81.900 → 77.100 | –5.86% |
20% | Brockhaus Technologies | A2GSU4 | 22.900 → 20.500 | –10.48% |
20% | Cliq Digital | A0HHJR | 24.700 → 21.050 | –14.78% |
11. Homer_Simpson: –1.60%
20% | Varengold Bank | 547930 | 4.420 → 4.820 | +9.05% |
20% | Aumann | A2DAM0 | 13.680 → 13.980 | +2.19% |
20% | Quirin Privatbank | 520230 | 4.500 → 4.320 | –4.00% |
20% | YOC | 593273 | 13.300 → 12.500 | –6.02% |
20% | ProCredit | 622340 | 8.020 → 7.280 | –9.23% |
12. BäZo: –1.89%
20% | Bayer | BAY001 | 47.000 → 53.840 | +14.55% |
20% | Heidelberger Druck | 731400 | 2.645 → 2.755 | +4.16% |
20% | Gazprom | 903276 | 7.985 → 7.685 | –3.76% |
20% | K92 Mining | A2AJL3 | 7.190 → 6.320 | –12.10% |
20% | BYD | A0M4W9 | 34.000 → 29.818 | –12.30% |
13. vilktory: –2.64%
25% | Deutsche Bank | 514000 | 11.018 → 12.254 | +11.22% |
25% | BASF | BASF11 | 61.780 → 67.520 | +9.29% |
25% | Deutsche Post | 555200 | 56.540 → 52.990 | –6.28% |
25% | Secunet Security | 727650 | 413.500 → 311.000 | –24.79% |
14. Sydney_Five: –3.03%
20% | Paion | A0B65S | 1.200 → 1.342 | +11.83% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 21.200 | –4.25% |
20% | Jinkosolar | A0Q87R | 45.960 → 43.660 | –5.00% |
20% | Cegedim | 895036 | 24.000 → 22.100 | –7.92% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 4.446 → 4.010 | –9.81% |
15. Fehltrader: –3.21%
20% | Adler Real Estate | 500800 | 6.470 → 7.060 | +9.12% |
20% | Regeneron Pharmaceuticals | 881535 | 631.520 → 607.250 | –3.84% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 21.200 | –4.25% |
20% | Cegedim | 895036 | 24.000 → 22.100 | –7.92% |
20% | Cloudberry Clean Energy | A2P85S | 1.594 → 1.448 | –9.16% |
16. Happyzocker: –3.46%
30% | Lufthansa | 823212 | 6.180 → 6.807 | +10.15% |
35% | EcoGraf | A2PW0M | 0.675 → 0.615 | –8.89% |
35% | AVZ Minerals | A0MXC7 | 0.775 → 0.700 | –9.68% |
17. Lesanto: –3.60%
20% | Advanced Metallurgical Group | A0MWED | 28.240 → 30.360 | +7.51% |
20% | Knaus Tabbert | A2YN50 | 55.300 → 54.100 | –2.17% |
20% | Hensoldt | HAG000 | 12.520 → 12.060 | –3.67% |
20% | ProCredit | 622340 | 8.020 → 7.280 | –9.23% |
20% | KLA-Tencor | 865884 | 430.110 → 385.270 | –10.43% |
18. steluk: –3.73%
10% | American Manganese | A0YJSR | 0.411 → 0.647 | +57.42% |
20% | Gran Tierra Energy | A0HNLY | 0.761 → 0.898 | +18.00% |
20% | Cyan | A2E4SV | 2.635 → 2.515 | –4.55% |
10% | 111 | A2N465 | 3.500 → 2.980 | –14.86% |
40% | Xebec Adsorption | A0RPQ3 | 2.510 → 1.840 | –26.69% |
19. Master Magnolioa: –3.79%
50% | Weng Fine Art | 518160 | 31.800 → 32.000 | +0.63% |
50% | SNP | 720370 | 39.220 → 36.000 | –8.21% |
20. SignorRossi: –3.82%
25% | 2G Energy | A0HL8N | 103.200 → 112.600 | +9.11% |
25% | Weng Fine Art | 518160 | 31.800 → 32.000 | +0.63% |
25% | Lloyd Fonds | A12UP2 | 15.150 → 13.500 | –10.89% |
25% | Stemmer Imaging | A2G9MZ | 42.500 → 36.500 | –14.12% |
21. Instanz: –3.87%
20% | Bayer | BAY001 | 47.000 → 53.840 | +14.55% |
20% | Fresenius | 578560 | 35.400 → 36.560 | +3.28% |
20% | Daimler Truck Holding | DTR0CK | 32.290 → 31.380 | –2.82% |
20% | Sernova | A0LBCR | 1.450 → 1.280 | –11.72% |
20% | NIO | A2N4PB | 31.680 → 24.515 | –22.62% |
22. super8: –3.92%
20% | M1 Kliniken | A0STSQ | 7.500 → 7.580 | +1.07% |
20% | Borussia Dortmund | 549309 | 4.340 → 4.268 | –1.66% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 21.200 | –4.25% |
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 81.900 → 77.100 | –5.86% |
20% | Grenke | A161N3 | 30.650 → 27.920 | –8.91% |
23. PeterPynch: –4.29%
40% | TeamViewer | A2YN90 | 11.820 → 13.320 | +12.69% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 21.200 | –4.25% |
20% | HydrogenPro | A2QD5A | 1.494 → 1.194 | –20.08% |
20% | Hyzon Motors A | A3CXT1 | 6.490 → 5.030 | –22.50% |
24. vinternet: –4.38%
20% | Pierre & Vacances | 923268 | 6.540 → 6.900 | +5.50% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.605 → 1.650 | +2.80% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 21.200 | –4.25% |
20% | Pernod Ricard | 853373 | 211.500 → 189.000 | –10.64% |
20% | MorphoSys | 663200 | 33.350 → 28.250 | –15.29% |
25. SzeneAlternativ: –4.64%
33% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 3.200 → 3.200 | +0.00% |
33% | Ernst Russ | A16107 | 6.300 → 6.050 | –3.97% |
33% | AVZ Minerals | A0MXC7 | 0.775 → 0.700 | –9.68% |
26. firelehrer: –4.68%
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.605 → 1.650 | +2.80% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 21.200 | –4.25% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 20.050 | –4.98% |
20% | ANGI Homeservices | A2H48X | 9.210 → 8.552 | –7.14% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 4.446 → 4.010 | –9.81% |
27. boersenjunky: –4.75%
20% | BASF | BASF11 | 61.780 → 67.520 | +9.29% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.605 → 1.650 | +2.80% |
20% | DFV Dt. Familienversicherung | A2NBVD | 10.480 → 10.500 | +0.19% |
20% | YOC | 593273 | 13.300 → 12.500 | –6.02% |
20% | Tonies | A3CM2W | 11.500 → 8.050 | –30.00% |
28. hsv1887: –4.78%
20% | Bayer | BAY001 | 47.000 → 53.840 | +14.55% |
20% | Alibaba Group Holding | A2PVFU | 12.360 → 13.916 | +12.59% |
20% | Kyndryl | A3C5GK | 18.100 → 16.680 | –7.85% |
20% | SimilarWeb | A3CPL6 | 17.910 → 14.320 | –20.04% |
20% | LendingClub | A2PNFU | 24.180 → 18.590 | –23.12% |
29. soyus1: –4.91%
20% | Marinomed Biotech | A2N9MM | 88.000 → 96.000 | +9.09% |
20% | Cyan | A2E4SV | 2.635 → 2.515 | –4.55% |
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 81.900 → 77.100 | –5.86% |
20% | Play Magnus | A2QDZX | 1.478 → 1.356 | –8.25% |
20% | home24 | A14KEB | 11.600 → 9.865 | –14.96% |
30. Juliette: –5.12%
20% | Villeroy & Boch Vz | 765723 | 23.000 → 23.900 | +3.91% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 20.050 | –4.98% |
20% | Progress-Werk Oberkirch | 696800 | 31.800 → 30.200 | –5.03% |
20% | Einhell | 565493 | 221.000 → 206.000 | –6.79% |
20% | Steico | A0LR93 | 112.400 → 98.100 | –12.72% |
31. Nomad: –5.16%
20% | Fannie Mae | 856099 | 0.820 → 0.826 | +0.73% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 21.200 | –4.25% |
20% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 4.325 | –4.95% |
20% | Kyndryl | A3C5GK | 18.100 → 16.680 | –7.85% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 4.755 → 4.305 | –9.46% |
32. digedag2000: –5.60%
20% | BP | 850517 | 3.996 → 4.624 | +15.72% |
20% | Bank of America | 858388 | 44.490 → 46.145 | +3.72% |
20% | Caterpillar | 850598 | 206.740 → 200.835 | –2.86% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 1.507 → 1.214 | –19.44% |
20% | Palantir | A2QA4J | 18.210 → 13.635 | –25.12% |
33. 38downhill: –5.97%
20% | Core Lithium | A0YJ93 | 0.590 → 0.755 | +27.97% |
20% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 3.200 → 3.200 | +0.00% |
20% | Neometals | A12G4J | 1.425 → 1.315 | –7.72% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 1.507 → 1.214 | –19.44% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.306 → 3.680 | –30.64% |
34. struffbutt: –6.05%
20% | Trench Metals | A2QJAG | 0.640 → 0.635 | –0.78% |
20% | ProSiebenSat.1 | PSM777 | 14.010 → 13.785 | –1.61% |
20% | BW LPG | A1W81N | 5.010 → 4.896 | –2.28% |
20% | EssilorLuxottica | 863195 | 187.240 → 166.820 | –10.91% |
20% | Kazatomprom | A2N9D5 | 32.100 → 27.400 | –14.64% |
35. DerGepard: –6.14%
25% | OTRS | A0S9R3 | 15.800 → 16.000 | +1.27% |
25% | Blue Cap | A0JM2M | 31.000 → 30.000 | –3.23% |
25% | Lang & Schwarz | 645932 | 81.900 → 77.100 | –5.86% |
25% | DocCheck | A1A6WE | 31.100 → 25.900 | –16.72% |
36. Katjuscha: –6.46%
20% | HELMA Eigenheimbau | A0EQ57 | 65.000 → 65.000 | +0.00% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 21.200 | –4.25% |
20% | Einhell | 565493 | 221.000 → 206.000 | –6.79% |
20% | Cegedim | 895036 | 24.000 → 22.100 | –7.92% |
20% | Hellofresh | A16140 | 67.540 → 58.540 | –13.33% |
37. karma: –6.52%
20% | Advanced Blockchain | A0M93V | 13.300 → 14.200 | +6.77% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.605 → 1.650 | +2.80% |
20% | ProCredit | 622340 | 8.020 → 7.280 | –9.23% |
20% | Resolute Forest Products | A1JYW7 | 15.270 → 13.450 | –11.92% |
20% | SigmaTron International | 900955 | 10.330 → 8.160 | –21.01% |
38. Jokerbube22: –6.57%
15% | Alibaba | A117ME | 118.790 → 124.610 | +4.90% |
25% | Heidelberger Druck | 731400 | 2.645 → 2.755 | +4.16% |
15% | Lenovo | 894983 | 0.984 → 0.953 | –3.15% |
20% | Evotec | 566480 | 42.500 → 35.620 | –16.19% |
25% | Atoss | 510440 | 217.000 → 176.800 | –18.53% |
39. seitzmann: –7.12%
25% | Aeroflot GDR | A142TP | 3.680 → 3.580 | –2.72% |
25% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 4.325 | –4.95% |
25% | Lang & Schwarz | 645932 | 81.900 → 77.100 | –5.86% |
25% | home24 | A14KEB | 11.600 → 9.865 | –14.96% |
40. Scansoft: –7.34%
25% | Claranova | A2PNDC | 5.570 → 5.325 | –4.40% |
25% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 4.325 | –4.95% |
25% | ANGI Homeservices | A2H48X | 9.210 → 8.552 | –7.14% |
25% | Elumeo | A11Q05 | 7.000 → 6.100 | –12.86% |
41. alderswede: –7.42%
50% | AT&S Austria Techn. | 922230 | 43.300 → 41.000 | –5.31% |
50% | Süss MicroTec | A1K023 | 21.000 → 19.000 | –9.52% |
42. titorelli: –7.52%
20% | JD.com A | A2P5N8 | 28.970 → 32.845 | +13.38% |
20% | JP Morgan Chase | 850628 | 158.350 → 147.980 | –6.55% |
20% | First Majestic Silver | A0LHKJ | 11.110 → 10.150 | –8.64% |
20% | Evolution Gaming | A2PK19 | 142.000 → 122.140 | –13.99% |
20% | Cleveland Cliffs | A2DVSM | 21.770 → 17.025 | –21.80% |
43. fesi: –7.79%
25% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 4.325 | –4.95% |
25% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 20.050 | –4.98% |
25% | Cegedim | 895036 | 24.000 → 22.100 | –7.92% |
25% | Hellofresh | A16140 | 67.540 → 58.540 | –13.33% |
44. ZGraham: –8.38%
15% | Berkshire Hathaway 'B' | A0YJQ2 | 299.000 → 313.050 | +4.70% |
30% | Steinhoff | A14XB9 | 0.277 → 0.280 | +1.08% |
15% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 21.200 | –4.25% |
15% | Mercadolibre | A0MYNP | 1348.400 → 1118.440 | –17.05% |
25% | Ökoworld | 540868 | 95.800 → 72.000 | –24.84% |
45. Vikto: –8.47%
50% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 4.325 | –4.95% |
50% | Lynas Rare Earths Ltd. | 871899 | 10.170 → 8.950 | –12.00% |
46. FredoTorpedo: –8.76%
20% | Hugo Boss | A1PHFF | 53.500 → 55.760 | +4.22% |
20% | Gazprom | 903276 | 7.985 → 7.685 | –3.76% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 20.050 | –4.98% |
20% | AT&S Austria Techn. | 922230 | 43.300 → 41.000 | –5.31% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 170.230 | –33.97% |
47. martin30sm: –8.84%
20% | TeamViewer | A2YN90 | 11.820 → 13.320 | +12.69% |
20% | Intercept Pharmaceuticals | A1J5U0 | 16.290 → 15.745 | –3.35% |
20% | Alaunos (Ziopharm) | A0JMYA | 1.090 → 0.975 | –10.55% |
20% | Agenus | A1JLKZ | 3.220 → 2.685 | –16.61% |
20% | Clovis Oncology | A1JPJY | 2.710 → 1.995 | –26.38% |
48. Skoda: –8.97%
20% | init innovation | 575980 | 33.300 → 32.800 | –1.50% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 20.050 | –4.98% |
20% | SNP | 720370 | 39.220 → 36.000 | –8.21% |
20% | Friedr. Vorwerk | A255F1 | 28.560 → 25.500 | –10.71% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 1.507 → 1.214 | –19.44% |
49. CortAna.: –9.14%
20% | 2Invest | A3H3L4 | 13.100 → 13.000 | –0.76% |
20% | medondo Holding | 813135 | 3.040 → 2.960 | –2.63% |
20% | Defence Therapeutics A | A3CN14 | 4.180 → 3.940 | –5.74% |
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 81.900 → 77.100 | –5.86% |
20% | Rock Tech Lithium | A1XF0V | 5.970 → 4.138 | –30.69% |
50. Moneyboxer: –9.18%
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.605 → 1.650 | +2.80% |
20% | PNE | A0JBPG | 8.450 → 8.390 | –0.71% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 21.200 | –4.25% |
20% | ZipRecruiter | A3CQ3L | 24.940 → 21.290 | –14.64% |
20% | Riot Blockchain | A2H51D | 22.330 → 15.830 | –29.11% |
51. Kepler: –9.19%
25% | Shop Apotheke | A2AR94 | 113.300 → 114.800 | +1.32% |
25% | Sto Vz | 727413 | 221.000 → 222.500 | +0.68% |
25% | Heliad Equity Partners | A0L1NN | 10.200 → 9.700 | –4.90% |
15% | The Social Chain | A1YC99 | 35.800 → 26.300 | –26.54% |
10% | Mobilum Technologies | A3CXUA | 0.223 → 0.123 | –44.84% |
52. VEB Plaste und Elast: –9.94%
20% | Alibaba | A117ME | 118.790 → 124.610 | +4.90% |
20% | Aurelius | A0JK2A | 27.040 → 28.040 | +3.70% |
20% | DocuSign | A2JHLZ | 152.310 → 124.160 | –18.48% |
20% | A2PGMG | 36.350 → 29.260 | –19.50% | |
20% | Fastly | A2PH9T | 35.450 → 28.250 | –20.31% |
53. Seniortrader kvr: –10.20%
20% | Wolftank-Adisa | A2PBHR | 18.100 → 17.500 | –3.31% |
20% | Alphabet | A14Y6F | 2897.040 → 2697.260 | –6.90% |
20% | Martin Marietta Materials | 889585 | 440.520 → 386.810 | –12.19% |
20% | Hermes | 886670 | 1536.000 → 1318.500 | –14.16% |
20% | Intuit | 886053 | 643.220 → 550.610 | –14.40% |
54. Charleston: –10.24%
25% | Energica Motor | A2AD2U | 3.140 → 3.130 | –0.32% |
25% | ANGI Homeservices | A2H48X | 9.210 → 8.552 | –7.14% |
25% | Global Fashion Group | A2PLUG | 4.446 → 4.010 | –9.81% |
25% | Hypoport | 549336 | 511.000 → 390.000 | –23.68% |
55. wellcheck: –10.43%
20% | Netfonds | A1MME7 | 44.200 → 47.400 | +7.24% |
20% | Weng Fine Art | 518160 | 31.800 → 32.000 | +0.63% |
20% | Media & Games | A1JGT0 | 4.300 → 3.650 | –15.12% |
20% | EQS Group | 549416 | 44.600 → 37.600 | –15.70% |
20% | Digital Turbine | A14MRK | 60.990 → 43.200 | –29.17% |
56. Hotte2011: –10.47%
20% | Sto Vz | 727413 | 221.000 → 222.500 | +0.68% |
20% | GFT Technologies | 580060 | 46.150 → 43.800 | –5.09% |
20% | Verbio Vereinigte Bioenergie | A0JL9W | 60.300 → 55.900 | –7.30% |
20% | ALFA Laval | 577335 | 35.820 → 29.950 | –16.39% |
20% | Nagarro | A3H220 | 202.000 → 153.000 | –24.26% |
57. Timchen: –10.60%
25% | Futu Holdings | A2PCBR | 43.300 → 42.450 | –1.96% |
25% | StoneCo | A2N7XN | 16.860 → 15.200 | –9.85% |
25% | Up Fintech Holding | A2PFTG | 4.910 → 4.260 | –13.24% |
25% | Teladoc Health | A14VPK | 91.820 → 75.885 | –17.35% |
58. Cosha: –10.66%
15% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 21.200 | –4.25% |
30% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 20.050 | –4.98% |
15% | Lang & Schwarz | 645932 | 81.900 → 77.100 | –5.86% |
15% | Energiekontor | 531350 | 71.000 → 62.800 | –11.55% |
25% | Hypoport | 549336 | 511.000 → 390.000 | –23.68% |
59. Puhmuckel: –10.93%
10% | RedHill Biopharma | A1KBQX | 2.580 → 2.615 | +1.36% |
20% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 4.325 | –4.95% |
30% | Global Fashion Group | A2PLUG | 4.446 → 4.010 | –9.81% |
30% | MorphoSys | 663200 | 33.350 → 28.250 | –15.29% |
10% | Magenta Therapeutics | A2JPD6 | 4.430 → 3.305 | –25.40% |
60. Campari Orange: –11.09%
20% | Aumann | A2DAM0 | 13.680 → 13.980 | +2.19% |
20% | MBB | A0ETBQ | 137.800 → 130.000 | –5.66% |
20% | Friedr. Vorwerk | A255F1 | 28.560 → 25.500 | –10.71% |
20% | SGL Carbon | 723530 | 7.690 → 6.130 | –20.29% |
20% | Lifco B | A3CN22 | 26.070 → 20.600 | –20.98% |
61. Waleshark: –11.26%
20% | Apple | 865985 | 177.570 → 173.220 | –2.45% |
20% | Qualcomm | 883121 | 182.870 → 174.120 | –4.78% |
20% | Alphabet | A14Y6F | 2897.040 → 2697.260 | –6.90% |
20% | Microsoft | 870747 | 336.320 → 308.700 | –8.21% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 170.230 | –33.97% |
62. Gaary: –11.35%
25% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 21.200 | –4.25% |
15% | Play Magnus | A2QDZX | 1.478 → 1.356 | –8.25% |
20% | Amazon | 906866 | 3334.340 → 2980.620 | –10.61% |
15% | Pexip Holding | A2P39H | 3.856 → 3.330 | –13.64% |
25% | A2PGMG | 36.350 → 29.260 | –19.50% |
63. InVinoVeritas28: –12.51%
25% | S&T | A0X9EJ | 14.660 → 16.190 | +10.44% |
25% | Wisekey | A2AFJM | 0.756 → 0.674 | –10.85% |
25% | Redwire Space | A3D013 | 6.750 → 5.370 | –20.44% |
25% | Digital Turbine | A14MRK | 60.990 → 43.200 | –29.17% |
64. Pinneberginvest: –12.67%
20% | All for One | 511000 | 72.000 → 69.200 | –3.89% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 21.200 | –4.25% |
20% | Cegedim | 895036 | 24.000 → 22.100 | –7.92% |
20% | Hellofresh | A16140 | 67.540 → 58.540 | –13.33% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 170.230 | –33.97% |
65. Belize100: –13.03%
20% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 3.200 → 3.200 | +0.00% |
10% | Hapag Lloyd | HLAG47 | 277.000 → 263.600 | –4.84% |
30% | BYD | A0M4W9 | 34.000 → 29.818 | –12.30% |
30% | NetList | A0LFEH | 6.450 → 5.080 | –21.24% |
10% | Inflarx | A2H7A5 | 4.760 → 3.580 | –24.79% |
66. joker67: –13.30%
20% | Claranova | A2PNDC | 5.570 → 5.325 | –4.40% |
20% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 4.325 | –4.95% |
20% | Microsoft | 870747 | 336.320 → 308.700 | –8.21% |
20% | home24 | A14KEB | 11.600 → 9.865 | –14.96% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 170.230 | –33.97% |
67. Mecki: –13.39%
20% | Proto Labs | A1JUHT | 51.350 → 49.430 | –3.74% |
20% | MBB | A0ETBQ | 137.800 → 130.000 | –5.66% |
20% | SSR Mining | A2DVLE | 17.700 → 16.320 | –7.80% |
20% | MarketAxess | A0B897 | 411.270 → 342.010 | –16.84% |
20% | Bloom Energy | A2JQTG | 21.930 → 14.710 | –32.92% |
68. Guido: –14.43%
25% | ElringKlinger | 785602 | 11.110 → 10.420 | –6.21% |
30% | MorphoSys | 663200 | 33.350 → 28.250 | –15.29% |
15% | UI Path A | A3CND6 | 43.130 → 35.910 | –16.74% |
10% | Transmedics Group | A2PH5P | 19.160 → 15.790 | –17.59% |
20% | HydrogenPro | A2QD5A | 1.494 → 1.194 | –20.08% |
69. Kursverlauf_: –14.55%
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.277 → 0.280 | +1.08% |
20% | Intuit | 886053 | 643.220 → 550.610 | –14.40% |
20% | Evotec | 566480 | 42.500 → 35.620 | –16.19% |
20% | Intuitive Surgical | 888024 | 359.300 → 281.920 | –21.54% |
20% | Advanced Micro Devices | 863186 | 143.900 → 112.695 | –21.69% |
70. SagittariusA: –14.70%
15% | Leoni | 540888 | 9.915 → 9.575 | –3.43% |
25% | Heliad Equity Partners | A0L1NN | 10.200 → 9.700 | –4.90% |
25% | Novem Group | A3CSWZ | 12.300 → 10.320 | –16.10% |
25% | NetList | A0LFEH | 6.450 → 5.080 | –21.24% |
10% | Entheon Biomedical | A2QJBZ | 0.254 → 0.162 | –36.22% |
71. Carmelita: –14.71%
20% | D-Market Electronic | A3CTMC | 1.910 → 1.920 | +0.52% |
20% | Leoni | 540888 | 9.915 → 9.575 | –3.43% |
20% | Readly | A2QEQU | 1.645 → 1.324 | –19.51% |
20% | 2U | A1XEYD | 20.070 → 15.770 | –21.43% |
20% | GoHealth | A2P7L1 | 3.790 → 2.665 | –29.68% |
72. Francis Bacon 2008: –14.77%
20% | BASF | BASF11 | 61.780 → 67.520 | +9.29% |
20% | Deutsche Post | 555200 | 56.540 → 52.990 | –6.28% |
20% | Tobii | A111E5 | 4.084 → 3.450 | –15.52% |
20% | Kaspi.kz | A2QD9Y | 106.000 → 77.000 | –27.36% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 170.230 | –33.97% |
73. DasMünz: –14.79%
20% | Carnarby Resources | A2PKRC | 1.350 → 1.400 | +3.70% |
20% | Radius Gold | A0B60G | 0.284 → 0.278 | –2.11% |
