WKN Stck. KK VK akt. Geld ./.Kasse akt Kursw. +Kasse
DB0C0B 10000 1,07 0,89 0,86 10.700,-- 8.900,--
SAL2DY 25000 0,15 0,15 3.750,-- 3.750,--
TB2KMY 27000 0,37 0,33 9.990,-- 8.910,--
TB2KMY 28500 0,35 0,32 9.975,-- 9.120,-- TB2KMY 15000 0,33 0,30 4.950,-- 4.500,--
TB2KMY 35000 0,29 0,30 10.150,-- 10.500,--
TB2KMY 37000 0,27 0,30 9.990,-- 11.100,--
SAL2E8 20000 0,52 0,56 10.400,-- 11.200,--
SAL2EX 36000 0,28 0,30 10.080,-- 10.800,--
DB0E85 23000 0,41 0,41 9.430,-- 9.430,--
DB0E85 18000 0,43 0,42 7,740,-- 7.560,--
DB0E85 32000 0,31 0,35 9.920,-- 11.200,--
DB0E85 32000 0,30 0,33 9.600,-- 10.560,--
TB2KMY 37000 0,27 0,30 9.990,-- 11.100,-- DB0E85 18500 0,43 0,46 7.955,-- 8.510,--
CB5YEP 8000 1,21 1,10 9.680,-- 8.800,--
TB0BHQ 25000 0,40 0,39 10.000,-- 9.750,--
DB0E85 22000 0,47 0,57 10.340,-- 12.540,--
SAL2EX 45500 0,22 0,24 10.010,-- 10.920,--
SAL2EX 38000 0,21 0,20 7.980,-- 7.600,--
SAL2EX 40000 0,18 0,22 7.200,-- 8.800,--
Kasse 110.542,-- + akt Wert der Zertis 12.550,-- = 123.092,--
Greetz f-h http://www.anmeldung.boerse-total.de
|