Nutzerprofil Biotech4u
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 02.10.13 13:34 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von Biotech4u
|
|
|
---|---|---|
Wer schon länger Biotechs beobachtet | 22.04.16 09:07 | |
SHS Viveo und warum eine EBITDA Marge | 04.11.16 11:10 | |
Biofronera - sieht so aus, als ob kein | 03.05.16 23:47 | |
Wirecard - schat man sich die | 26.04.16 17:42 | |
...der nächste Sprung kommt | 04.05.17 14:16 |
Die neuesten Postings von Biotech4u
|
|
|
---|---|---|
@ MOR und Übernahme | 25.05.17 19:38 | |
MOR hat in 2017 bis jetzt positiv überrascht | 25.05.17 10:31 | |
@ MOR Royalties | 24.05.17 12:07 | |
@ Baerenstark | 22.05.17 15:33 | |
Kurspotential für MOR | 21.05.17 08:59 |
Die neuesten Threads von Biotech4u
|
|
|
---|---|---|
Nektar Therap. - PEGylierung von Wirkstoffen = $$$ | 12.03.15 14:31 | |
Ablynx - Nanobodies, klein aber oho!! | 07.03.15 19:23 |