Nutzerprofil Bullish1
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 11.12.18 17:14 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von Bullish1
|
|
|
---|---|---|
Bitcoin Group SE: Aktie bald über Allzeithoch? | 12.04.19 14:13 | |
@ EtelsenPredator: von 2 € auf 3 € sind es 50 %. | 02.01.19 15:47 | |
Krypto-Gesetz in Frankreich: ... jetzt neuer Boom? | 18.04.19 20:18 | |
Bitcoin Group SE: wann erreichen wir die 100 €? | 18.04.19 10:32 | |
Bitcoin Group SE:10-Jahreschart(wallstreet-online) | 05.04.19 11:24 |
Die neuesten Postings von Bullish1
|
|
|
---|---|---|
Tonix Pharmaceuticals = Goldgrube (Coronavirus)? | 28.02.20 12:32 | |
Senvion-Aktienkurs explodiert heute um +45,48 %. | 02.12.19 18:47 | |
Senvion S.A.: heute bei 0,036 € - abwarten ... | 02.12.19 16:33 | |
Senvion S.A.: bis Weihnachten 2019 - gute News. | 25.11.19 20:48 | |
Moody's hat bei Senvion Unruhe hineingebracht. | 15.11.19 12:33 |
Die neuesten Threads von Bullish1
|
|
|
---|