|
|
|
---|---|---|
Ob | 18.12.17 19:22 | |
Aktienflüsterin | 23.06.20 20:49 | |
Der Kurs ist | 09.04.18 16:11 | |
Steinhoff | 27.01.18 00:33 | |
Hier donnern | 19.12.17 20:52 |
Nutzerprofil Dr. Oetker
Über mich: | Buy and hold forever. |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 07.03.14 18:29 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von Dr. Oetker
Die neuesten Postings von Dr. Oetker
|
|
|
---|---|---|
Wertlose Ausbuchung | 02.03.22 11:12 | |
Denke auch | 02.03.22 11:10 | |
ADR,s | 01.03.22 13:54 | |
Russische Aktien können | 28.02.22 08:04 | |
Übernahme möglich | 21.01.22 15:58 |
Die neuesten Threads von Dr. Oetker
|
|
|
---|