Nutzerprofil franz_vienna
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 01.04.12 16:53 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von franz_vienna
|
|
|
---|---|---|
Q1-3 2020 stärker als erwartet Erg. steigt ü 50Mio | 27.11.20 19:23 | |
Ich denke auch, ruhig bleiben, zukaufen, Daimler | 23.05.19 10:35 | |
Generative AI ?Poda? Kurs 0,92 nach 0,01..AI lockt | 01.06.23 08:53 | |
ich kauf gerne Bonusse, die CB is ja m.M. solide | 20.03.23 10:46 | |
Für einen Anstieg spricht | 21.05.21 17:59 |
Die neuesten Postings von franz_vienna
|
|
|
---|---|---|
Panther Minerals Superempf. 0,143€ MK 3,67 M aug24 | 30.08.24 19:25 | |
M3 Metals 2024 0,4 auf 0,14 (29aug2024 | 30.08.24 19:18 | |
European Energy Metals 0,268 (bash? im Juli 0,38 | 07.11.23 09:46 | |
Green Shift 0,089 E wieder so n Bash? | 01.09.23 19:48 | |
27Juli2023 Heliostar Metals 0,182EUR | 27.07.23 14:04 |
Die neuesten Threads von franz_vienna
|
|
|
---|---|---|
27Juli2023 Heliostar Metals 0,182EUR | 27.07.23 14:04 | |
Cross River Ventures 22mai2023 0,17EUR TOP/FLOP? | 22.05.23 21:02 | |
KAUFEN! DER Minenexplorer geht durch die Decke! ? | 24.04.20 18:40 | |
Themis Börsegang Amsterdam Nov2018 | 11.11.18 22:03 |