|
|
|
---|---|---|
Diese Bankenstudien zu der Solarbranche | 31.03.09 19:29 | |
Zu Aixtron's Perspektiven | 29.08.18 00:33 | |
Aixtron's Aufstellung zur Zeit | 20.03.19 23:57 | |
Zu den Zahlen und dem Conf. Call heute | 26.02.19 23:37 | |
Der Aktionär ist wie eine Windfahne | 22.03.10 13:12 |
Nutzerprofil rosskata
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 08.01.07 12:43 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von rosskata
Die neuesten Postings von rosskata
|
|
|
---|---|---|
Earnings call Q3 | 29.10.23 10:39 | |
Dass Aixtrom gesund ist, habe ich keinen Zweifel | 16.10.23 11:37 | |
@CWL1: up to 600 Mio USD only from Samsung | 30.08.23 22:23 | |
CC Q2 '23 | 03.08.23 20:36 | |
.dlg, imo this is a normal evolutionary process | 02.03.23 16:20 |
Die neuesten Threads von rosskata
|
|
|
---|---|---|
![]() |
29.01.09 23:13 |