Neuemissionen

Underlying Art Laufzeit Ratio Referenz Spread rel. Emission
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 - 19.11.24
Gold open-end 0,10 2.631 1,64% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 1,29% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 1,13% 19.11.24
Utd. Rentals Inc. open-end 0,10 825,24 6,65% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 1,61% 19.11.24
TopBuild Corp open-end 0,10 347,65 25,23% 19.11.24
DAX open-end 0,01 19.060 0,17% 19.11.24
USD/JPY (US-Dollar / Japanischer . open-end 100,00 154,57 4,55% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 - 19.11.24
Dow Jones Industrial Average open-end 0,01 43.223 0,14% 19.11.24
DAX open-end 0,01 19.060 0,18% 19.11.24
S&P 500 open-end 0,01 5.908 0,60% 19.11.24
Moody's Corp. open-end 0,10 471,73 6,61% 19.11.24
Dow Jones Industrial Average open-end 0,01 43.223 0,09% 19.11.24
DAX open-end 0,01 19.060 0,17% 19.11.24
Brent Crude Rohöl ICE 03/25 04.02.25 1,00 -   0,68% 19.11.24
S&P 500 open-end 0,01 5.908 0,61% 19.11.24
DAX open-end 0,01 19.060 0,18% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 2,23% 19.11.24
Vertex Pharmaceuticals Inc open-end 0,10 460,48 4,47% 19.11.24
DAX open-end 0,01 19.060 0,17% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 1,05% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 1,79% 19.11.24
Euro-Bund Future open-end 1,00 131,94 1,75% 19.11.24
Gold 31.12.24 0,10 2.631 0,52% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 1,03% 19.11.24
Zebra Technologies Corp open-end 0,10 381,01 19,75% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 - 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 1,19% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 1,23% 19.11.24
Euro-Bund Future open-end 1,00 131,94 2,70% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 1,17% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 1,10% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 1,25% 19.11.24
Gold 31.12.24 0,10 2.631 - 19.11.24
DAX open-end 0,01 19.060 0,16% 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 - 19.11.24
Coinbase Global Inc. open-end 0,10 321,29 - 19.11.24
S&P 500 open-end 0,01 5.908 0,67% 19.11.24
Seite:: Zurück
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9  Weiter