Datum Öffnen Max. Min. Börsenschluss* Berichtigter Kurs** Volumen 28. Aug. 2020 21,500 23,850 21,150 22,500 22,500 608.706.927 27. Aug. 2020 19,960 21,750 19,880 21,350 21,350 558.134.375 26. Aug. 2020 18,320 19,180 18,200 19,160 19,160 381.070.809 25. Aug. 2020 18,500 18,620 17,860 18,120 18,120 171.797.942 24. Aug. 2020 18,340 18,760 18,200 18,440 18,440 193.050.708 21. Aug. 2020 18,400 18,620 17,840 18,160 18,160 205.198.000 20. Aug. 2020 18,100 18,460 17,640 18,180 18,180 274.144.200 19. Aug. 2020 17,200 18,340 16,800 17,820 17,820 345.139.200 18. Aug. 2020 16,680 17,240 16,420 17,240 17,240 326.483.800 17. Aug. 2020 16,120 16,660 15,820 16,200 16,200 303.820.900 14. Aug. 2020 15,240 15,620 15,100 15,340 15,340 97.266.720
Und selbst in Deutschland ( gegen China zwar immer noch Fliegendreck) ist der Umsatz an allen Börsen ganz extrem ( für Deutschland ) gestiegen : TRADE GATE
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen § 28.08.20 2,58 2,5815§2,4205 2,524 € * 4.100.397 10,3 M.......LÄUFT NOCH BIS 22:00
27.08.20 2,30 2,58§2,2765 2,42 € 8.778.498 21,3 M
26.08.20 2,0645 2,2895§2,061 2,2195 € 4.483.592 9,83 M
25.08.20 1,984 2,01§1,9554 2,01 € 813.896 1,62 M
24.08.20 2,0055 2,0295§1,9902 2,026 € 1.125.823 2,27 M
21.08.20 1,961 1,9898§1,9428 1,9892 € 771.974 1,52 M
20.08.20 1,9766 1,9928§1,9522 1,9858 € 1.066.159 2,11 M
19.08.20 1,9172 1,98§1,912 1,964 € 1.988.606 3,87 M
18.08.20 1,8282 1,90§1,828 1,878 € 1.130.035 2,10 M
17.08.20 1,781 1,80§1,734 1,783 € 935.186 1,66 M
14.08.20 1,6978 1,7998§1,6712 1,78 € 839.058 1,45 M
Historische Kurse (Frankfurt) Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
28.08.20 2,58 2,58§2,43 2,5395 € * 896.020 2,25 M.............LÄUFT NOCH
27.08.20 2,32 2,5845§2,2805 2,3995 € 2.164.607 5,29 M
26.08.20 2,06 2,2945§2,06 2,20 € 601.822 1,30 M
25.08.20 1,98 2,0035§1,97 1,9998 € 186.691 371 T
24.08.20 2,00 2,0295§2,00 2,0295 € 239.328 483 T
21.08.20 1,97 1,9988§1,9402 1,9988 € 162.248 320 T
20.08.20 1,97 1,9996§1,9504 1,9888 € 257.312 0,51 M
19.08.20 1,94 1,969§1,9302 1,9502 € 292.772 0,57 M
18.08.20 1,8354 1,8962§1,83 1,8502 € 305.881 0,57 M
17.08.20 1,7796 1,789§1,7502 1,7602 € 199.412 355 T
14.08.20 1,6802 1,7698§1,6702 1,74 € 366.324 0,63 M
Was gut ist : Da XIAOMI in Europa nur in Deutschland gehandelt wird können bei den Umsätzen jetzt auch Europäer kaufen ohne Angst zu haben das der Markt zu eng ist !
|