schaut mal auf
http://aktien.onvista.de/kurse.html?ID_OSI=12547439
weshalb wird auf OTC forsys mit 1,49 euro getaxt? es ist doch gestern in canada viel hoeher gestiegen?
das selbe kann man auch bei anderen werten sehen?
Xetra §1,60 EUR +0,07 +4,58% 24.01. 13:26:18 1,60 n.a. n.a. n.a. 300 300
Frankfurt §1,65 EUR +0,18 +12,24% 24.01. 13:06:45 1,65 1,63 1,67 2,40% 1.975 155.209
Berlin §1,65 EUR 0,00 0,00% 24.01. 09:04:10 1,65 1,63 1,67 2,40% 700 700
München §1,65 EUR +0,22 +15,38% 24.01. 12:04:39 1,65 1,64 1,68 2,38% 1.000 54.974
Stuttgart §1,65 EUR +0,22 +15,38% 24.01. 12:55:27 1,65 1,64 1,68 2,38% 1.000 26.300
Summe§ 237.483 Nasdaq other OTC 2,1902 USD -0,0698 -3,09% 23.01. 23:20:30 1,4967 0,00 0,00 n.a. n.a. 6.200
|