|
|
|
---|---|---|
Tempur und Mattress arbeiten wieder zusammen! | 27.06.19 11:03 | |
BIP in Südafrika steigt, gut für Pepkor! | 27.06.19 12:34 | |
Goodwill wurde übrigens nur bei MF kassiert! | 10.05.19 10:50 | |
Operativ hat Steinhoff Geld verdient, | 10.05.19 10:18 | |
Extremes Wachstum bei pepco | 25.01.21 18:52 |
Nutzerprofil Steinigo
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 14.11.18 14:24 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von Steinigo
Die neuesten Postings von Steinigo
|
|
|
---|---|---|
Auch Moody sieht nur vorübergehende Probleme | 16.08.22 09:49 | |
Im Gegenteil man sieht in | 09.08.22 16:25 | |
@wirecard jetzt wird es sinnlos | 09.08.22 15:59 | |
wird bei uns nicht anders sein | 08.08.22 19:45 | |
Achso hinzu kommt das FMC | 08.08.22 19:28 |
Die neuesten Threads von Steinigo
|
|
|
---|---|---|
SGT die Dt. Alternative zu KKR und EQT | 28.01.21 19:24 | |
Sotkamo vs Sabina | 21.01.21 13:59 | |
Intel die Industrie 5.0 Aktie | 18.11.20 19:08 |