Jetzt da wir fast Informationsflut haben müssen wir uns nicht so oft melden aber nicht desto trotz handle ich weiterhin fleißig und lese viel. Allerdings, langfristig gesehen, ich bin etwas zurückhaltender da wir, solange Zwillinge unter Vormundschaft stehen und nicht auf eigenen Beinen stehen dürfen, es besteht noch immer berechtigte Gefahr dass wir -Aktionäre. letztendlich leer ausgehen könnten. Allerdings einen Teil (wo keine Steuer anfallen - gekauft vor einigen Jahren) verkaufe ich nur mit großem Gewinn oder nie. Aber sonst handle ich munter nicht nur mit Zwillingen. Beispiele: 11.04.2013 21:06 Ja Kauf P KO DAX 7920 20.06.2... 333,000 Stk EUR 0,880 6,95 EUR 0,00 EUR -299,99 EUR
11.04.2013 20:16 Ja Verkauf§P KO DAX 7920 20.06.2... 342,000 Stk EUR 0,950 6,95 EUR 0,00 EUR 317,95 EUR
11.04.2013 20:09 Ja Kauf§P KO DAX 7920 20.06.2... 176,000 Stk EUR 0,910 6,95 EUR 0,00 EUR -167,11 EUR
11.04.2013 18:01 Ja Kauf§C KO Gold 1515 20.12.... 118,000 Stk EUR 4,110 6,95 EUR 0,00 EUR -491,93 EUR
11.04.2013 17:45 Ja Kauf§P KO DAX 7920 20.06.2... 166,000 Stk EUR 0,720 6,95 EUR 0,00 EUR -126,47 EUR
11.04.2013 17:26 Ja Kauf§C KO DAX 7480 20.06.2... 333,000 Stk EUR 4,210 6,95 EUR 0,00 EUR -1.408,88 EUR
11.04.2013 17:23 Ja Verkauf§C KO DAX-Future 06/20... 277,000 Stk EUR 3,000 9,99 EUR 0,00 EUR 821,01 EUR
11.04.2013 15:59 Ja Verkauf§C KO Gold 1515 20.12.... 190,000 Stk EUR 3,960 6,95 EUR 0,00 EUR 745,45 EUR
11.04.2013 15:41 Ja Verkauf§P KO DAX 7920 20.06.2... 333,000 Stk EUR 1,030 6,95 EUR 0,00 EUR 336,04 EUR
11.04.2013 14:02 Ja Kauf§NORDEX SE O.N. 600,000 Stk EUR 5,190 9,99 EUR 0,00 EUR -3.123,99 EUR
11.04.2013 11:33 Ja Kauf§P KO DAX 8300 26.09.2... 233,000 Stk EUR 4,490 6,95 EUR 0,00 EUR -1.053,12 EUR
11.04.2013 11:17 Ja Kauf§C KO Gold 1515 20.12.... 222,000 Stk EUR 3,370 6,95 EUR 0,00 EUR -755,09 EUR
11.04.2013 11:02 Ja Kauf§C KO DAX-Future 06/20... 333,000 Stk EUR 2,730 9,99 EUR 0,00 EUR -919,08 EUR
11.04.2013 10:51 Ja Kauf§P KO DAX 7920 20.06.2... 333,000 Stk EUR 0,840 6,95 EUR 0,00 EUR -286,67 EUR
11.04.2013 10:44 Ja Verkauf§C KO DAX 7480 20.06.2... 222,000 Stk EUR 3,810 6,95 EUR 0,00 EUR 838,87 EUR
09.04.2013 18:10 Ja Verkauf§FED.NATL MTGE ASS. 1.600,000 Stk USD 0,872 0,00 USD 0,00 USD 1.395,20 USD
09.04.2013 18:10 Ja Verkauf§FED.NATL MTGE ASS. 5.900,000 Stk USD 0,872 22,24 USD 0,00 USD 5.122,56 USD
09.04.2013 16:56 Ja Verkauf§FED. HOME LN MTGE O.N. 3.900,000 Stk USD 0,831 0,00 USD 0,00 USD 3.240,90 USD
09.04.2013 16:56 Ja Verkauf§FED. HOME LN MTGE O.N. 3.600,000 Stk USD 0,831 22,16 USD 0,00 USD 2.969,44 USD
10.04.2013 20:23 Ja Verkauf§FED. HOME LN MTGE O.N. 7.408,000 Stk USD 0,793 22,19 USD 0,00 USD 5.852,35 USD
U:s.w.
|