Neuemissionen

Underlying Art Laufzeit Ratio Referenz Spread rel. Emission
Merck KGaA open-end 0,10 137,85 36,84% 23.12.24
Porsche Automobil Holding SE Vz open-end 0,10 35,18 16,67% 23.12.24
Silber open-end 1,00 29,66 1,25% 23.12.24
UniCredit SpA open-end 0,10 37,79 35,80% 23.12.24
Siemens Energy AG AA P. 23.12.25 19,57 51,12 - 23.12.24
Infineon AG open-end 1,00 31,54 25,58% 23.12.24
Gold 28.02.25 0,10 2.611 0,08% 23.12.24
Silber open-end 1,00 29,66 1,11% 23.12.24
Verbio SE open-end 1,00 10,28 25,86% 23.12.24
Siemens Energy AG open-end 0,10 51,12 75,26% 23.12.24
Enphase Energy Inc open-end 0,10 70,00 2,17% 23.12.24
Gold 27.06.25 0,10 2.611 0,10% 23.12.24
Euro Stoxx 50 AA E. 04.01.29 0,21 4.858 - 23.12.24
Gold open-end 0,10 2.611 0,46% 23.12.24
DAX 28.02.25 0,01 19.849 - 23.12.24
DAX 28.02.25 0,01 19.849 - 23.12.24
Sartorius AG Vz open-end 0,10 215,90 13,89% 23.12.24
DAX 24.01.25 0,01 19.849 - 23.12.24
Rheinmetall AG open-end 0,10 619,60 13,53% 23.12.24
Palantir Technologies Inc open-end 0,10 77,49 0,95% 23.12.24
Allianz SE AA E. 30.12.27 3,40 294,20 - 23.12.24
Nasdaq 100 open-end 0,01 21.494 0,22% 23.12.24
DAX open-end 0,01 19.849 - 23.12.24
DAX 28.03.25 0,01 19.849 - 23.12.24
DAX 28.02.25 0,01 19.849 - 23.12.24
Allianz SE open-end 0,10 294,20 20,69% 23.12.24
Hensoldt AG open-end 0,10 34,62 33,33% 23.12.24
Microsoft Corp. open-end 0,10 418,20 1,67% 23.12.24
DAX 28.02.25 0,01 19.849 - 23.12.24
Alphabet Inc C open-end 0,10 186,52 0,60% 23.12.24
Rheinmetall AG open-end 0,10 619,60 10,84% 23.12.24
Wacker Chemie AG open-end 0,10 69,42 35,71% 23.12.24
Dt. Bank AG open-end 1,00 16,31 16,67% 23.12.24
S&P 500 open-end 0,01 5.970 1,09% 23.12.24
DAX 28.02.25 0,01 19.849 0,32% 23.12.24
Silber 28.02.25 1,00 29,66 1,47% 23.12.24
Dt. Bank AG open-end 1,00 16,31 14,00% 23.12.24
DAX open-end 0,01 19.849 - 23.12.24
Rheinmetall AG open-end 0,10 619,60 22,22% 23.12.24
Dt. Telekom AG open-end 1,00 28,83 41,67% 23.12.24
Seite:: Zurück
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 12  Weiter