Neuemissionen

Underlying Art Laufzeit Ratio Referenz Spread rel. Emission
RENK Group AG open-end 1,00 19,78 - 11.12.24
WTI Rohöl NYMEX 04/25 24.03.25 1,00 -   0,51% 11.12.24
Caterpillar Inc open-end 0,10 388,87 11,63% 11.12.24
Broadcom Inc open-end 0,10 183,15 - 11.12.24
Brent Crude Rohöl ICE Rolling open-end 1,00 73,57 0,79% 11.12.24
Sartorius AG Vz open-end 0,10 229,90 50,00% 11.12.24
USD/JPY (US-Dollar / Japanischer . open-end 100,00 152,38 1,35% 11.12.24
Sartorius AG Vz open-end 0,10 229,90 27,27% 11.12.24
Allianz SE open-end 0,10 301,60 15,79% 11.12.24
Brent Crude Rohöl ICE 03/25 04.02.25 1,00 -   0,69% 11.12.24
Palo Alto Networks Inc. open-end 0,10 398,39 5,66% 11.12.24
Sartorius AG Vz open-end 0,10 229,90 19,74% 11.12.24
Gold open-end 0,10 2.719 0,07% 11.12.24
DAX open-end 0,01 20.399 - 11.12.24
Infineon AG Expres. 22.02.30 - 33,10 - 11.12.24
Brent Crude Rohöl ICE Rolling open-end 1,00 73,57 0,22% 11.12.24
DAX open-end 0,01 20.399 0,15% 11.12.24
Nasdaq 100 open-end 0,01 21.764 0,30% 11.12.24
Euro Stoxx 50 AA 26.09.25 - 4.959 - 11.12.24
TAG Immobilien AG open-end 1,00 15,20 43,33% 11.12.24
Silber open-end 1,00 31,91 0,60% 11.12.24
Meta Platforms Inc. open-end 0,10 632,68 0,63% 11.12.24
Wolters Kluwer NV open-end 0,10 163,50 21,88% 11.12.24
Nordex SE open-end 1,00 11,39 25,00% 11.12.24
Brent Crude Rohöl ICE Rolling open-end 1,00 73,57 0,56% 11.12.24
BioNTech SE ADR open-end 0,10 119,25 11,76% 11.12.24
Broadcom Inc open-end 0,10 183,15 - 11.12.24
Vertex Pharmaceuticals Inc open-end 0,10 468,47 7,69% 11.12.24
Air Liquide SA open-end 0,10 160,78 22,22% 11.12.24
Rheinmetall AG open-end 0,10 618,80 7,06% 11.12.24
Nvidia open-end 0,10 139,31 - 11.12.24
MSCI EMU SRI Select 30 Decreme. Sonstig. 22.02.30 - -   - 11.12.24
ASML Holding NV Expres. 22.02.30 - 682,40 - 11.12.24
Brent Crude Rohöl ICE Rolling open-end 1,00 73,57 0,45% 11.12.24
Rheinmetall AG open-end 0,10 618,80 8,78% 11.12.24
Nordex SE open-end 1,00 11,39 19,05% 11.12.24
Euro Stoxx 50 AA 27.12.27 - 4.959 - 11.12.24
Brent Crude Rohöl ICE Rolling open-end 1,00 73,57 0,52% 11.12.24
Brent Crude Rohöl ICE Rolling open-end 1,00 73,57 0,27% 11.12.24
Meta Platforms Inc. open-end 0,10 632,68 0,56% 11.12.24
Seite:: Zurück
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 13  Weiter