Neuemissionen

Underlying Art Laufzeit Ratio Referenz Spread rel. Emission
Coinbase Global Inc open-end 0,10 245,84 2,52% 13.01.25
Autodesk Inc open-end 0,10 285,72 4,82% 13.01.25
WTI Rohöl NYMEX 03/25 21.02.25 1,00 -   0,38% 13.01.25
Linde plc open-end 0,10 420,42 5,94% 13.01.25
Nvidia open-end 0,10 131,82 0,70% 13.01.25
Münchner Rückversicherungs AG open-end 0,10 483,70 0,60% 13.01.25
USD/CAD (US Dollar / Kanadische. open-end 100,00 1,44 0,05% 13.01.25
Meta Platforms Inc open-end 0,10 603,67 0,56% 13.01.25
DAX open-end 0,01 20.162 0,50% 13.01.25
Coinbase Global Inc open-end 0,10 245,84 2,17% 13.01.25
DAX 07.04.25 0,01 20.162 8,11% 13.01.25
Brent Crude Rohöl ICE 05/25 02.04.25 1,00 -   0,47% 13.01.25
Zebra Technologies Corp open-end 0,10 380,54 23,53% 13.01.25
DAX 07.04.25 0,01 20.162 57,03% 13.01.25
Euro Stoxx 50 Relax . 22.03.30 - 4.956 - 13.01.25
Vertex Pharmaceuticals Inc open-end 0,10 404,38 8,74% 13.01.25
Meta Platforms Inc open-end 0,10 603,67 0,39% 13.01.25
USD/JPY (US-Dollar / Japanischer . open-end 100,00 157,62 4,55% 13.01.25
DAX open-end 0,01 20.162 0,39% 13.01.25
WTI Rohöl NYMEX 03/25 21.02.25 1,00 -   0,60% 13.01.25
Nvidia open-end 0,10 131,82 0,59% 13.01.25
MicroStrategy Inc open-end 0,10 317,18 - 13.01.25
Volkswagen AG Vz open-end 0,10 90,92 1,45% 13.01.25
Meta Platforms Inc open-end 0,10 603,67 0,32% 13.01.25
Euro Stoxx 50 AA E. 13.07.28 0,20 4.956 - 13.01.25
Fiserv Inc open-end 0,10 201,12 9,68% 13.01.25
DAX 07.03.25 0,01 20.162 96,63% 13.01.25
Coinbase Global Inc open-end 0,10 245,84 - 13.01.25
Euro Stoxx 50 AA E. 13.07.28 0,20 4.956 - 13.01.25
Merck KGaA AA 29.12.25 8,00 141,15 - 13.01.25
Linde plc open-end 0,10 420,42 - 13.01.25
Nvidia open-end 0,10 131,82 0,60% 13.01.25
Tesla Inc open-end 0,10 391,63 0,53% 13.01.25
DAX 28.02.25 0,01 20.162 - 13.01.25
Coinbase Global Inc open-end 0,10 245,84 - 13.01.25
Brent Crude Rohöl ICE 06/25 05.05.25 1,00 -   0,80% 13.01.25
Modine Manufacturing Co open-end 0,10 116,12 15,25% 13.01.25
WTI Rohöl NYMEX 03/25 21.02.25 1,00 -   0,46% 13.01.25
Nvidia open-end 0,10 131,82 1,06% 13.01.25
WTI Rohöl NYMEX 04/25 24.03.25 1,00 -   0,42% 13.01.25
Seite:: Zurück
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 13  Weiter