Neuemissionen

Underlying Art Laufzeit Ratio Referenz Spread rel. Emission
WTI Rohöl NYMEX 04/25 24.03.25 1,00 -   0,51% 11.12.24
Coinbase Global Inc open-end 0,10 313,81 2,20% 11.12.24
Meta Platforms Inc. open-end 0,10 632,68 0,47% 11.12.24
Sartorius AG Vz open-end 0,10 229,90 19,74% 11.12.24
Allianz SE open-end 0,10 301,60 28,13% 11.12.24
Dt. Telekom AG open-end 1,00 29,79 - 11.12.24
Gold open-end 0,10 2.709 0,08% 11.12.24
WTI Rohöl NYMEX 04/25 24.03.25 1,00 -   0,68% 11.12.24
Silber open-end 1,00 31,90 0,75% 11.12.24
Dt. Telekom AG open-end 1,00 29,79 - 11.12.24
Brent Crude Rohöl ICE 03/25 04.02.25 1,00 -   0,52% 11.12.24
Euro-Bund EUX 03/25 11.03.25 1,00 -   4,76% 11.12.24
WTI Rohöl NYMEX 04/25 24.03.25 1,00 -   0,35% 11.12.24
Gold open-end 0,10 2.709 0,07% 11.12.24
Air Liquide SA open-end 0,10 160,78 22,22% 11.12.24
DAX open-end 0,01 20.399 0,18% 11.12.24
Dell Technologies Inc. open-end 0,10 118,69 4,17% 11.12.24
Münchner Rückversicherungs AG open-end 0,10 500,20 22,73% 11.12.24
Silber open-end 1,00 31,90 0,67% 11.12.24
WTI Rohöl NYMEX 05/25 25.04.25 1,00 -   0,37% 11.12.24
WTI Rohöl NYMEX 02/25 22.01.25 1,00 -   0,62% 11.12.24
WTI Rohöl NYMEX Rolling open-end 1,00 69,87 0,53% 11.12.24
Silber open-end 1,00 31,90 0,60% 11.12.24
NIO open-end 1,00 4,67 3,33% 11.12.24
Eckert&Ziegler AG open-end 0,10 46,68 92,98% 11.12.24
Brent Crude Rohöl ICE 05/25 02.04.25 1,00 -   0,56% 11.12.24
Cintas Corp open-end 0,10 210,97 - 11.12.24
Coinbase Global Inc open-end 0,10 313,81 2,22% 11.12.24
Meta Platforms Inc. open-end 0,10 632,68 0,53% 11.12.24
Docusign Inc open-end 0,10 94,76 2,44% 11.12.24
WTI Rohöl NYMEX 05/25 25.04.25 1,00 -   0,79% 11.12.24
USD/JPY (US-Dollar / Japanischer . open-end 100,00 152,17 1,35% 11.12.24
Dt. Telekom AG open-end 1,00 29,79 123,53% 11.12.24
Brent Crude Rohöl ICE 04/25 04.03.25 1,00 -   0,63% 11.12.24
Brent Crude Rohöl ICE 06/25 05.05.25 1,00 -   0,49% 11.12.24
Silber open-end 1,00 31,90 0,81% 11.12.24
DAX open-end 0,01 20.399 0,15% 11.12.24
DAX open-end 0,01 20.399 0,15% 11.12.24
Gold 31.12.24 0,10 2.709 0,25% 11.12.24
Coinbase Global Inc open-end 0,10 313,81 2,82% 11.12.24
Seite:: Zurück
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 13  Weiter