Neuemissionen

Underlying Art Laufzeit Ratio Referenz Spread rel. Emission
Meta Platforms Inc. open-end 0,10 572,10 1,09% 23.12.24
Silber 28.02.25 1,00 29,66 2,08% 23.12.24
Robinhood Markets Inc open-end 0,10 35,91 2,86% 23.12.24
Amazon Inc open-end 0,10 216,30 0,72% 23.12.24
DAX 24.01.25 0,01 19.849 - 23.12.24
ProSiebenSat.1 Media SE open-end 1,00 5,01 16,67% 23.12.24
Silber 28.02.25 1,00 29,66 1,14% 23.12.24
Silber 24.01.25 1,00 29,66 1,19% 23.12.24
Silber 27.06.25 1,00 29,66 1,10% 23.12.24
Silber 27.06.25 1,00 29,66 0,94% 23.12.24
DAX 24.01.25 0,01 19.849 - 23.12.24
DAX 24.01.25 0,01 19.849 - 23.12.24
Nasdaq 100 28.02.25 0,01 21.494 0,16% 23.12.24
Adobe Inc open-end 0,10 429,15 11,39% 23.12.24
Sartorius AG Vz open-end 0,10 215,90 13,89% 23.12.24
Münchner Rückversicherungs AG open-end 0,10 496,90 9,26% 23.12.24
Silber 24.01.25 1,00 29,66 1,54% 23.12.24
S&P 500 open-end 0,01 5.970 0,53% 23.12.24
Palantir Technologies Inc open-end 0,10 77,49 1,28% 23.12.24
Nvidia open-end 0,10 134,16 0,53% 23.12.24
Nvidia open-end 0,10 134,16 0,62% 23.12.24
Cintas Corp open-end 0,10 179,95 10,00% 23.12.24
Silber 27.06.25 1,00 29,66 1,08% 23.12.24
DAX 24.01.25 0,01 19.849 0,26% 23.12.24
DAX 24.01.25 0,01 19.849 - 23.12.24
DAX 24.01.25 0,01 19.849 0,24% 23.12.24
10Y US Treasury Future SEP 14 open-end 1,00 -   4,08% 23.12.24
ProSiebenSat.1 Media SE open-end 1,00 5,01 11,63% 23.12.24
USD/CAD (US Dollar / Kanadische. open-end 100,00 1,44 0,10% 23.12.24
DAX 24.01.25 0,01 19.849 - 23.12.24
Teva Pharmaceutical Ltd ADR open-end 0,10 21,20 6,67% 23.12.24
Dt. Bank AG open-end 1,00 16,31 13,73% 23.12.24
DAX 24.01.25 0,01 19.849 - 23.12.24
Euro Stoxx 50 Capped. 04.01.30 0,21 4.858 - 23.12.24
DAX 24.01.25 0,01 19.849 - 23.12.24
DAX 24.01.25 0,01 19.849 - 23.12.24
Amazon Inc open-end 0,10 216,30 0,90% 23.12.24
Infineon AG open-end 1,00 31,54 9,09% 23.12.24
Basket Multi Aktienanleihe (Worst-. Sonstig. 31.12.25 - -   - 23.12.24
ASML Holding NV open-end 0,10 696,00 19,25% 23.12.24
Seite:: Zurück
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 12  Weiter