Neuemissionen

Underlying Art Laufzeit Ratio Referenz Spread rel. Emission
Brent Crude Rohöl ICE Rolling open-end 1,00 72,89 0,32% 23.12.24
Kontron AG open-end 1,00 19,11 21,21% 23.12.24
Südzucker AG open-end 1,00 10,27 3,85% 23.12.24
DAX open-end 0,01 19.849 - 23.12.24
Wacker Chemie AG open-end 0,10 69,42 14,71% 23.12.24
RENK Group AG open-end 1,00 18,39 - 23.12.24
DAX open-end 0,01 19.849 - 23.12.24
DAX 28.02.25 0,01 19.849 - 23.12.24
Gold 24.01.25 0,10 2.611 0,64% 23.12.24
UniCredit SpA open-end 0,10 37,79 29,87% 23.12.24
DAX 28.02.25 0,01 19.849 - 23.12.24
Dt. Bank AG open-end 1,00 16,31 33,33% 23.12.24
Dow Jones Industrial Average open-end 0,01 42.897 0,58% 23.12.24
DAX open-end 0,01 19.849 - 23.12.24
Aixtron SE open-end 1,00 15,32 6,20% 23.12.24
S&P 500 open-end 0,01 5.970 0,91% 23.12.24
DAX open-end 0,01 19.849 - 23.12.24
Siemens AG open-end 0,10 188,98 23,81% 23.12.24
DAX 24.01.25 0,01 19.849 - 23.12.24
Palantir Technologies Inc open-end 0,10 77,49 2,33% 23.12.24
UnitedHealth Group Inc open-end 0,01 486,85 83,33% 23.12.24
Novo-Nordisk AS open-end 0,10 85,40 11,43% 23.12.24
Alphabet Inc C open-end 0,10 186,52 0,60% 23.12.24
Nvidia open-end 0,10 134,16 0,68% 23.12.24
Nasdaq 100 open-end 0,01 21.494 0,24% 23.12.24
MicroStrategy Inc open-end 0,10 320,40 0,92% 23.12.24
DAX 28.02.25 0,01 19.849 - 23.12.24
Qualcomm Inc open-end 0,10 152,10 2,78% 23.12.24
NIO open-end 1,00 4,32 4,35% 23.12.24
Infineon AG open-end 1,00 31,54 18,33% 23.12.24
Nasdaq 100 open-end 0,01 21.494 0,30% 23.12.24
Euro Stoxx 50 Capped. 04.01.30 0,21 4.858 - 23.12.24
Cancom SE open-end 0,10 23,22 41,18% 23.12.24
Siemens Energy AG open-end 0,10 51,12 126,42% 23.12.24
Silber open-end 1,00 29,66 1,11% 23.12.24
Microsoft Corp. open-end 0,10 418,20 2,38% 23.12.24
Gold 28.02.25 0,10 2.611 0,52% 23.12.24
Adidas AG open-end 0,10 234,90 - 23.12.24
Amazon Inc open-end 0,10 216,30 0,72% 23.12.24
Siemens Energy AG open-end 0,10 51,12 38,89% 23.12.24
Seite:: Zurück
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 12  Weiter