Schweizer Aktien
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
4756 | Meyer Burger Technology AG - AB 2022 | rudmaxer | 15.04.25 | |
2150 | LION E-Mobility AG - Ein Investment wert? | onv|229184099 | 29.04.25 | |
2788 | Die Perle im Tec DAX | fi|228347929 | 26.04.25 | |
1598 | LION E-Mobility - eine Perle mit großer Zukunft II | juche | 06.05.25 | |
2149 | geht hier was | toni1111 | 10.04.25 | |
2716 | LION E-Mobility AG - eine Perle mit großer Zukunft | juche | 28.02.25 | |
1150 | Neues von Nestle WKN A0Q4DC .... | dddidi | 24.04.25 | |
858 | Novartis - im Pharmabereich bestens positioniert | xpfuture | 01.05.25 | |
441 | CRISPR Therapeutics...The next level....! | cashback | 18.02.25 | |
242 | Roche - starke Zahlen, gute Dividende. | saku | 24.04.25 |
MEHR |
---|
Börse
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
11793 | WENG FINE ART (518160) Geld mit Kunst... | Lalla-KR | 22:30 | |
13025 | Rakuten wesentlich besser als Rocket | Libuda | 22:19 | |
212495 | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | 22:03 | |
39 | 5.102.DAX Tipp-Spiel, Montag, 12.05.2025,17.45 Uhr | Terminator100 | 21:57 | |
4775 | 2025-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | lo-sh | 21:57 | |
6783 | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | 21:50 | |
45 | FS KKR Capital A2P6TH | southcol | 21:47 | |
8770 | Gazprom ADR 2022 - Wie geht's weiter? | EarlMobileh | 21:45 |
MEHR |
---|
Hot-Stocks
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
24601 | Trading Bougainville Copper (ADRs) 867948 | nekro | 22:12 | |
5643 | First Graphene - Erster Kommerzieller Produzent | Bady89 | 21:37 | |
1536 | Atos, zuviel abgestraft und wer nicht kauft wirds | Peddy78 | 21:23 | |
23303 | Plug Power - Brennstoffzellen | Alibabagold | 20:57 | |
1763 | Vulcan Energy Resources LTD. | CafeSolo | 19:56 | |
10653 | SunHydrogen | LupenRainer_HättRick | 17:56 | |
183 | Cavendish Hydrogen NK-20 | Nutria | 11:52 | |
1629 | Neptune Digital Assets | T0n1 | 09:28 |
MEHR |
---|
Blockchain
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
212495 | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | 22:03 | |
4775 | 2025-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | lo-sh | 21:57 | |
337 | Daxi immer im up und down | bullbaer1 | 21:01 | |
16223 | Bitcoin - mehr als eine Spekulationsblase? | Edible | 18:09 | |
15343 | Bitcoin Group SE - Bitcoins & Blockchain | Pitchi | 10.05.25 | |
217 | Evotec. Zuckerbrot und Peitsche | Nebelland2005 | 10.05.25 | |
36 | Kryptowährungen, Goldrausch und Dotcom | calli66 | 09.05.25 | |
10680 | Altcoins - besser als Bitcoins? | Canis Aureus | 09.05.25 |
MEHR |
---|
Talk
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
43 | 2.Liga Tippspiel Saison 2024/25 - Spieltag 33 | vega2000 | 22:24 | |
65 | 1.Liga Tippspiel Saison 2024/25 - Spieltag 33 | vega2000 | 22:22 | |
371418 | Gute Nacht! | windot | 22:10 | |
8380000 | Für GUINNESS: Der längste Thread der Welt | gruenelinie | 22:00 | |
4 | CD-Problem. Hat jemand eine Idee? | Karlchen_V | 19:06 | |
217431 | Guinness ohne captcha | moya | 18:01 | |
63725 | Alle durcheinander Tread | Geldbert | 17:56 | |
3945 | Nixy@Friends Teil II | moya | 17:32 |
MEHR |
---|
Meistgelesene Beiträge des Tages
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
104973 | 212495 | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | tony ford | |
102889 | 184327 | Wirecard 2014 - 2025 | byblos | |
96405 | 8380000 | Für GUINNESS: Der längste Thread der Welt | gruenelinie | |
91492 | 361294 | Steinhoff International Holdings N.V. | backhandsmash | |
59816 | 314149 | COMMERZBANK kaufen Kz. 28 € | semico | |
49974 | 328494 | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | |
47035 | 76285 | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | fi|228984759 | |
41693 | 475779 | Wortketten-Thread Neu | casinoplus | |
41395 | 51983 | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | |
28985 | 198957 | Wamu WKN 893906 News ! | plusquamperfekt |